信喵之野望文字版名将搜索转自信喵之野望wiki,最好是复制下来:
在无举行猫场所及合战时,一天会有一次进行名将探索的机会。
从全国各地的巫女处获得名将探索的委讬,并根据击退贼兵后的提示来找出名将。
名将探索的提示,在全国地图上击退贼兵时,有一定机率会出现。
※超过23时无法接受委讬。
※每日0时重置。
可使用ctrl+F查找您要的资料,线索可能因为台服日服翻译不同导致错误。
依大名家分类地名
大名 | 方向 | 城 | 地名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊达家 | 东 | 米泽城 | 三陆海岸 | 松岛 | 猪苗代湖 | 恐山 | 中尊寺 |
最上家 | 东 | 山形城 | 庄内平野 | 最上川 | 十和田湖 | 八郎泻 | 羽黑山 |
北条家 | 东 | 小田原城 | 三岛大社 | 江之岛 | 足利学校 | 九十九里滨 | 霞之浦 |
武田家 | 东 | 踯躅崎馆 | 浅间山 | 诹访湖 | 木曾谷 | 富士五湖 | 善光寺 |
上杉家 | 东 | 春日山城 | 佐渡岛 | 亲不知子不知 | 草津温泉 | 赤城山 | 直江津港 |
德川家 | 东 | 滨松城 | 天龙川 | 大井川 | 滨名湖 | 渥美半岛 | 三保之松原 |
织田家 | 中央 | 清洲城 | 热田神宫 | 伊势神宫 | 知多半岛 | 志摩半岛 | 矢作川 |
斋藤家 | 中央 | 稻叶山城 | 白川乡 | 下吕温泉 | 长良川 | 东寻坊 | 养老乃泷 |
三好家 | 中央 | 饭盛山城 | 淡路岛 | 界之街 | 高野山 | 那智之泷 | 有马温泉 |
足利家 | 中央 | 二条御所 | 比叡山 | 琵琶湖 | 天桥立 | 敦贺港 | 巨椋池 |
毛利家 | 西 | 吉田郡山城 | 石见银山 | 秋吉台 | 赤间关 | 宫岛 | 儿岛湾 |
尼子家 | 西 | 月山富田城 | 隠岐岛 | 肉道湖 | 出云大社 | 大山 | 鸟取砂丘 |
长宗我部家 | 西 | 冈丰城 | 金刀比罗宫 | 大步危小步危 | 道后温泉 | 桂滨 | 大三岛 |
龙造寺家 | 西 | 佐嘉城 | 五岛 | 云仙岳 | 平户之街 | 太宰府 | 筑后川 |
大友家 | 西 | 府内城 | 博多之街 | 国东半岛 | 阿苏山 | 佐贺关 | 别府温泉 |
岛津家 | 西 | 内城 | 樱岛 | 指宿温泉 | 屋久岛 | 种子岛 | 高千穗峰 |
令制国名
有些和史实领地有若干偏差或重复
例:位在三河国的矢作川是织田家领地、游戏中在德川家的渥美半岛也是
大名 | 国名(依地图判断) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊达家 | 陆奥 | ||||||||
最上家 | 出羽 | ||||||||
北条家 | 相模 | 下野 | 常陆 | 上总 | 下总 | 安房 | 相模 | 武蔵 | 伊豆 |
武田家 | 甲斐 | 信浓 | 能登 | 上野 | |||||
上杉家 | 越后 | 佐渡 | 加贺 | 越中 | 上野 | ||||
徳川家 | 远江 | 骏河 | 三河 | ||||||
织田家 | 尾张 | 伊势 | 志摩 | 三河 | |||||
斋藤家 | 美浓 | 飞驒 | 越前 | ||||||
三好家 | 摄津 | 淡路 | 纪伊 | 大和 | 和泉 | 河内 | |||
足利家 | 山城 | 若狭 | 但马 | 伊贺 | 近江 | 丹后 | 越前 | ||
毛利家 | 安艺 | 石见 | 备前 | 备后 | 长门 | 周防 | |||
尼子家 | 出云 | 伯耆 | 隐岐 | 播磨 | 美作 | 备中 | 因幡 | ||
长宗我部家 | 土佐 | 讚岐 | 伊予 | 阿波 | |||||
龙造寺家 | 肥前 | 壹岐 | 对马 | 筑后 | 筑前 | ||||
大友家 | 丰前 | 丰后 | 肥后 | 筑前 | |||||
岛津家 | 萨摩 | 大隅 | 日向 |
具体提示
由具体提示推测候补地一览
(各提示之括号内皆为暂译,实际提示用字以游戏为准,会再做更正)
提示(出自) | 候补地 |
---|---|
源氏 | 最上家、武田家、德川家、足利家、三好家、尼子家、岛津家 |
平氏 | 织田家、北条家 |
藤原氏 | 伊达家、上杉家、斋藤家、大友家、龙造寺家 |
秦氏 | 长宗我部家 |
大江氏 | 毛利家 |
提示(西) | 候补地 |
西?温泉 | 长宗我部家(道后温泉)、大友家(别府温泉)、岛津家(指宿温泉) |
西?近海 | 尼子家(?)、毛利(儿岛湾)、长宗我部家(大三岛) 龙造寺家(平户之街、五岛)、大友(佐贺关) 岛津家(种子岛) |
西?渡海 | 尼子家(隠岐岛)、长宗我部家(大三岛)、龙造寺(五岛) 岛津家(种子岛) |
西?险峻 | 长宗我部家(大步危小步危)、毛利家(石见银山)、龙造寺家(云仙岳) 岛津家(高千穗峰) |
西?湖沼 | 尼子家(肉道湖) |
西?海岸 | 长宗我部家(桂滨) |
西?宽敞 | 尼子家(鸟取砂丘)、毛利家(秋吉台) |
西?港湾 | 毛利家(儿岛湾、赤间关)、岛津家(种子岛)、大友家(佐贺关) 龙造寺家(平户之街) |
西?山岳 | 尼子家(大山)、毛利家(石见银山)、龙造寺家(云仙岳) 岛津家(樱岛)、大友家(阿苏山)、岛津家(高千穗峰) |
西?寺院神社 | 尼子家(出云大社)、长宗我部家(金刀比罗宫) |
西?神圣庄严 | 尼子家(大山)、毛利家(宫岛)、长宗我部家(金刀比罗宫) 龙造寺家(云仙岳)、大友家(阿苏山) |
西?水源丰富 | 尼子家(肉道湖)、长宗我部家(道后温泉)、龙造寺家(筑后川) 大友家(别府温泉)、岛津家(指宿温泉) |
西?安静 | 尼子家(鸟取砂丘)、毛利家(秋吉台) |
西?景色绝佳 | 长宗我部家(大步危小步危)、大友家(阿苏山)、岛津家(樱岛) 毛利家(秋吉台) |
西?地势 | 大友家(国东半岛) |
西?街 | 大友家(博多之街)、龙造寺家(平户之街) |
西?传统 | 龙造寺家(大宰府)、尼子家(出云大社)、毛利家(宫岛) |
西?岛 | 岛津家(屋久岛?种子岛)、长宗我部家(大三岛)、龙造寺家(五岛) 尼子家(隠岐岛)、毛利家(宫岛) |
西?热闹 | 长宗我部家(金刀比罗宫)、大友家(别府温泉、博多之街) 龙造寺家(平户之街)、毛利家(赤间关) |
西?名胜 | 尼子家(鸟取砂丘)、毛利家(秋吉台) 长宗我部家(大步危小步危)、龙造寺家(大宰府) |
西?雄伟 | 尼子家(鸟取砂丘)、岛津家(高千穗峰)、龙造寺家(云仙岳) |
西?灵验 | 尼子家(出云大社)、长宗我部家(大三岛)、大友家(阿苏山) 毛利家(宫岛)、岛津家(高千穗峰) |
西?河川 | 龙造寺(筑后川) |
西?治癒 | 尼子家(出云大社)、大友家(别府温泉)、岛津家(指宿温泉) 长宗我部家(道后温泉) |
西?美丽 | 岛津家(樱岛)、大友家(阿苏山) |
西?远离村落 | 尼子家(隠岐岛)、毛利家(石见银山) |
提示(中央) | 候补地 |
中央?温泉 | 斋藤家(下吕温泉)、三好家(有马温泉) |
中央?河川 | 斋藤家(长良川)、织田家(矢作川) |
中央?近海 | 斋藤家(东寻坊)、足利家(天桥立)、织田家(知多半岛) 三好家(淡路岛)、德川家(渥美半岛) |
中央?海岸 | 斋藤家(东寻坊)、足利家(天桥立) |
中央?险峻 | 斋藤家(东寻坊)、足利家(比叡山)、三好家(那智瀑布) |
中央?湖沼 | 足利家(巨椋池) |
中央?湖畔 | 足利家(琵琶湖) |
中央?宽敞 | 足利家(琵琶湖) |
中央?港湾 | 织田家(知多半岛)、德川家(渥美半岛)、足利家(敦贺港) |
中央?山岳 | 足利家(比叡山) |
中央?寺院神社 | 织田家(热田神宫)、三好家(高野山) |
中央?神圣庄严 | 织田家(热田神宫)、三好家(高野山) |
中央?水源丰富 | 斋藤家(长良川、养老乃泷)、足利家(巨椋池、琵琶湖)、织田家(矢作川)、三好家(那智瀑布) |
中央?安静 | 三好家(高野山)、斋藤家(白川乡) |
中央?景色绝佳 | 斋藤家(东寻坊)、足利家(天桥立)、三好家(那智之泷) |
中央?瀑布 | 斋藤家(养老乃泷)、三好家(那智之泷) |
中央?地势 | 织田家(知多半岛?志摩半岛)、德川家(渥美半岛) |
中央?街 | 三好家(界之街) |
中央?传统 | 织田家(热田神宫)、足利家(比叡山) |
中央?岛 | 三好家(淡路岛) |
中央?有港 | 三好家(淡路岛)、足利家(敦贺港)、德川(渥美半岛) |
中央?热闹 | 足利家(敦贺港)、三好家(界之街)、斋藤家(下吕温泉)、织田家(伊势神宫) |
中央?治癒 | 斋藤家(下吕温泉)、足利家(天桥立)、三好家(有马温泉) |
中央?灵验 | 织田家(热田神宫)、三好家(高野山)、足利家(比叡山) 斋藤家(养老乃泷) |
中央?偏远的村庄 | 斋藤家(白川乡、下吕温泉) |
中央?雄伟 | 三好家(那智之泷) |
中央?渡海 | 三好家(淡路岛) |
中央?名胜 | 斋藤家(白川乡) |
提示(东) | 候补地 |
东?温泉 | 上杉家(草津温泉) |
东?河川 | 德川家(天龙川)、最上家(最上川) |
东?近海 | 上杉家(直江津港?亲不知子不知)、德川家(滨名湖)、最上家(八郎泻) 伊达家(三陆海岸)、北条家(霞之浦?江之岛?九十九里滨) |
东?渡海 | 上杉家(佐渡岛) |
东?海岸 | 伊达家(三陆海岸)、德川家(三保之松原)、北条家(九十九里滨) 上杉家(亲不知子不知) |
东?险峻 | 伊达家(恐山?三陆海岸)、最上(羽黑山) 上杉家(亲不知子不知)、武田家(木曾谷) |
东?湖沼 | 伊达家(猪苗代湖)、最上家(十和田湖)、北条家(霞之浦) 武田家(诹访湖、富士五湖)、德川家(滨名湖) |
东?宽敞 | 最上家(八郎泻)、伊达家(猪苗代湖)、武田家(诹访湖) 北条家(霞之浦) |
东?港湾 | 上杉家(直江津港)、最上家(庄内平野) |
东?山岳 | 伊达家(恐山)、最上家(羽黑山)、武田家(浅间山) 上杉家(赤城山) |
东?寺院 | 伊达家 |
东?寺院神社 | 武田家(善光寺)、北条家(三岛大社)、伊达家(中尊寺) |
东?神圣庄严 | 伊达家(中尊寺)、最上家(羽黑山)、武田家(浅间山) 北条家(三岛大社) |
东?水源丰富 | 伊达家(松岛)、最上家(十和田湖)、北条家(九十九里滨) 武田家(诹访湖)、德川家(大井川、天龙川) |
东?安静 | 最上家(八郎泻)、武田家(木曽谷、富士五湖) |
东?景色绝佳 | 德川家、上杉家(亲不知子不知)、伊达家 |
东?传统 | 武田家(善光寺)、北条家(三岛大社、足利学校)、伊达家(中尊寺) 最上家(羽黑山) |
东?岛 | 伊达家(松岛)、北条家(江之岛)、上杉家(佐渡岛) |
东?热闹 | 北条家(足利学校)、上杉家(草津温泉)、武田家(善光寺) |
东?美丽 | 伊达家(松岛)、德川家(三保之松原)、北条家(九十九里滨)、最上家(十和田湖) |
东?名胜 | 北条家(足利学校) |
东?治癒 | 武田家、上杉家(草津温泉)、德川家(美保之松原)、伊达家(松岛) |
东?灵验 | 最上家(羽黑山)、伊达家(中尊寺)、北条家(三岛大社) 武田家(善光寺) |
东?雄伟 | 上杉家(赤城山)、武田家(浅间山)、北条家(霞之浦) 最上家(最上川) |
东?地势 | 最上家(庄内平野)、德川家(渥美半岛)、武田家(木曾谷) |
东?远离村落 | 上杉家(佐渡岛)、伊达家(恐山) |
大名亲密度提示
提示 | 备注 |
---|---|
ああxxxxね。あんたと○○な大名家にかくまわれてるって话もあるぜ (啊,xxxx啊。据说好像躲在和你亲密度是○○的大名家哪。) | ○○为玩家与各该大名家之亲密度 |
任务报酬
任务 | 报酬(任一) |
---|---|
任务报酬 | 300NP 五轮玉各300 喵籤?吉1 |
追加任务报酬 | 1200NP 喵籤?吉2 喵籤?吉3 |
第二战躲猫猫队
☆4的躲猫猫队击退后,机率性出现的☆7躲猫猫队
明智喵秀队(阵形:发动奇袭) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 属 | 职业 | 兵种 | 兵数 | 攻 | 防 | 速 | 徳 | 策 | 特技 |
★明智喵秀 | 空 | 军师 | 铁砲 | 1200 | 124 | 127 | 150 | 120 | 180 | 三日天下 掩护射撃 |
细川猫兴 | 地 | 茶人 | 骑马 | 1200 | 118 | 158 | 106 | 123 | 128 | 伏兵看破Lv3 反撃系 |
筒井喵庆 | 地 | 武士 | 足轻 | 1200 | 76 | 137 | 63 | 111 | 108 | 猫柳Lv5 横枪Lv5 守护系 |
熙子喵 | 空 | 姫 | 骑马 | 1200 | 61 | 131 | 118 | 152 | 168 | 鸳鸯夫妇 喝破Lv3 |
玉喵 | 水 | 姫 | 足轻 | 1200 | 82 | 131 | 97 | 162 | 126 | 阵中见舞Lv5 |
奥义:天下布武Lv5、夜袭Lv3、陷阱Lv3、笼络之计Lv3 |
备注:
完全不取得提示而单纯在大名家间移动,也是会发现躲猫猫的。但要注意有可能因为不曾获取任何一个提示,而发生不会显示躲猫猫图案的情形(因此建议至少还是打出一个提示)。
战胜第一场躲猫猫、随机发生第二场躲猫猫时,可以自己选择是否再战。
如果在0时以前击败躲猫猫、却在0时以后才接受报酬,则到接下来这天(0时以后这天)晚上0时为止不会发生名将探索任务。
令制国名指的是全国地图上被椭圆形包起来的国字。另外,用“令制国”去Wiki或Google也是可以找到详细的对照地图的。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。