获取方式 | 奥拉星坚盾甲在哪 |
技能表 | ||||
技能名 | 技能属性/类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
利爪强击 | 普通 /普通攻击 | 80 | 95 | 0 |
降龙有悔 | 普通 /普通攻击 | 80 | 95 | 4 |
炫目 | 普通 /属性攻击 | -1 | 100 | 8 |
巨兽之力 | 普通 /属性攻击 | -1 | -1 | 12 |
角力冲击 | 普通 /普通攻击 | 130 | 95 | 16 |
激发力量 | 普通 /普通攻击 | 140 | 95 | 20 |
庇护 | 普通 /属性攻击 | -1 | -1 | 24 |
沙缚柩 | 土 /特殊攻击 | 160 | 95 | 28 |
麻痹一击 | 普通 /普通攻击 | 170 | 85 | 32 |
意念之盾 | 神秘 /属性攻击 | -1 | -1 | 36 |
念力壁 | 神秘 /属性攻击 | -1 | -1 | 40 |
角斗 | 普通 /属性攻击 | -1 | -3 | 44 |
地龙之吻 | 爬行 /普通攻击 | 200 | 95 | 48 |
裂地强刺 | 爬行 /普通攻击 | 240 | 95 | 52 |
恶魔遗言 | 暗黑 /属性攻击 | -1 | 100 | 56 |
同归于尽 | 普通 /普通攻击 | 400 | -2 | 60 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。