梦想三国武将资质表 所有武将资质一览

 梦想三国武将资质表 所有武将资质一览,梦想三国武将资质怎么样直接关系到武将以后的发展前途,所以选择武将的时候一定要首先查看一下梦想三国武将资质,小编收集了游戏中所有武将的资质表,大家看一下看看自己心爱的武将能排到什么位置。

  姓名 性别 武力潜力 智力潜力 体力潜力 统御潜力 潜力综合

  刘禅 男 0.8 0.4 0.9 0.95 3.05

  韩玄 男 0.95 1 0.85 0.25 3.05

  赵范 男 0.85 0.95 0.6 0.65 3.05

  金旋 男 0.9 0.6 1 0.55 3.05

  张鲁 男 0.6 1.05 0.7 0.75 3.1

  李氏 女 1.6 0.85 0.4 0.25 3.1

  王朗 男 0.6 1.4 0.7 0.4 3.1

  马邈 男 1.45 0.65 0.8 0.2 3.1

  公孙越 男 1.45 0.85 0.55 0.3 3.15

  王忠 男 0.95 0.6 0.95 0.65 3.15

  刘度 男 0.95 0.65 1.2 0.35 3.15

  袁熙 男 0.9 0.8 0.65 0.8 3.15

  陆绩 男 0.6 1.45 0.75 0.4 3.2

  张济 男 1.05 0.65 0.8 0.7 3.2

  杜氏 女 1.15 0.75 0.85 0.45 3.2

  张松 男 0.35 1.6 0.65 0.6 3.2

  徐荣 男 1.15 0.5 1.45 0.15 3.25

  严白虎 男 0.4 1.25 1.2 0.4 3.25

  刘璋 男 0.65 0.8 1 0.8 3.25

  薛综 男 0.65 1.05 1.3 0.25 3.25

  荀谌 男 0.5 1.15 0.8 0.8 3.25

  崔琰 男 0.7 1.4 1 0.2 3.3

  袁谭 男 0.9 0.6 1.05 0.75 3.3

  阎圃 男 0.55 1.4 1.05 0.3 3.3

  袁尚 男 0.95 0.8 0.85 0.7 3.3

  李傕 男 1.05 0.55 1.55 0.15 3.3

  步夫人 女 0.9 1.35 0.4 0.7 3.35

  尹默 男 0.95 0.75 1.4 0.25 3.35

  郭汜 男 1.5 0.45 1.05 0.35 3.35

  董允 男 0.65 1.45 0.6 0.65 3.35

  吕翔 男 0.75 0.65 1.75 0.2 3.35

  高干 男 1.25 0.65 1.2 0.3 3.4

  曹冲 男 0.4 1.9 0.4 0.7 3.4

  辛宪英 女 0.9 1.7 0.4 0.4 3.4

  成宜 男 1.45 0.55 1.3 0.1 3.4

  马忠 男 0.95 0.55 1.55 0.35 3.4

  糜芳 男 0.85 0.8 1.5 0.3 3.45

  蒋干 男 0.7 1.4 1 0.35 3.45

  邹氏 女 0.8 1.05 0.75 0.85 3.45

  王粲 男 0.6 1.25 0.8 0.8 3.45

  王甫 男 0.65 1.2 1.35 0.25 3.45

  杨阜 男 0.65 1.35 1.1 0.4 3.5

  徐氏 女 1 1.4 0.45 0.65 3.5

  吕凯 男 0.7 1.25 1.25 0.3 3.5

  许攸 男 0.65 1.6 0.95 0.3 3.5

  樊夫人 女 0.6 1.25 0.55 1.1 3.5

  甘夫人 女 0.45 1.2 0.95 0.95 3.55

  高定 男 1.35 0.9 1.05 0.25 3.55

  孙乾 男 0.8 1.3 1.2 0.25 3.55

  尹赏 男 1.45 0.6 1.25 0.25 3.55

  吴国太 女 0.4 1.45 0.55 1.15 3.55

  田畴 男 0.85 1.25 1.25 0.2 3.55

  杨仪 男 0.85 1.25 1.2 0.3 3.6

  金环结 男 1.5 0.65 1.15 0.3 3.6

  简雍 男 1.05 1.1 1.15 0.3 3.6

  曹月娥 女 1.5 0.75 0.85 0.5 3.6

  郭图 男 0.55 1.55 1.15 0.35 3.6

  袁术 男 1.05 1.3 1 0.25 3.6

  马玩 男 1.2 0.85 1.3 0.3 3.65

  陈武 男 1.05 0.6 1.65 0.35 3.65

  孙鲁班 女 1.15 1.5 0.5 0.5 3.65

  蒋义渠 男 0.9 0.6 1.3 0.85 3.65

  刑道荣 男 1.25 0.45 1.7 0.25 3.65

  郭贵妃 女 0.75 1.45 1 0.45 3.65

  黄权 男 0.7 1.45 1.25 0.3 3.7

  华歆 男 0.45 1.3 1.05 0.9 3.7

  糜竺 男 0.65 1.35 1.35 0.35 3.7

  吕旷 男 1.55 0.65 1.1 0.4 3.7

  鲍三娘 女 1.3 0.95 1.2 0.25 3.7

  孔融 男 0.8 1.8 0.8 0.3 3.7

  杨松 男 0.6 1.35 1.05 0.75 3.75

  孟优 男 1.1 0.7 1.65 0.3 3.75

  陈宫 男 0.7 1.35 1 0.7 3.75

  韩浩 男 1.3 0.65 1.65 0.15 3.75

  曹植 男 0.7 1.45 0.6 1 3.75

  陆抗 男 0.55 1.35 1.4 0.45 3.75

  王累 男 1 1.3 1.1 0.4 3.8

  宋宪 男 1.25 0.8 1.5 0.25 3.8

  公孙渊 男 1.45 0.6 1.45 0.3 3.8

  皇甫嵩 男 0.95 0.95 0.95 0.95 3.8

  黄月英 女 1 1.4 0.55 0.85 3.8

  朱褒 男 1.2 1.05 1.35 0.2 3.8

  张遵 男 1 0.8 1.75 0.3 3.85

  刘表 男 0.55 1.45 0.7 1.15 3.85

  夏侯氏 女 1.75 0.65 1.1 0.35 3.85

  辛评 男 0.95 1 1.45 0.45 3.85

  孙翊 男 1.6 1 0.8 0.45 3.85

  何进 男 1.45 0.95 0.95 0.55 3.9

  虞翻 男 0.75 1.2 0.8 1.15 3.9

  程昱 男 0.45 1.7 0.65 1.1 3.9

  胡班 男 1.1 0.95 0.95 0.9 3.9

  田丰 男 0.7 1.8 0.7 0.7 3.9

  卞氏 女 1.3 0.95 0.45 1.2 3.9

  马休 男 1.45 0.65 1.2 0.65 3.95

  张昭 男 0.6 1.45 1 0.9 3.95

  朱灵 男 1.05 0.7 1.8 0.4 3.95

  吕岱 男 1.15 0.95 1.25 0.6 3.95

  伊籍 男 0.65 1.3 1 1 3.95

  李异 男 1.4 0.55 1.55 0.45 3.95

  刘琦 男 1.2 1.05 0.75 1 4

  沮授 男 0.75 1.3 1.4 0.55 4

  侯选 男 1.05 0.8 1.2 0.95 4

  顾雍 男 0.85 1.45 0.85 0.85 4

  纪灵 男 1.1 0.6 1.2 1.1 4

  赵雨 女 1.45 1.3 0.85 0.4 4

  樊稠 男 1.15 0.65 1.8 0.45 4.05

  夏侯尚 男 1.2 1.25 1.3 0.3 4.05

  张绍 男 1.25 1.3 1 0.5 4.05

  张虎 男 1.3 1.2 1.2 0.35 4.05

  贾华 男 1 0.95 1.7 0.4 4.05

  乔国老 男 0.65 1.35 1.05 1 4.05

  陈震 男 0.9 1.25 1.4 0.55 4.1

  贾范 男 0.65 1.45 1.5 0.5 4.1

  吴氏 女 1.45 0.8 1.4 0.45 4.1

  陶谦 男 0.7 1.4 0.75 1.25 4.1

  文钦 男 1 1.25 1.45 0.4 4.1

  诸葛尚 男 1.25 1.45 0.7 0.7 4.1

  阚泽 男 0.95 1.55 1.3 0.35 4.15

  逢纪 男 0.95 1.45 1.25 0.5 4.15

  庞柔 男 1.05 1.05 1.5 0.55 4.15

  乐进 男 1.5 0.85 1.3 0.5 4.15

  张南 男 1.25 0.75 1.45 0.7 4.15

  刘封 男 1.15 1 1.9 0.15 4.2

  曹昂 男 1.45 0.95 1.3 0.5 4.2

  鄂焕 男 1.75 0.6 1.45 0.4 4.2

  苏飞 男 1.15 0.95 1.45 0.65 4.2

  侯成 男 1.25 0.85 1.25 0.85 4.2

  张绣 男 1.35 0.95 1.45 0.45 4.2

  沙摩柯 男 1.65 0.65 1.65 0.3 4.25

廖化 男 1.6 1 1.45 0.2 4.25

  周善 男 1.45 0.85 1.4 0.55 4.25

  邓芝 男 0.75 1.3 1.1 1.1 4.25

  蔡文姬 女 0.6 1.5 0.95 1.2 4.25

  祢衡 男 0.75 1.85 1.05 0.6 4.25

  朱治 男 1 0.95 1.7 0.65 4.3

  张横 男 1.05 0.7 1.8 0.75 4.3

  关凤 女 1.55 0.95 1.35 0.45 4.3

  高翔 男 1 0.85 1.75 0.7 4.3

  公孙康 男 1 0.95 1.75 0.6 4.3

  张春华 女 0.95 1.45 1.4 0.5 4.3

  马良 男 0.8 1.7 0.75 1.1 4.35

  李儒 男 0.75 1.4 0.9 1.3 4.35

  王双 男 1.75 0.6 1.4 0.6 4.35

  程银 男 1.2 0.7 1.8 0.65 4.35

  赵广 男 1.4 0.8 1.6 0.55 4.35

  辛毗 男 0.95 1.2 0.95 1.3 4.4

  谭雄 男 1.2 0.8 1.8 0.6 4.4

  文虎 男 1.75 0.9 1.35 0.4 4.4

  吴兰 男 1.15 0.75 1.75 0.75 4.4

  申耽 男 1.2 0.95 1.3 0.95 4.4

  费祎 男 0.75 1.45 0.8 1.4 4.4

  法正 男 0.55 1.6 1.05 1.25 4.45

  诸葛均 男 1.15 1.4 1.5 0.4 4.45

  韩遂 男 0.7 1.2 1.55 1 4.45

  陈琳 男 0.75 1.3 1.7 0.7 4.45

  潘凤 男 1.2 0.9 1.85 0.5 4.45

  蒋钦 男 1.65 0.85 1.55 0.45 4.5

  鲁肃 男 0.7 1.7 0.75 1.35 4.5

  丁奉 男 1.6 1 0.95 0.95 4.5

  钟繇 男 1.45 1.15 0.95 0.95 4.5

  孙亮 男 1 1 1 1.5 4.5

  凌操 男 1.65 0.95 0.95 0.95 4.5

  蒋琬 男 0.75 1.4 0.9 1.5 4.55

  袁绍 男 1.2 0.9 1.65 0.8 4.55

  武安国 男 1.45 0.5 1.8 0.8 4.55

  丁原 男 1.55 1 1.3 0.7 4.55

  高览 男 1.4 0.85 1.45 0.85 4.55

  谷利 男 1.1 1.1 1.4 0.95 4.55

  公孙瓒 男 1.05 1.15 1.7 0.65 4.55

  越吉 男 1.75 0.5 1.9 0.4 4.55

  曹爽 男 1.25 1.05 1.35 0.95 4.6

  诸葛瑾 男 0.8 1.5 0.9 1.4 4.6

  曹休 男 1.2 0.75 1.95 0.7 4.6

  周鲂 男 1.45 0.95 1.45 0.75 4.6

  臧霸 男 1.65 1.15 1.15 0.65 4.6

  刘珊 女 1.15 1.65 1 0.8 4.6

  向朗 男 0.65 1 1.55 1.4 4.6

  带来洞主 男 1.7 0.85 1.85 0.2 4.6

  曹睿 男 0.95 1.45 0.95 1.3 4.65

  忙牙长 男 1.4 1.2 1.8 0.25 4.65

  韩德 男 1.45 0.85 1.45 0.9 4.65

  雷薄 男 1.25 0.85 1.9 0.65 4.65

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。