技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
龙的愤怒 | 特殊攻击 | 上古 | -1 | 10 | 0 | 攻击对方单体,造成160点伤害值 | |
精准打击 | 普通攻击 | 光明 | 130 | 25 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
银光护盾 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 20 | 5 | 每回合自己可以抵抗50点伤害值,持续10回合 | |
巨龙抓 | 普通攻击 | 上古 | 160 | 15 | 10 | 给对方单体造成伤害 | |
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 提升自己攻击等级2级 | |
火龙摆尾 | 普通攻击 | 火 | 170 | 10 | 20 | 攻击对方单体,自己提升暴击等级,10%概率令对方烧伤 | |
龙狂暴 | 普通攻击 | 上古 | 220 | 15 | 25 | 先发;命中后自己停止一回合 | |
五色光环 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 30 | 回复我方全体300点体力值 | |
天神翼空斩 | 普通攻击 | 上古 | 280 | 5 | 35 | 攻击对方单体,命中后自己停止行动1回合 | |
明镜止水 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 40 | 清除对方全体提升的属性能力等级,回复我方全体被削弱的属性能力等级,使用后停止行动1回合 | |
修罗流星 | 普通攻击 | 火 | 130 | 6 | 45 | 先发,攻击对方单体,30%概率令对方烧伤,命中则本回合受到伤害减半。 | |
横扫八荒 | 普通攻击 | 上古 | 50 | 8 | 50 | 攻击对方单体4-8次,并将伤害值的25%转化来回复自己 | |
上古战魂 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 10 | 55 | 提升自己攻击,命中,暴击,防御,特防和速度等级各1级,回合结束时恢复一定体力值 | |
修罗裂空破 | 普通攻击 | 光明 | 280 | 10 | 60 | 必定束缚对手5回合,40%概率清空对方增益能力效果 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。