入场时间
幻影寺院 | |||
开放时间 | 20:00 | 21: 00 | 22: 00 |
入场方法
幻影寺院需透过NPC「弥拉邱」入场。
进入幻影寺院必须利用「血的卷纸」或是X商店中贩售的「幻影寺院入场券」才可进入。
「血的卷纸」需利用「旧卷纸」与「幻影教药水」两种合成材料道具及玛雅之石,透过玛雅哥布林进行合成。(合成时只有相同等级的材料才能进行合成)。
合成的材料道具「旧卷纸」与「幻影教药水」,必须打倒特定等级以上的怪物才有机会获得。
血的卷纸合成材料与所需金币:
道具名称 | 合成材料 | 所需金币 |
血的卷纸 +1 | 旧卷纸+1, 幻影教药水+1, 玛雅之石 | 3,000,000 |
血的卷纸 +2 | 旧卷纸+2, 幻影教药水+2, 玛雅之石 | 5,000,000 |
血的卷纸 +3 | 旧卷纸+3, 幻影教药水+3, 玛雅之石 | 7,000,000 |
血的卷纸 +4 | 旧卷纸+4, 幻影教药水+4, 玛雅之石 | 9,000,000 |
血的卷纸 +5 | 旧卷纸+5, 幻影教药水+5, 玛雅之石 | 11,000,000 |
血的卷纸 +6 | 旧卷纸+6, 幻影教药水+6, 玛雅之石 | 13,000,000 |
合成的材料道具掉落等级如下:
道具名称 | 怪物掉落的等级 | 道具名称 | 怪物掉落的等级 |
旧卷纸 +1 | 66 | 幻影教药水 +1 | 70 |
旧卷纸 +2 | 72 | 幻影教药水 +2 | 76 |
旧卷纸 +3 | 78 | 幻影教药水 +3 | 82 |
旧卷纸 +4 | 84 | 幻影教药水 +4 | 88 |
旧卷纸 +5 | 90 | 幻影教药水 +5 | 94 |
旧卷纸 +6 | 96 | 幻影教药水 +6 | 100 |
入场规则
玩家可广场开始前5分钟携带「血的卷纸」,透过NPC「弥拉邱」入场。
(注1:提示图标是在活动地图入场时间前5分钟显示,如果入场时间到期将消失)
(注2:点击提示图标的话,可以移动至活动地图广场)
每场人数最少4人,最多10人,单数也能进行。
入场时间为5分钟,超过时间后就无法再入场,若已达到最多人数,就无法再入场。
入场完毕后,就会移动到开始地,此时大厅的玩家将随机分配到双方阵营。
分配到各阵营之后,会变成自动组队状态,而且也无法从队伍退出。
若单场人数不足时,则会关闭寺院回到幻术园。
入场的等级请参照下列图表:
等级 | 可入场角色之等级 |
1 | 180 ~ 269 |
2 | 270 ~ 399 |
3 | 400 ~ 500 |
4 | 501 ~ 650 |
5 | 651 ~ |
进行规则
使用寺院的专用技能时,必须有足够的击杀点数才可以使用。
角色死亡时获得的击杀点数将归零,当角色重生时,就可获得10点,每个角色最多可累积90点的击杀点数。
角色死亡后在战斗开始位置进行重生,在重置后的10秒之内,系统会自动开启保护的咒语。
选择技能:鼠标捲轴。
技能使用:Shift+鼠标右键。
图示 | 名称 | 效果 | 所需的击杀点数 | 维持时间 |
保护的咒语 | 产生暂时性的保护,伤害100%完全吸收 | 5 | 15秒 | |
束缚的咒语 | 角色无法移动 | 5 | 15秒 | |
追查的咒语 | 移动到取得圣物角色的目前位置 | 10 | - | |
护盾 | 对方的目前护盾减少50% | 5 | - |
*注:专用技能使用未满5次时,将无法获得任何奖励(包含经验值)
对象 | 可获得的Kill Count点数 |
幻影寺院内的怪物 | 2 |
玩家 | 5 |
成功与失败条件
条件 | 奖励 | |
成功 | A 、时间内获得最高得分的阵营会获胜(得分需至少2分以上)。 | 玛雅之石 |
失败 | A 、两个阵营的积分相同。 | - |
成功时 | 奖励经验值 = (A+(成功阵营的分数-失败阵营的分数)*B)*2 | |
失败时 | 有得分 | 奖励经验值= A+失败阵营的分数*B |
没有得分 | 奖励经验值= A |
等级 | 基本经验值奖励(A值) | 获得分数(每个) (B值) |
1 | 300000 | 50000 |
2 | 340000 | 60000 |
3 | 380000 | 70000 |
4 | 420000 | 80000 |
5 | 460000 | 90000 |
6 | 500000 | 100000 |
经验值计算
等级、排名计算:
排名积分:玩家个别奖励经验值+(击杀的次数xC)+(圣物搬运次数xD)+E
幻影寺院等级 | Player Kill Point (C值) | 物品搬运物数(D值) |
LV1 | 600 | 1200 |
LV2 | 1200 | 2400 |
LV3 | 1800 | 3600 |
LV4 | 2400 | 4800 |
LV5 | 3000 | 6000 |
LV6 | 3600 | 7200 |
参加人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
E值 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。