英雄名 | 沙王 | 初始星级 | ★★ | ||||
力量 | - | 敏捷 | - | ||||
智力 | - | 生命值 | - | ||||
物理攻击 | - | 魔法强度 | - | ||||
物理护甲 | - | 魔法抗性 | - | ||||
物理暴击 | - | 位置 | 前排 | ||||
灵魂石获得方式 | 签到>>>刀塔传奇英雄掉落 | ||||||
英雄简介 | 前排魔法输出型英雄,善于通过引动砂石尘土来制造大范围的伤害与控制效果。 | ||||||
技能 | |||||||
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能描述 | ||||
地震 | 大招 | 沙王掘地穿刺一段距离,然后释放地震波对沙王四周的所有敌方单位造成魔法伤害。 | |||||
绝地穿刺 | 普通 | 沙王掘地穿刺一段距离,令所有穿刺路径上的敌人眩晕并造成魔法伤害。沙王受到的攻击次数越多,掘地穿刺的释放频率越快。 | |||||
沙尘暴 | 普通 | 沙王当前生命值少于40%的最大生命值时,可制造出一片沙尘暴令沙王隐身,并持续回复生命。 | |||||
腐尸毒 | 普通 | 沙王利用尾刺施法攻击敌人,造成魔法伤害并且令敌人感染腐尸毒。如果敌人在腐尸毒状态下死亡,则触发毒液爆炸效果对周围的其他敌人造成魔法伤害。 | |||||
技能加点顺序 | 夺命钩索>腐蚀迷雾>嗜血砍击>不屈之力 | ||||||
英雄成长 | |||||||
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | - | |
力 | - | - | - | - | 9.6 | - | |
敏 | - | - | - | - | 5.1 | - | |
智 | - | - | - | - | 5.1 | - | |
总 | - | - | - | - | 19.8 | - | |
进阶所需装备 | |||||||
紫色 | 林肯 | 紫苑 | 生命之球 | 红杖 | 推推棒 | 假腿 | |
紫色+1 | 冰甲 | 长笛 | 红杖2阶 | 碎骨锤 | 古之耐歌 | 飞鞋 | |
紫色+2 | 龙心 | 红杖3阶 | 黑黄 | 小人书 | 冲锋盾 | 飞鞋 | |
紫色+3 | 红杖4阶 | 羊刀 | 水晶法杖 | 极限球 | 古之耐歌 | 飞鞋 | |
紫色+4 | 无尽长夜法杖 | 水晶球 | 女王浴衣 | 冰眼 | 紫苑 | 疾行鞋 | |
橙色 | - | 翡翠之吻 | 永恒冰柱 | 林肯 | 巫师之冠 | 疾行鞋 | |
橙色+1 | - | 寒冬之拥 | 水晶球 | 魔浴长袍 | 银灵胸甲 | 疾行鞋 | |
橙色+2 | - | 邪恶之颅 | 圣贤法袍 | 巫毒法杖 | 神圣法球 | 疾行鞋 | |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。