英雄名 | 巫医 | 初始星级 | ★★ | ||||
力量 | 22 | 敏捷 | 23 | ||||
智力 | 17 | 生命值 | 565 | ||||
物理攻击 | 57 | 魔法强度 | 41 | ||||
物理护甲 | 5 | 魔法抗性 | 2 | ||||
物理暴击 | 9 | 位置 | 后排 | ||||
灵魂石获得方式 | 预计10月签到>>>刀塔传奇英雄掉落 | ||||||
英雄简介 | 后排辅助型法师,可以使用奇特的巫术诅咒敌人与治疗队友。 | ||||||
技能 | |||||||
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能描述 | ||||
死亡守卫 | 大招 | 召唤一个致命的守卫来持续攻击敌人,造成魔法伤害。 | |||||
巫毒秘术 | 普通 | 巫医集中他的巫毒魔法来医疗自己周围的友方单位。 | |||||
麻痹药剂 | 普通 | 巫医向敌人投掷装满了麻痹粉末的药剂,并使它们在敌人之间弹来弹去,每次弹射可令敌人晕眩并造成魔法伤害(召唤物与幻象的眩晕时间较长,并受到双倍的伤害) | |||||
诅咒 | 普通 | 向一小片区域施放远古的巫毒咒术。被诅咒的敌人会持续流失生命且所受到的物理与魔法伤害都会有10%的额外加深效果,持续8秒。 | |||||
刀塔传奇10月签到巫医详细资料 剥夺生命的诅咒 | |||||||
技能加点顺序 | 死亡守卫>诅咒>麻痹药剂>巫毒秘术 | ||||||
英雄成长 | |||||||
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | - | |
力 | - | 3.15 | 4.20 | 5.25 | 6.30 | - | |
敏 | - | 2.55 | 3.40 | 4.25 | 5.10 | - | |
智 | - | 4.05 | 5.40 | 6.75 | 8.10 | - | |
总 | - | 9.70 | 13.00 | 16.25 | 19.50 | - | |
进阶紫色所需装备 | |||||||
紫色 | 羊刀 | 紫苑 | 红杖 | 元气之球 | 法力之球 | 智力假腿 | |
紫色+1 | 冰甲 | 梅肯3阶 | 红杖2阶 | 梅肯 | 绿仗 | 飞鞋 | |
紫色+2 | 龙心 | 红杖3阶 | 水晶法杖 | 古之耐歌 | 推推棒 | 飞鞋 | |
紫色+3 | 红杖4价 | 梅肯4阶 | 刷新珠 | 黑黄 | 骨灰盒 | 飞鞋 | |
紫色+4 | 无尽长夜法 | 水晶球 | 女王的浴衣 | 冰眼 | 紫苑 | 疾行鞋 | |
橙色 | - | 翡翠之吻 | 巫师之冠 | 永恒冰柱 | 林肯 | 疾行鞋 | |
橙色+1 | - | 天使祈福 | 水晶球 | 毁灭护符 | 黑暗法典 | 疾行鞋 | |
橙色+2 | - | 邪恶之颅 | 神圣法球 | 幽冥法杖 | 巫毒法杖 | 疾行鞋 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。