英雄名 | 人马 | 初始星级 | 2星 | ||||
力量 | 25 | 敏捷 | 13 | ||||
智力 | 22 | 生命值 | 649 | ||||
物理攻击 | 52 | 魔法强度 | 52 | ||||
物理护甲 | 5 | 魔法抗性 | 2 | ||||
物理暴击 | 5 | 位置 | 前排 | ||||
灵魂石获得方式 | 7月签到、公会商店>>>刀塔传奇英雄掉落 | ||||||
英雄简介 | 前排坦克,速攻流的克星,有较强的生存能力,擅长群控。 | ||||||
技能 | |||||||
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能描述 | ||||
冲击 | 大招 | 技能释放时可对敌方阵营造成一次威力巨大的冲击,会击飞人马面前敌人 | |||||
马蹄践踏 | 普通 | 技能释放时,猛击地面可对敌方地面单位造成伤害,并使他们晕眩。 | |||||
战争冲锋 | 普通 | 在战斗开始后率先冲进战场,为队友加持斗气盾吸收伤害。 | |||||
刚毅之躯 | 普通 | 属于被动增加技能,人马硕大的身躯蕴含着强大的力量。 | |||||
技能加点顺序 | 战争冲锋>冲击>马蹄践踏>刚毅之躯 | ||||||
刀塔传奇人马分析 人马怎么样 | 刀塔传奇人马与潮汐对比攻略 | ||||||
英雄成长 | |||||||
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | - | |
力 | - | 4.95 | 6.6 | 8.25 | 9.9 | - | |
敏 | - | 2.85 | 3.8 | 4.75 | 5.7 | - | |
智 | - | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | - | |
总 | - | 9.45 | 12.6 | 15.75 | 18.9 | - | |
进阶所需装备 | |||||||
紫色 | 元气之球 | 坚韧法球 | 水晶剑 | 长笛 | 林肯 | 力量假腿 | |
紫色+1 | 冲锋盾 | 大剑 | 散华 | 冰甲 | 刷新珠 | 飞鞋 | |
紫色+2 | 支配 | 黑黄 | 天堂 | 掠夺之斧 | 撒旦 | 飞鞋 | |
紫色+3 | 龙心 | 光耀 | 长笛 | 狂战斧 | 冲锋盾 | 飞鞋 | |
紫色+4 | 十字军巨盾 | 泰坦战斧 | 龙心 | 大炮 | 掠夺之斧 | 疾行鞋 | |
橙色 | - | 不朽之守护 | 魔龙之鳞 | 光耀 | 永恒冰柱 | 疾行鞋 | |
橙色+1 | - | 魔龙巨盾 | 地灵护袍 | 阴影之书 | 完美之匙 | 疾行鞋 | |
橙色+2 | - | 龙魂守护 | 龙吼战斧 | 龙脊战甲 | 远征军之剑 | 疾行鞋 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。