由于热血三国名将、下乡名将的内容较多,为了方便各位看官,建议通过CTRL+F输入下乡名将的名字进行查找。
热血三国名将查询:交州
姓名 | 级别 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 |
陈孙 | 51 | 49 | 78 | 28 | 63 |
季雍 | 52 | 48 | 63 | 50 | 79 |
蔡和 | 52 | 31 | 61 | 1 | 50 |
李异 | 53 | 22 | 94 | 23 | 74 |
于糜 | 55 | 17 | 74 | 35 | 59 |
全尚 | 57 | 49 | 5 | 14 | 5 |
吕常 | 57 | 34 | 81 | 39 | 57 |
杨松 | 59 | 41 | 6 | 35 | 5 |
热血三国名将查询:兖州
姓名 | 级别 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 |
袁胤 | 53 | 49 | 17 | 48 | 23 |
曹奂 | 55 | 55 | 18 | 37 | 19 |
毌丘秀 | 56 | 46 | 75 | 41 | 73 |
胡轸 | 56 | 18 | 91 | 14 | 81 |
何植 | 60 | 32 | 30 | 31 | 21 |
淳于琼 | 60 | 35 | 81 | 36 | 89 |
热血三国名将查询:冀州
姓名 | 级别 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 |
曹羲 | 51 | 65 | 32 | 61 | 39 |
李胜 | 54 | 84 | 27 | 36 | 17 |
夏侯楙 | 56 | 25 | 8 | 5 | 27 |
刘豹 | 60 | 77 | 18 | 62 | 64 |
曹宇 | 60 | 63 | 53 | 45 | 63 |
热血三国名将查询:凉州
姓名 | 级别 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 |
笮融 | 55 | 25 | 85 | 47 | 75 |
杨祚 | 58 | 38 | 74 | 44 | 67 |
韩德 | 58 | 19 | 93 | 30 | 79 |
热血三国名将查询:司隶
姓名 | 级别 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 |
曹训 | 50 | 16 | 42 | 13 | 25 |
梁纲 | 50 | 26 | 85 | 50 | 75 |
吉平 | 55 | 46 | 6 | 55 | 19 |
王忠 | 60 | 32 | 69 | 25 | 50 |
热血三国名将查询:并州
姓名 | 级别 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 |
糜芳 | 52 | 28 | 74 | 39 | 68 |
田续 | 54 | 18 | 73 | 67 | 59 |
蔡勋 | 55 | 43 | 69 | 37 | 58 |
张绍 | 58 | 72 | 14 | 38 | 13 |
热血三国名将查询:幽州
姓名 | 级别 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 |
张横 | 53 | 29 | 86 | 28 | 74 |
孙朗 | 54 | 48 | 53 | 37 | 44 |
俞涉 | 55 | 28 | 97 | 29 | 77 |
施朔 | 57 | 25 | 80 | 57 | 49 |
陈兰 | 58 | 29 | 85 | 49 | 82 |
曹爽 | 59 | 80 | 41 | 37 | 50 |
热血三国名将查询:徐州
姓名 | 级别 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 |
吕旷 | 51 | 26 | 86 | 16 | 70 |
曹豹 | 51 | 25 | 85 | 39 | 68 |
杨奉 | 53 | 17 | 80 | 38 | 82 |
刘永 | 55 | 63 | 33 | 49 | 55 |
张闿 | 56 | 1 | 81 | 10 | 44 |
孙述 | 57 | 74 | 30 | 47 | 29 |
马邈 | 57 | 42 | 14 | 8 | 26 |
张顗 | 60 | 25 | 82 | 37 | 59 |
徐质 | 60 | 31 | 102 | 29 | 85 |
陈式 | 60 | 28 | 87 | 30 | 87 |
热血三国名将查询:扬州
姓名 | 级别 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 |
吕翔 | 50 | 23 | 87 | 14 | 68 |
岑昏 | 50 | 16 | 1 | 41 | 4 |
宋忠 | 51 | 67 | 41 | 50 | 27 |
杨柏 | 51 | 31 | 55 | 23 | 56 |
王业 | 52 | 80 | 7 | 43 | 43 |
范疆 | 54 | 42 | 61 | 39 | 22 |
严白虎 | 58 | 25 | 86 | 28 | 83 |
热血三国名将查询:益州
姓名 | 级别 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 |
杜远 | 50 | 20 | 75 | 23 | 33 |
刘理 | 51 | 68 | 32 | 54 | 82 |
黄皓 | 51 | 12 | 1 | 37 | 4 |
尹大目 | 57 | 62 | 11 | 41 | 8 |
忙牙长 | 58 | 2 | 97 | 4 | 57 |
热血三国名将查询:荆州
姓名 | 级别 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 |
刘丞 | 50 | 40 | 80 | 41 | 57 |
樊稠 | 50 | 29 | 90 | 38 | 82 |
樊能 | 50 | 37 | 74 | 44 | 86 |
许仪 | 50 | 19 | 91 | 18 | 64 |
陈横 | 51 | 42 | 78 | 31 | 80 |
傅士仁 | 52 | 29 | 78 | 45 | 58 |
蔡中 | 53 | 26 | 66 | 2 | 51 |
杨丑 | 54 | 26 | 80 | 49 | 65 |
周朝 | 55 | 26 | 78 | 31 | 43 |
夏侯杰 | 55 | 42 | 63 | 51 | 58 |
成济 | 56 | 20 | 84 | 23 | 64 |
杨陵 | 56 | 56 | 44 | 63 | 69 |
王双 | 58 | 26 | 108 | 23 | 80 |
马玩 | 58 | 28 | 91 | 19 | 88 |
张达 | 60 | 26 | 62 | 42 | 19 |
热血三国名将查询:豫州
姓名 | 级别 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 |
刘璇 | 50 | 62 | 26 | 44 | 13 |
滕修 | 51 | 86 | 39 | 38 | 56 |
尤突 | 52 | 24 | 79 | 59 | 50 |
眭固 | 54 | 8 | 87 | 47 | 79 |
张着 | 56 | 37 | 71 | 43 | 59 |
秦朗 | 57 | 18 | 86 | 43 | 73 |
王方 | 58 | 34 | 69 | 50 | 76 |
热血三国名将查询:青州
姓名 | 级别 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 |
粱刚 | 51 | 32 | 69 | 42 | 44 |
梁兴 | 52 | 26 | 80 | 23 | 76 |
卑衍 | 55 | 36 | 81 | 25 | 75 |
邓义 | 58 | 23 | 74 | 30 | 50 |
晏明 | 60 | 32 | 75 | 42 | 58 |
董旻 | 60 | 14 | 73 | 30 | 62 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。