赛尔号修普诺斯技能表、种族值介绍:
精灵序号 1972
精灵属性 地暗影系
进化阶段 高级
进化等级 40级
精灵性别 雄性
类型 超NO精灵
属性相克 火、电、机械、超能
被克 水、草、冰、电、光
修普诺斯技能表介绍:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
冲顶 | 普通物攻 | 40 | 35 | ||
浮空 | 属性攻击 | 30 | 改变自身速度等级+1 | ||
---|---|---|---|---|---|
地刺 | 地面特攻 | 50 | 40 | ||
恶梦 | 属性攻击 | 20 | 改变对方特防等级-2 | ||
夜袭 | 暗影物攻 | 60 | 30 | 先出手的话威力为2倍 | |
湮灭暗影 | 暗影特攻 | 80 | 20 | 命中后30%令对手睡眠 | |
沉默 | 属性攻击 | 20 | 改变自身防御、特防等级+2 | ||
尘土风暴 | 地面特攻 | 95 | 15 | 15%改变对方命中等级-1 | |
梦外之音 | 属性攻击 | 10 | 改变自身特攻、速度等级+2 | ||
瞬闪一击 | 暗影特攻 | 110 | 10 | 5%几率伤害为2倍 | |
回梦 | 属性攻击 | 5 | 恢复最大体力1/2,5回合对手用属性技能,恢复1/3最大体力 | ||
影色狂沙 | 地面暗影物攻 | 120 | 15 | 先出手时,额外附加75点固定伤害 | |
能量震荡 | 普通特攻 | 130 | 10 | 使对手的能力提升效果反转成能力下降效果 | |
安魂之歌 | 属性攻击 | 5 | 对方攻击特攻速度命中-1,3回合内受到攻击,30%令对手睡眠 | ||
碎梦夜魂闪 | 地面暗影物攻 | 130 | 10 | 造成的伤害不会低于150 | |
魔夜战魂决 | 地面暗影特攻 | 150 | 5 | 使自身的能力下降效果反转成能力提升效果 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。