图片 | 物品名称 | 掉落等级 | 极品等级 | 攻击速度 | 使用职业 |
---|---|---|---|---|---|
短剑 | 3 | 28 | 20 | 全部 | |
波刃剑 | 6 | 31 | 50 | 全部 | |
西洋剑 | 9 | 34 | 40 | 剑士, 弓箭手, 魔剑士, 圣导师 | |
暗杀者 | 12 | 37 | 30 | 剑士, 魔剑士, 圣导师 | |
东洋刀 | 16 | 41 | 35 | 剑士, 魔剑士, 圣导师 | |
拉丁剑 | 20 | 45 | 20 | 剑士, 弓箭手, 魔剑士, 圣导师 | |
偃月刀 | 24 | 49 | 25 | 剑士, 魔剑士, 圣导师 | |
巨蛇魔剑 | 30 | 55 | 20 | 剑士, 魔剑士, 圣导师 | |
背叛者 | 32 | 57 | 30 | 剑士, 魔剑士 | |
极光刀 | 36 | 61 | 30 | 全部 | |
天行者 | 40 | 65 | 25 | 剑士, 弓箭手, 魔剑士 | |
传说之剑 | ~ | ~ | 20 | 剑士, 魔剑士 | |
真红之剑 | 48 | 73 | 30 | 剑士, 弓箭手, 魔剑士 | |
帝王之剑 | 52 | 77 | 20 | 剑士, 魔剑士 | |
太阳之剑 | 56 | 81 | 25 | 剑士, 魔剑士 | |
雷神之剑 | 59 | 84 | 30 | 剑士, 弓箭手, 魔剑士 | |
玄冰剑 | 72 | 97 | 40 | 剑士, 弓箭手, 魔剑士 | |
破坏之剑 | 82 | 107 | 35 | 剑士, 魔剑士 | |
大天使之剑 | 86 | ~ | 35 | 剑士, 魔剑士, 圣导师 | |
青龙刀 | 92 | ~ | 35 | 骑士 | |
天雷剑 | 100 | 125 | 35 | 魔剑士 | |
屠龙刀 | 104 | 129 | 40 | 骑士 | |
奔雷剑 | 105 | 130 | 40 | 魔剑士 | |
断月之光 | 140 | ~ | 35 | 骑士 | |
魔神剑 | 140 | ~ | 40 | 魔剑士 | |
龙骨巨晶剑 | 147 | ~ | 40 | 骑士 | |
傲天魔剑 | 147 | ~ | 45 | 魔剑士 | |
暴风锯齿 | ~ | ~ | 40 | 剑士 | |
烈火巨刃 | ~ | ~ | 40 | 剑士, 魔剑士 | |
虚伪之剑 | ~ | ~ | 40 | 剑士, 魔剑士 | |
杀戮之剑 | ~ | ~ | 35 | 剑士 | |
双子之剑 | ~ | ~ | 45 | 魔剑士 | |
疾风之剑 | ~ | ~ | 35 | 神骑士 | |
阿修罗之剑 | ~ | ~ | 35 | 剑圣 | |
旋风之剑 | ~ | ~ | 45 | 神骑士 | |
冰晶之剑 | ~ | ~ | 35 | 神骑士, 剑圣 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。