奥拉星小飞 阿飞 张飞技能表&配招练级推荐 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星张飞在哪里?怎么抓? | ||||||
极品性格 | 保守、胆小 | ||||||
推荐学习力 | 特攻+速度 | ||||||
推荐配招 | 裂天雷蛇+霸天拳+狂猛之气+充电 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
953 | 小飞 | 50 | 40 | 40 | 70 | 50 | 80 |
954 | 阿飞 | 70 | 60 | 60 | 90 | 70 | 100 |
955 | 张飞 | 95 | 80 | 75 | 115 | 85 | 120 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
背摔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
雷光闪 | 特殊攻击 | 电 | 100 | 10 | 4 | 攻击对方单体,70%概率提升自己特攻等级1级 | |
浮光掠影 | 普通攻击 | 格斗 | 100 | 5 | 8 | 清除对方单体所有能力的提升等级 | |
踏破大地 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 20 | 12 | 30%概率令对方单体害怕 | |
充电 | 属性攻击 | 电 | -1 | 20 | 16 | 提升自己特防等级1级;下回合自己使用电系技能威力加倍 | |
幻影电拳 | 普通攻击 | 电 | 130 | 20 | 20 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
电能补充 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 24 | 回复我方全体150点体力值 | |
闪电 | 特殊攻击 | 电 | 160 | 15 | 28 | 10%概率令对方单体麻痹 | |
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 32 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
十万伏特 | 特殊攻击 | 电 | 180 | 20 | 36 | 50%概率令对方单体麻痹,下回合自己停止行动 | |
狂猛之气 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 40 | 提升自己特攻、特防和速度各1级 | |
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 44 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 | |
霸天拳 | 特殊攻击 | 格斗 | 200 | 10 | 48 | 对方麻痹时,30%概率削弱对方全属性1级 | |
升龙霸 | 特殊攻击 | 格斗 | 200 | 10 | 52 | 必定命中,给对方单体造成伤害 | |
裂天雷蛇 | 特殊攻击 | 电 | 240 | 10 | 56 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
浑天盾 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 1 | 60 | 反弹受到普通攻击的1.5倍伤害给对方 | |
特殊技能:丈八咆哮技能石怎么得 | |||||||
丈八咆哮 | 特殊攻击 | 普通 | 240 | 8 | 特殊学习 | 攻击对方单体,10%概率发动2次攻击,5%概率发动3次攻击,3%概率发动4次攻击,1%概率发动5次攻击 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。