技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
激发魔力 | 特殊攻击 | 冰 | 140 | 10 | 0 | 攻击对方单体,自己中毒、麻痹或烧伤时,可发动2倍威力 |
精神冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 160 | 15 | 0 | 攻击对方单体,20%概率令对方混乱 |
羽翼光环 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 5 | 回复自己1/4体力值并且提升速度等级1级 |
咆哮 | 特殊攻击 | 飞行 | 180 | 5 | 10 | 给对方全体造成伤害 |
弱点探测 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 15 | 15 | 提升自己暴击等级3级 |
俯冲 | 特殊攻击 | 飞行 | 200 | 1 | 20 | 先发;攻击对方单体,命中后下回合自己停止行动 |
突袭 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 25 | 削弱对方单体特防等级2级 |
冰瀑寒花 | 特殊攻击 | 冰 | 240 | 5 | 30 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 |
凤凰涅槃 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 35 | 回复自己最大体力值的1/2 |
燕返 | 特殊攻击 | 飞行 | 250 | 8 | 40 | 攻击对方单体,若自己出手速度快过对方,则恢复自己体力最大值的1/5 |
极空之舞 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 3 | 45 | 提升自己特攻和闪避等级2级,使用后3回合内每次受到攻击则提升自己暴击和速度等级1级 |
凤凰双重奏 | 特殊攻击 | 飞行 | 140 | 5 | 50 | 攻击对方单体2次,若暴击则回复1/3最大体力值 |
冰晶涅槃 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 55 | 提升自己防御和特防等级1级,使用后3回合内每回合结束时回复80~200点体力值,不能叠加 |
冰魂轰击 | 特殊攻击 | 冰 | 300 | 5 | 60 | 攻击对方单体,暴击则对方冰冻,命中则提升自己暴击等级1级 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。