奥拉星小神龙 滕云龙 七星神龙技能表&配招练级推荐 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 【奥拉星七星神龙在哪里 怎么得】 | 【奥拉星七星神龙解析】 | ||||||
极品性格 | 保守 | ||||||
推荐学习力 | 特攻+体力 | ||||||
推荐配招 | 角斗+见龙在田(飞龙在天)+潜龙勿用+神龙摆尾 【奥拉星七星神龙怎么打 打法】 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
288 | 小神龙 | 50 | 30 | 60 | 70 | 60 | 30 |
289 | 腾云龙 | 75 | 40 | 80 | 100 | 80 | 60 |
290 | 七星神龙 | 105 | 50 | 110 | 130 | 110 | 90 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 1 | 为敌方1体保留1HP | |
角斗 | 属性攻击 | 普通 | — | 4 | 4 | 禁止敌方1体替换亚比 | |
烟幛 | 属性攻击 | 普通 | — | 20 | 8 | 令敌方1体命中率下降一级 | |
升龙波 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 20 | 12 | 攻击敌方全体,20%几率令对手害怕 | |
龙的愤怒 | 特殊攻击 | 上古 | — | 10 | 16 | 攻击敌方1体,造成160的固定伤害 | |
上古气息 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 20 | 攻击敌方1体,30%几率令对手麻痹 | |
狂暴诅咒 | 属性攻击 | 普通 | — | 15 | 24 | 令敌方1体混乱并且攻击提升两级 | |
霸绝一击 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 15 | 28 | 攻击敌方1体,30%几率令对方害怕 | |
巨龙抓 | 普通攻击 | 上古 | 160 | 15 | 32 | 给敌方1体造成无特效伤害 | |
空间破裂 | 特殊攻击 | 上古 | 200 | 5 | 36 | 攻击敌方1体,容易会心一击 | |
见龙在田 | 属性攻击 | 上古 | — | 5 | 40 | 5回合内,50%机率免受特殊攻击造成的伤害 | |
飞龙在天 | 属性攻击 | 上古 | — | 5 | 44 | 5回合内,50%机率免受普通攻击造成的伤害 | |
龙战于野 | 属性攻击 | 上古 | — | 5 | 48 | 提高自身双攻、速度等级两级,本回合结束时,自身HP下降为1点 | |
神龙摆尾 | 特殊攻击 | 上古 | 240 | 5 | 52 | 攻击敌方1体,20%机率提升自身全属性1级 | |
大妖之怒 | 普通攻击 | 上古 | 240 | 15 | 56 | 2~3回合连续攻击敌方随机1体,之后自身陷入混乱状态 | |
潜龙勿用 | 属性攻击 | 上古 | — | 5 | 60 | 两回合自身无法行动,两回合后提高自身全属性3级 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。