奥拉星苍 苍染 苍蓝技能表&配招练级推荐 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星苍蓝在哪里?怎么抓? | ||||||
极品性格 | 保守、稳重、马虎、冷静 | ||||||
推荐学习力 | 特攻+体力 | ||||||
推荐配招 | 龟息+龙之吐息+双龙出海+海纳百川 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
805 | 苍 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 |
806 | 苍染 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 |
807 | 苍蓝 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
液态小龙卷 | 特殊攻击 | 水 | 80 | 25 | 0 | 给敌方1体造成无特效伤害 | |
龙爪 | 特殊攻击 | 未知 | 80 | 30 | 4 | 无特效 | |
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 8 | 为敌方1体保留1HP | |
白眼 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 12 | 自身命中率提升两级 | |
龙狂 | 普通攻击 | 未知 | 120 | 20 | 16 | 必定命中对方 | |
蔽日水弹 | 特殊攻击 | 水 | 130 | 10 | 20 | 攻击敌方1体,50%几率降低对手命中一级 | |
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 24 | 后发制人,强制敌方1体替换亚比战斗 | |
潜水攻击 | 普通攻击 | 水 | 160 | 10 | 28 | 先潜水,次回合攻击敌方1体 | |
傲风 | 特殊攻击 | 未知 | 180 | 15 | 32 | 20%机率令对方害怕,20%机率令对方混乱 | |
龟息 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 36 | 自身恢复1/2HP | |
龙之吐息 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 5 | 40 | 提升自身攻击、特攻、防御和特防各1级 | |
龙破甲 | 普通攻击 | 未知 | 200 | 10 | 44 | 75%机率降低对方防御1级 | |
龙噬灵 | 特殊攻击 | 未知 | 200 | 10 | 48 | 75%机率降低对方特防1级 | |
高速旋转 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 52 | 5回合内自身受到伤害则速度增加1级,不可叠加使用,交换亚比有效 | |
双龙出海 | 普通攻击 | 水 | 250 | 10 | 56 | 40%机率降低对方防御和特防各1级 | |
海纳百川 | 特殊攻击 | 未知 | 250 | 10 | 60 | 命中后降低对方速度1级,20%机率令对方混乱 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。