奥拉星朵朵兔 雪咪兔 寒冰玉兔 技能标配找练级推荐 |
---|
|
种族值 | |
亚比技能 | 技能名称 | 等级 | 威力 | PP | 技能属性/类型 | 技能描述 |
---|
寒冰环 | 0 | 80 | 95 | 冰 /特殊攻击 | 攻击敌方全体,10%几率令对手冰冻 | 手刃打 | 4 | 100 | 95 | 普通 /普通攻击 | 给敌方1体造成无特效伤害 | 寒光缠绕 | 8 | 110 | 95 | 冰 /特殊攻击 | 攻击敌方全体,若命中则100%降低对手速度一级 | 混乱水波 | 12 | 120 | 90 | 水 /特殊攻击 | 攻击敌方1体,20%几率令对手混乱 | 霜冻护佑 | 16 | -1 | -1 | 冰 /属性攻击 | 己方全场5回合内,不受能力下降技能影响,替换亚比有效 | 霜冻牙 | 20 | 130 | 95 | 冰 /普通攻击 | 攻击敌方1体,10%几率令对手冰冻或害怕 | 炫目 | 24 | -1 | 100 | 普通 /属性攻击 | 令敌方1体命中率下降一级 | 切碎 | 28 | 140 | 95 | 普通 /普通攻击 | 攻击敌方1体,容易暴击 | 风影拳 | 32 | 140 | 90 | 普通 /普通攻击 | 攻击敌方1体,20%几率令对方混乱 | 击倒 | 36 | 160 | 95 | 普通 /普通攻击 | 给敌方1体造成无特效伤害 | 硬化 | 40 | -1 | -1 | 普通 /属性攻击 | 提升自身防御一级 | 水龙击打 | 44 | 180 | 95 | 水 /普通攻击 | 给敌方1体造成无特效伤害 | 急冻寒流 | 48 | 190 | 95 | 冰 /特殊攻击 | 攻击敌方1体,10%几率令对手冰冻 | 异能强化 | 52 | -1 | -1 | 神秘 /属性攻击 | 100%提升自身特攻和特防一级 | 冰瀑寒花 | 56 | 240 | 95 | 冰 /特殊攻击 | 攻击敌方全体,10%几率令对手冰冻 | 鲁莽 | 60 | 1 | 95 | 普通 /普通攻击 | 将敌方1体的HP减为与自己相同 |
|
获取方式 | 【奥拉星寒冰玉兔在哪?怎么抓】 |
极品性格 | 胆小,大胆 |
推荐学习力 | 体力+防御,或者体力+速度 |
配招推荐 | 鲁莽,冰瀑寒花,急冻寒流,异能强化或炫目或寒光缠绕 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。