奥拉星法尼尔 法夫技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星法尼尔在哪 | 解析 | 奥拉星法尼尔解析 | ||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | ||||
推荐配招 | 超音速俯冲+极限龙舞+龙气吞天+遮天蔽日 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1903 | 法夫 | 58 | 85 | 54 | 20 | 48 | 79 |
1904 | 法尼尔 | 98 | 130 | 94 | 60 | 88 | 124 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
龙舞 | 普通攻击 | 龙 | 100 | 25 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | |
大鹏振翅 | 普通攻击 | 飞行 | 120 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
空翔术 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 20 | 5 | 提升自己攻击和闪避的等级各1级 | |
回转飞空刺 | 普通攻击 | 飞行 | 160 | 20 | 10 | 给对方单体造成伤害 | |
平沙落雁 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 20 | 15 | 攻击对方单体,给对方造成的伤害=自己等级×2.5 | |
龙卷风云 | 普通攻击 | 龙 | 180 | 10 | 20 | 攻击对方全体 | |
凤凰涅槃 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 25 | 回复自己最大体力值的1/2 | |
龙破甲 | 普通攻击 | 龙 | 200 | 10 | 30 | 75%概率削弱对方单体防御等级1级 | |
龙之吐息 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 5 | 35 | 提升自己攻击、特攻、防御和特防的等级各1级 | |
音刃裂空 | 普通攻击 | 飞行 | 240 | 5 | 40 | 40%概率提升自己攻击等级1级 | |
极限龙舞 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 3 | 45 | 提升自己闪避和速度等级3级,50%概率扣除自己300点体力值 | |
超音速俯冲 | 普通攻击 | 飞行 | 260 | 5 | 50 | 攻击对方单体,自己速度等级越高,令对方害怕概率越高 | |
龙气吞天 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 4 | 55 | 先发,提升自己伤害抵抗能力40%,每次攻击对方30%概率提升自己攻击和速度等级1级,持续5回合 | |
遮天蔽日 | 普通攻击 | 龙 | 260 | 5 | 60 | 攻击对方单体,25%概率令对方害怕,若比对方先出手则削弱对方防御等级1级 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。