Mega喷火龙 | 初始攻击 | 初始生命 | 攻击成长 | 生命成长 | 元素属性 | |||||
173 | 1270 | 25 | 254 | 火 | ||||||
主动技能 | 火焰喷射 | |||||||||
技能说明 | 喷射出火焰,对前方大范围目标造成325%的火系伤害,有一定几率附加灼烧效果 | |||||||||
副技能1 | 火焰漩涡 | |||||||||
副技能1说明 | 对敌方后排造成155%的火系伤害并且点燃目标,该技能必然命中。 | |||||||||
火焰轮 | ||||||||||
随机发射三枚火球,每一枚对小范围造成175%的火系伤害。 | ||||||||||
进化: | 最终形态 | |||||||||
特性: | 勇敢Ⅲ:攻击+300 | |||||||||
组合技能: | 铁三角:二星妙蛙种子、小火龙、杰尼龟同时上场,生命值+5%,攻击力+10% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。