图片 | 物品名称 | 掉落等级 | 极品等级 | 攻击速度 | 使用职业 |
---|---|---|---|---|---|
圆盾 | ~ | ~ | ~ | 全部 | |
钢铁之盾 | 6 | 31 | ~ | 全部 | |
战士之盾 | 9 | 34 | ~ | 剑士, 魔剑士, 圣导师 | |
风之盾 | 12 | 37 | ~ | 剑士, 魔剑士, 圣导师 | |
骷髅之盾 | 15 | 40 | ~ | 全部 | |
自由之盾 | 18 | 43 | ~ | 剑士, 魔剑士, 圣导师 | |
魔法之盾 | 21 | 46 | ~ | 弓箭手 | |
远古之盾 | 25 | 50 | ~ | 剑士, 魔剑士, 圣导师 | |
尖刺之盾 | 30 | 55 | ~ | 剑士, 魔剑士, 圣导师 | |
龙之盾 | 35 | 60 | ~ | 剑士, 魔剑士, 圣导师 | |
失落之盾 | 40 | 65 | ~ | 剑士, 弓箭手, 魔剑士, 圣导师 | |
毒蛇之盾 | 45 | 70 | ~ | 剑士, 弓箭手, 魔剑士, 圣导师 | |
传说之盾 | 48 | 73 | ~ | 魔法师, 弓箭手, 魔剑士 | |
布朗司 | 54 | 79 | ~ | 剑士, 魔剑士 | |
火龙之盾 | 60 | 85 | ~ | 剑士, 魔剑士 | |
精灵之盾 | 66 | 91 | ~ | 圣射手 | |
麒麟之盾 | 66 | 91 | ~ | 魔导师 | |
荣誉之盾 | ~ | ~ | ~ | 骑士 | |
火蛇之盾 | ~ | ~ | ~ | 魔剑士 | |
寒冰之盾 | ~ | ~ | ~ | 圣导师 | |
亡魂之盾 | ~ | ~ | ~ | 神骑士 | |
十字架之盾 | ~ | ~ | ~ | 神射手 | |
疾风之盾 | ~ | ~ | ~ | 神导师 | |
光芒之盾 | ~ | ~ | ~ | 剑圣 | |
黑魔之盾 | ~ | ~ | ~ | 弓箭手 | |
魔骑之盾 | ~ | ~ | ~ | 剑圣 | |
野望之盾 | ~ | ~ | ~ | 祭师 | |
菲斯之盾 | ~ | ~ | ~ | 梦幻骑士 | |
弗尔木之盾 | ~ | ~ | ~ | 梦幻骑士 | |
雅兰克之盾 | ~ | ~ | ~ | 梦幻骑士 | |
拉菲恩之盾 | ~ | ~ | ~ | 梦幻骑士 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。