赛尔号菲格罗亚技能表、种族值介绍:
精灵序号 1983
精灵属性 火超能系
进化阶段 高级
进化等级
精灵性别 雄性
类型 活动精灵
属性相克 机械、冰、草、战斗、神秘
被克 地、圣灵、水、暗影、光
技能表、种族值介绍:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
冲顶 | 普通物攻 | 40 | 35 | ||
念动力 | 属性攻击 | 30 | 改变自身命中等级+1 | ||
---|---|---|---|---|---|
念力穿透 | 超能物攻 | 50 | 30 | 命中后30%令对方睡眠 | |
螺旋火焰 | 火系特攻 | 80 | 30 | ||
翅膀包围 | 属性攻击 | 25 | 改变自身防御、特防等级+1 | ||
高速突破 | 普通物攻 | 100 | 20 | ||
恐惧射线 | 超能特攻 | 100 | 10 | ||
念力追踪 | 属性攻击 | 20 | 改变对方速度等级-2 | ||
爆炎碎裂 | 火系物攻 | 110 | 10 | 15%改变对方防御等级-1 | |
灵能炸裂 | 火超能特攻 | 120 | 15 | 若对手处于烧伤状态则附加200点固定伤害 | |
绝望灼烧 | 属性攻击 | 5 | 改变对方攻击、特攻、防御、特防等级-1 | ||
凤凰之拳 | 火超能物攻 | 130 | 10 | 令对方所有能力增强效果消失 | |
朱雀守护 | 属性攻击 | 10 | 3回合自身不受能力下降技能影响,3回合内不会出现异常状态 | ||
超能火焰 | 火超能特攻 | 130 | 10 | 解除自身的能力下降状态 | |
灵火无双 | 属性攻击 | 10 | 改变自身攻击等级+2,速度等级+1 | ||
炙火焚天击 | 火超能物攻 | 150 | 5 | 若对手处于能力下降状态则50%几率烧伤 |
种族值:
体力 | 125 | 速度 | 110 |
---|---|---|---|
攻击 | 115 | 防御 | 87 |
特攻 | 79 | 特防 | 85 |
总和 | 601 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。