各位驯兽师在原始大陆的冒险充满了危机和欣喜,只有不断地强大自己的能力,才能不断的前进。试炼挑战是对你个人作战能力的挑战,通关试炼副本,可以获得大量的阵型图腾,提升实力。驯兽师们可以前往加加村寻找塞亚开始试炼。
试炼之路共有[简单之章]、[困难之章]、[噩梦之章]和[自然之章],完成了[简单之章]后可以开启[困难之章]的挑战。
想要参加试炼之路的驯兽师们可以通过点击活动>>试炼之路>>点击前往>>寻找NPC赛亚。
每个难度共有12个章节,满星通关所有章节即可领取通关奖励。完成[简单之章]后可以领取3星布尔帖斯。
[剧情]
副本章节 | 主线剧情 | 对应地图 | 剧情对应场景设计 |
第1章 | 少女的心愿 1-1 海的庇佑 1-2 狼性勇士 | 玛丽娜斯村 |
|
第2章 | 英雄故乡 2-1 英雄雕像 2-2 龙骨法杖 2-3 祭祖仪式 | 萨姆吉尔村 |
|
第3章 | 海岛的麻烦 3-1 法阵减弱 3-2 隐藏的危机 3-3 海怪来袭 3-4 村卫队出动 3-5 加固法阵 | 卡鲁它那村 |
|
第4章 | 树上的村落 4-1 奇特的树屋 4-2 尚武 4-3 智慧 4-4 神秘力量 4-5 学究的嘱咐 | 加加村 |
|
第5章 | 海底的通道 5-1 海底世界 5-2 神秘考验 5-3 凶残的加格 5-4 寻找仪之玉 5-5 严格的审判 | 海底洞窟 |
|
第6章 | 梦德的宝藏 6-1 荒凉的卡坦 6-2 梦德一族 6-3 盗宝贼·唐 6-4 盗宝贼·悟 6-5 宝藏线索 6-6 族长的花招 | 卡坦村 |
|
第7章 | 机械起源 7-1 机械力量 7-2 信徒聚集 7-3 缔造生物 7-4 文明兴起 7-5 机械失控 7-6 毁灭大陆 | 柯奥村 |
|
第8章 | 失落的灵体 8-1 光明与黑暗 8-2 净化大陆 8-3 精灵之力 8-4 沉眠 8-5 使命 8-6 灵体失落 | 伽鲁卡大陆 |
|
第9章 | 山贼的洞窟 9-1 失散的女儿 9-2 双亲的想念 9-3 强恩洞窟 9-4 看门恶狗 9-5 温和的养母 9-6 山贼强恩 9-7 色拉的决定 | 伽鲁卡大陆 |
|
第10章 | 亚哈弩的日记 10-1 焦虑的父亲 10-2 离家出走 10-3 食人毒蛙 10-4 任性的伊布 10-5 日记的秘密 10-6 琉璃之间 10-7 孤独的女神 | 琉璃洞窟 |
|
第11章 | 遗失的记忆 11-1 茫然的精灵 11-2 地之宝珠 11-3 水之宝珠 11-4 火之宝珠 11-5 风之宝珠 11-6 神奇的雪蒟 11-7 遗失的记忆 | 碧青洞窟 |
|
第12章 | 尘封的文明 12-1 漆黑洞窟 12-2 地之封印 12-3 风之封印 12-4 水之封印 12-5 火之封印 12-6 摇晃的洞窟 12-7 尘封的文明 | 漆黑洞窟 |
|
[章节奖励]
简单,困难,噩梦,三个难度;每个难度满星通关如有配置宠物奖励,界面左下显示奖励的宠物信息,切换难度章节时,左下宠物奖励信息和星数累计进度时实刷新;总计获得星星总数:当前已累计总数/上限总数(为难度章节的所有已获得星数总和及可获得的上限星数),实时刷新。
试炼简单满星 | 试炼困难满星 | 试炼噩梦满星 | 自然之章满星 |
| | |
|
布尔帖斯 | 雷龙系魂石 | 雷龙系魂石 | 邦诺斯娜 |
★★★ | 20 | 30 | ★★★★★ |
[关卡宝箱]
副本id | 层级宝箱 | 宝箱等级 | 奖励道具 | 数量 | 奖励道具 | 数量 |
1 | 副本1宝箱1 | 26 | / | / | / | / |
1 | 副本1宝箱2 | 26 | / | / | / | / |
1 | 副本1宝箱3 | 26 | 攻击图腾【蓝】 | 1 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
2 | 副本2宝箱1 | 30 | / | / | / | / |
2 | 副本2宝箱2 | 30 | 防御图腾【蓝】 | 1 | / | / |
2 | 副本2宝箱3 | 30 | 治疗图腾【蓝】 | 1 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
3 | 副本3宝箱1 | 35 | 中的肉 | 10 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
3 | 副本3宝箱2 | 35 | 宠物改造石 | 3 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
3 | 副本3宝箱3 | 35 | 敏捷图腾【蓝】 | 1 | [呼拔拔系]魂石 | 2 |
4 | 副本4宝箱1 | 40 | 中的肉 | 15 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
4 | 副本4宝箱2 | 40 | 宠物改造石 | 6 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
4 | 副本4宝箱3 | 40 | 暴击图腾【蓝】 | 1 | [呼拔拔系]魂石 | 2 |
5 | 副本5宝箱1 | 45 | 中的肉 | 20 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
5 | 副本5宝箱2 | 45 | 宠物改造石 | 9 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
5 | 副本5宝箱3 | 45 | 随机图腾[蓝] | 2 | [呼拔拔系]魂石 | 2 |
6 | 副本6宝箱1 | 50 | 中的肉 | 25 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
6 | 副本6宝箱2 | 50 | 宠物改造石 | 12 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
6 | 副本6宝箱3 | 50 | 随机图腾[蓝] | 2 | [呼拔拔系]魂石 | 2 |
7 | 副本7宝箱1 | 55 | 中的肉 | 30 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
7 | 副本7宝箱2 | 55 | 宠物改造石 | 15 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
7 | 副本7宝箱3 | 55 | 随机图腾[蓝] | 2 | [呼拔拔系]魂石 | 2 |
8 | 副本8宝箱1 | 60 | 中的肉 | 40 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
8 | 副本8宝箱2 | 60 | 宠物改造石 | 18 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
8 | 副本8宝箱3 | 60 | 随机图腾[蓝] | 2 | [呼拔拔系]魂石 | 2 |
9 | 副本9宝箱1 | 65 | 中的肉 | 50 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
9 | 副本9宝箱2 | 65 | 宠物改造石 | 21 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
9 | 副本9宝箱3 | 65 | 随机图腾[蓝] | 3 | [呼拔拔系]魂石 | 2 |
10 | 副本10宝箱1 | 70 | 中的肉 | 60 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
10 | 副本10宝箱2 | 70 | 宠物改造石 | 24 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
10 | 副本10宝箱3 | 70 | 随机图腾[蓝] | 3 | [呼拔拔系]魂石 | 2 |
11 | 副本11宝箱1 | 75 | 中的肉 | 70 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
11 | 副本11宝箱2 | 75 | 宠物改造石 | 27 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
11 | 副本11宝箱3 | 75 | 随机图腾[蓝] | 3 | [呼拔拔系]魂石 | 2 |
12 | 副本12宝箱1 | 80 | 大的肉 | 10 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
12 | 副本12宝箱2 | 80 | 宠物改造石 | 30 | [呼拔拔系]魂石 | 1 |
12 | 副本12宝箱3 | 80 | 随机图腾[蓝] | 3 | [呼拔拔系]魂石 | 2 |
13 | 副本13宝箱1 | 80 | / | / | / | / |
13 | 副本13宝箱2 | 80 | / | / | / | / |
13 | 副本13宝箱3 | 80 | 暴击-攻击图腾【紫】 | 1 | [雷龙系]魂石 | 1 |
14 | 副本14宝箱1 | 80 | ||||
14 | 副本14宝箱2 | 80 | 宠物改造石 | 18 | [雷龙系]魂石 | 1 |
14 | 副本14宝箱3 | 80 | 治疗-防御图腾【紫】 | 1 | [雷龙系]魂石 | 2 |
15 | 副本15宝箱1 | 85 | 大的肉 | 10 | [雷龙系]魂石 | 1 |
15 | 副本15宝箱2 | 85 | 宠物改造石 | 21 | [雷龙系]魂石 | 1 |
15 | 副本15宝箱3 | 85 | 防御-治疗图腾【紫】 | 1 | [雷龙系]魂石 | 2 |
16 | 副本16宝箱1 | 85 | 大的肉 | 10 | [雷龙系]魂石 | 1 |
16 | 副本16宝箱2 | 85 | 宠物改造石 | 24 | [雷龙系]魂石 | 1 |
16 | 副本16宝箱3 | 85 | 攻击-敏捷图腾【紫】 | 1 | [雷龙系]魂石 | 2 |
17 | 副本17宝箱1 | 85 | 大的肉 | 12 | [雷龙系]魂石 | 1 |
17 | 副本17宝箱2 | 85 | 宠物改造石 | 27 | [雷龙系]魂石 | 1 |
17 | 副本17宝箱3 | 85 | 敏捷-暴击图腾【紫】 | 1 | [雷龙系]魂石 | 2 |
18 | 副本18宝箱1 | 90 | 大的肉 | 12 | [雷龙系]魂石 | 1 |
18 | 副本18宝箱2 | 90 | 宠物改造石 | 30 | [雷龙系]魂石 | 1 |
18 | 副本18宝箱3 | 90 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 2 |
19 | 副本19宝箱1 | 90 | 大的肉 | 14 | [雷龙系]魂石 | 1 |
19 | 副本19宝箱2 | 90 | 宠物改造石 | 33 | [雷龙系]魂石 | 1 |
19 | 副本19宝箱3 | 90 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 2 |
20 | 副本20宝箱1 | 95 | 大的肉 | 14 | [雷龙系]魂石 | 1 |
20 | 副本20宝箱2 | 95 | 宠物改造石 | 36 | [雷龙系]魂石 | 1 |
20 | 副本20宝箱3 | 95 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 2 |
21 | 副本21宝箱1 | 95 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 1 |
21 | 副本21宝箱2 | 95 | 宠物改造石 | 39 | [雷龙系]魂石 | 1 |
21 | 副本21宝箱3 | 95 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 2 |
22 | 副本22宝箱1 | 95 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 1 |
22 | 副本22宝箱2 | 95 | 宠物改造石 | 42 | [雷龙系]魂石 | 1 |
22 | 副本22宝箱3 | 95 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 2 |
23 | 副本23宝箱1 | 100 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 1 |
23 | 副本23宝箱2 | 100 | 宠物改造石 | 45 | [雷龙系]魂石 | 1 |
23 | 副本23宝箱3 | 100 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 2 |
24 | 副本24宝箱1 | 100 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 1 |
24 | 副本24宝箱2 | 100 | 宠物改造石 | 48 | [雷龙系]魂石 | 1 |
24 | 副本24宝箱3 | 100 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 2 |
25 | 副本25宝箱1 | 100 | / | / | / | / |
25 | 副本25宝箱2 | 100 | / | / | / | / |
25 | 副本25宝箱3 | 100 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 1 |
26 | 副本26宝箱1 | 100 | / | / | / | / |
26 | 副本26宝箱2 | 100 | 宠物改造石 | 36 | [雷龙系]魂石 | 2 |
26 | 副本26宝箱3 | 100 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 3 |
27 | 副本27宝箱1 | 105 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 1 |
27 | 副本27宝箱2 | 105 | 宠物改造石 | 39 | [雷龙系]魂石 | 2 |
27 | 副本27宝箱3 | 105 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 3 |
28 | 副本28宝箱1 | 105 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 1 |
28 | 副本28宝箱2 | 105 | 宠物改造石 | 42 | [雷龙系]魂石 | 2 |
28 | 副本28宝箱3 | 105 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 3 |
29 | 副本29宝箱1 | 105 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 2 |
29 | 副本29宝箱2 | 105 | 宠物改造石 | 45 | [雷龙系]魂石 | 2 |
29 | 副本29宝箱3 | 105 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 3 |
30 | 副本30宝箱1 | 110 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 2 |
30 | 副本30宝箱2 | 110 | 宠物改造石 | 48 | [雷龙系]魂石 | 2 |
30 | 副本30宝箱3 | 110 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 3 |
31 | 副本31宝箱1 | 110 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 2 |
31 | 副本31宝箱2 | 110 | 宠物改造石 | 51 | [雷龙系]魂石 | 3 |
31 | 副本31宝箱3 | 110 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 4 |
32 | 副本32宝箱1 | 115 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 2 |
32 | 副本32宝箱2 | 115 | 宠物改造石 | 54 | [雷龙系]魂石 | 3 |
32 | 副本32宝箱3 | 115 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 4 |
33 | 副本33宝箱1 | 115 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 2 |
33 | 副本33宝箱2 | 115 | 宠物改造石 | 57 | [雷龙系]魂石 | 3 |
33 | 副本33宝箱3 | 115 | 随机图腾[紫] | 1 | [雷龙系]魂石 | 4 |
34 | 副本34宝箱1 | 115 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 2 |
34 | 副本34宝箱2 | 115 | 宠物改造石 | 60 | [雷龙系]魂石 | 3 |
34 | 副本34宝箱3 | 115 | 敏捷-攻击图腾【红】 | 1 | [雷龙系]魂石 | 4 |
35 | 副本35宝箱1 | 120 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 2 |
35 | 副本35宝箱2 | 120 | 宠物改造石 | 63 | [雷龙系]魂石 | 3 |
35 | 副本35宝箱3 | 120 | 生命-防御图腾【红】 | 1 | [雷龙系]魂石 | 4 |
36 | 副本36宝箱1 | 120 | 大的肉 | 16 | [雷龙系]魂石 | 2 |
36 | 副本36宝箱2 | 120 | 宠物改造石 | 66 | [雷龙系]魂石 | 3 |
36 | 副本36宝箱3 | 120 | 攻击-敏捷图腾【红】 | 1 | [雷龙系]魂石 | 4 |
37 | 副本37宝箱1 | 120 | 抵抗原石 | 2 | / | / |
37 | 副本37宝箱2 | 120 | 抵抗原石 | 3 | / | / |
37 | 副本37宝箱3 | 120 | 抵抗原石 | 4 | / | / |
38 | 副本38宝箱1 | 125 | 抵抗原石 | 3 | / | / |
38 | 副本38宝箱2 | 125 | 抵抗原石 | 4 | / | / |
38 | 副本38宝箱3 | 125 | 抵抗原石 | 5 | / | / |
39 | 副本39宝箱1 | 130 | 抵抗原石 | 4 | / | / |
39 | 副本39宝箱2 | 130 | 抵抗原石 | 5 | / | / |
39 | 副本39宝箱3 | 130 | 抵抗原石 | 6 | / | / |
40 | 副本40宝箱1 | 135 | 抵抗原石 | 5 | / | / |
40 | 副本40宝箱2 | 135 | 抵抗原石 | 6 | / | / |
40 | 副本40宝箱3 | 135 | 抵抗原石 | 7 | / | / |
41 | 副本41宝箱1 | 135 | 抵抗原石 | 7 | / | / |
41 | 副本41宝箱2 | 135 | 抵抗原石 | 8 | / | / |
41 | 副本41宝箱3 | 135 | 抵抗原石 | 9 | / | / |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。