【艾诺迪亚4】的掉落率按千分之X来算,一共160项。
掉落怪物 | 掉落物品 | 掉落率 |
暴走的翅膀粘液怪 | 捕食者之爪 | 200/1000 |
暴走的翅膀粘液怪 | 堕落者的寿衣 | 200/1000 |
暴走的翅膀粘液怪 | 圣诞帽子 | 200/1000 |
暴走的翅膀粘液怪 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
红花树丛怪 | 魔灵剑 | 200/1000 |
红花树丛怪 | 狼人的皮甲 | 200/1000 |
红花树丛怪 | 鲤鱼神的头饰 | 200/1000 |
红花树丛怪 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
猛毒丛林蜘蛛 | 疯狂杀戮者 | 200/1000 |
猛毒丛林蜘蛛 | 巨型凯甲 | 200/1000 |
猛毒丛林蜘蛛 | 火红色帽子 | 200/1000 |
猛毒丛林蜘蛛 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
暗精灵精英之灵魂 | 屠龙之剑 | 200/1000 |
暗精灵精英之灵魂 | 优质的帽子 | 200/1000 |
暗精灵精英之灵魂 | 燃烧的勇气之冠 | 200/1000 |
暗精灵精英之灵魂 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
食人雪花怪 | 救援之洞 | 200/1000 |
食人雪花怪 | 钢铁面纱 | 200/1000 |
食人雪花怪 | 绅士帽 | 200/1000 |
食人雪花怪 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
精灵副队长的灵魂 | 恶魔权杖 | 200/1000 |
精灵副队长的灵魂 | 优质的护手 | 200/1000 |
精灵副队长的灵魂 | 华丽的魔法师之帽 | 200/1000 |
精灵副队长的灵魂 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
暴走的日志 | 黑羽之弓 | 200/1000 |
暴走的日志 | 优质的长靴 | 200/1000 |
暴走的日志 | 猫咪面具 | 200/1000 |
暴走的日志 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
黑帽盗贼团副头领 | 死亡之弩 | 200/1000 |
黑帽盗贼团副头领 | 霸王之盾 | 200/1000 |
黑帽盗贼团副头领 | 婴儿头巾 | 200/1000 |
黑帽盗贼团副头领 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
魅惑之眼球怪 | 审判官之铁鎚 | 200/1000 |
魅惑之眼球怪 | 女妖之戒 | 200/1000 |
魅惑之眼球怪 | 铝制头盔 | 200/1000 |
魅惑之眼球怪 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
狂暴的洞穴老鼠 | 达人之斗篷 | 200/1000 |
狂暴的洞穴老鼠 | 火蛇之心 | 200/1000 |
狂暴的洞穴老鼠 | 暗杀者的裹头巾 | 200/1000 |
狂暴的洞穴老鼠 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
癫疯的白发哥布林战士 | 里奇尔王的王冠 | 200/1000 |
癫疯的白发哥布林战士 | 龙族的战袍 | 200/1000 |
癫疯的白发哥布林战士 | 黑暗之头巾 | 200/1000 |
癫疯的白发哥布林战士 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
凶暴的狼人 | 犀牛头盔 | 200/1000 |
凶暴的狼人 | 优质的皮甲 | 200/1000 |
凶暴的狼人 | 英雄之盔 | 200/1000 |
凶暴的狼人 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
寒牙狼人 | 血腥护手 | 200/1000 |
寒牙狼人 | 野牛铠甲 | 200/1000 |
寒牙狼人 | 妖精之帽 | 200/1000 |
寒牙狼人 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
冰弹乌龟 | 冒险者之鞋 | 200/1000 |
冰弹乌龟 | 泰坦之盾 | 200/1000 |
冰弹乌龟 | 龙骑士的头盔 | 200/1000 |
冰弹乌龟 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
净化之洞监视者 | 祭司长的戒指 | 200/1000 |
净化之洞监视者 | 巨齿鲨之牙 | 200/1000 |
净化之洞监视者 | 忍者饰环 | 200/1000 |
净化之洞监视者 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
古代的变种毒蜘蛛 | 亡者的斗篷 | 200/1000 |
古代的变种毒蜘蛛 | 破灭之牙 | 200/1000 |
古代的变种毒蜘蛛 | 知识之冠 | 200/1000 |
古代的变种毒蜘蛛 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
歌颂黑暗的禁书 | 倚天剑 | 200/1000 |
歌颂黑暗的禁书 | 沃夫兰战斧 | 200/1000 |
歌颂黑暗的禁书 | 天使之盔 | 200/1000 |
歌颂黑暗的禁书 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
背叛者的遗骸 | 斩灵之剑 | 200/1000 |
背叛者的遗骸 | 破灭之火球 | 200/1000 |
背叛者的遗骸 | 智慧头巾 | 200/1000 |
背叛者的遗骸 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
无法控制的石巨人 | 阿诺贝斯之杖 | 200/1000 |
无法控制的石巨人 | 风神之弓 | 200/1000 |
无法控制的石巨人 | 斗士之盔 | 200/1000 |
无法控制的石巨人 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
邪恶的精灵弓手之蜡像 | 狙击之弩 | 250/1000 |
邪恶的精灵弓手之蜡像 | 兔耳朵 | 250/1000 |
邪恶的精灵弓手之蜡像 | 混沌之鳞 | 500/1000 |
变异的丧失 | 里奇尔王的战袍 | 180/1000 |
变异的丧失 | 军团护手 | 180/1000 |
变异的丧失 | 绿葱爆炸头 | 180/1000 |
变异的丧失 | 黑暗切割斧 | 180/1000 |
变异的丧失 | 混沌之鳞 | 280/1000 |
失去理性的伯爵 | 暗影神行甲 | 180/1000 |
失去理性的伯爵 | 步兵军靴 | 180/1000 |
失去理性的伯爵 | 幸运之帽 | 180/1000 |
失去理性的伯爵 | 死亡之棒 | 180/1000 |
失去理性的伯爵 | 混沌之鳞 | 280/1000 |
被污染的哥布林队长 | 悲叹之板甲 | 180/1000 |
被污染的哥布林队长 | 最后的守护者 | 180/1000 |
被污染的哥布林队长 | 蓬松的发型 | 180/1000 |
被污染的哥布林队长 | 燃烧之弓 | 180/1000 |
被污染的哥布林队长 | 混沌之鳞 | 280/1000 |
失去灵魂的狼人队长 | 臧天之剑 | 200/1000 |
失去灵魂的狼人队长 | 神的书籍 | 200/1000 |
失去灵魂的狼人队长 | 恶魔之钢盔 | 200/1000 |
失去灵魂的狼人队长 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
疯掉的艾伦尼追击队长 | 嗜血狂剑 | 200/1000 |
疯掉的艾伦尼追击队长 | 落雁之弩 | 200/1000 |
疯掉的艾伦尼追击队长 | 光荣之冠 | 200/1000 |
疯掉的艾伦尼追击队长 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
兹赫库鲁夏的幻影 | 嗜血灵剑 | 200/1000 |
兹赫库鲁夏的幻影 | 贤者之帽 | 200/1000 |
兹赫库鲁夏的幻影 | 黑骑士的头盔 | 200/1000 |
兹赫库鲁夏的幻影 | 混沌之鳞 | 400/1000 |
被黑暗感染的盗贼团头领 | 胜利护手 | 100/1000 |
被黑暗感染的盗贼团头领 | 恶魔之冠 | 100/1000 |
被黑暗感染的盗贼团头领 | 力量之戒 | 100/1000 |
被黑暗感染的盗贼团头领 | 混沌之鳞 | 200/1000 |
被黑暗感染的盗贼团头领 | 脉动结晶 | 500/1000 |
恶魔贵族 | 征服者的军靴 | 100/1000 |
恶魔贵族 | 领悟者之冠 | 100/1000 |
恶魔贵族 | 龙牙项链 | 100/1000 |
恶魔贵族 | 混沌之鳞 | 200/1000 |
恶魔贵族 | 脉动结晶 | 500/1000 |
暴走的暗精灵副队长之亡灵 | 忍耐的守护者 | 100/1000 |
暴走的暗精灵副队长之亡灵 | 红色头盔 | 100/1000 |
暴走的暗精灵副队长之亡灵 | 光之翅膀 | 100/1000 |
暴走的暗精灵副队长之亡灵 | 混沌之鳞 | 200/1000 |
暴走的暗精灵副队长之亡灵 | 脉动结晶 | 500/1000 |
愤怒的牛头怪 | 贤者的长袍 | 100/1000 |
愤怒的牛头怪 | 嗜血之刃 | 100/1000 |
愤怒的牛头怪 | 破灭之核 | 100/1000 |
愤怒的牛头怪 | 混沌之鳞 | 200/1000 |
愤怒的牛头怪 | 脉动结晶 | 500/1000 |
失去理性的石魔 | 精钢胸甲 | 100/1000 |
失去理性的石魔 | 蝴蝶发卡 | 100/1000 |
失去理性的石魔 | 灭亡之深渊 | 100/1000 |
失去理性的石魔 | 混沌之鳞 | 200/1000 |
失去理性的石魔 | 脉动结晶 | 500/1000 |
暴走的巨龙 | 恶魔之皮甲 | 100/1000 |
暴走的巨龙 | 肉体切割斧 | 100/1000 |
暴走的巨龙 | 降魔之弓 | 100/1000 |
暴走的巨龙 | 混沌之鳞 | 200/1000 |
暴走的巨龙 | 脉动结晶 | 500/1000 |
卓拉德 | 霸王之剑 | 100/1000 |
卓拉德 | 暗影之锤 | 100/1000 |
卓拉德 | 希望之冠 | 100/1000 |
卓拉德 | 混沌之鳞 | 200/1000 |
卓拉德 | 脉动结晶 | 500/1000 |
费罗赛普妮 | 奥赛丁之光剑 | 100/1000 |
费罗赛普妮 | 控魂之杖 | 100/1000 |
费罗赛普妮 | 华丽的花冠 | 100/1000 |
费罗赛普妮 | 混沌之鳞 | 200/1000 |
费罗赛普妮 | 脉动结晶 | 500/1000 |
黑暗的影子 | 嗜血之刃 | 70/1000 |
黑暗的影子 | 破灭之核 | 70/1000 |
黑暗的影子 | 恶魔之皮甲 | 70/1000 |
黑暗的影子 | 肉体切割斧 | 70/1000 |
黑暗的影子 | 降魔之弓 | 70/1000 |
黑暗的影子 | 霸王之剑 | 70/1000 |
黑暗的影子 | 暗影之锤 | 70/1000 |
黑暗的影子 | 奥赛丁之光剑 | 70/1000 |
黑暗的影子 | 控魂之杖 | 70/1000 |
黑暗的影子 | 灵魂之戒 | 70/1000 |
黑暗的影子 | 生命之真理 | 70/1000 |
黑暗的影子 | 战争之痕 | 70/1000 |
黑暗的影子 | 混沌之鳞 | 80/1000 |
黑暗的影子 | 脉动结晶 | 80/1000 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。