赛尔号阿瑞波斯技能表、种族值介绍:
精灵序号 | 2118 |
---|---|
精灵属性 | 战斗系 |
进化阶段 | 高级 |
进化等级 | |
精灵性别 | 雄性 |
类型 | |
属性相克 | 龙、冰、圣灵、机械 |
被克 | 飞行、机械、超能 |
赛尔号阿瑞波斯技能表
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
尖顶 | 普通物攻 | 40 | 40 | ||
加速 | 属性攻击 | 35 | 改变自身速度+1,组队时可向己方任意目标使用 | ||
---|---|---|---|---|---|
邪恶爪击 | 战斗物攻 | 70 | 30 | ||
灭生啸 | 战斗特攻 | 80 | 15 | 降低对方10点战斗时的最高HP | |
恐吓 | 属性攻击 | 20 | 改变对方防御、特防-1 | ||
狂神乱斩 | 战斗物攻 | 70 | 20 | ||
冲击波 | 战斗特攻 | 90 | 15 | 连续使用每次威力增加20,最高130 | |
迷踪幻影 | 属性攻击 | 10 | 改变对方命中-2 | ||
激进猛击 | 战斗物攻 | 110 | 10 | 对方所受伤害的1/4会反弹给自己 | |
狂怒嘶吼 | 战斗特攻 | 120 | 15 | 命中后15%令对方害怕 | |
护甲重铸 | 属性攻击 | 5 | 3回合内每回合恢复100体力,3回合内每回合伤害减少150 | ||
无间利刃 | 战斗物攻 | 130 | 10 | 消强,若对手处于害怕状态则附加100点伤害 | |
恐惧哀嚎 | 属性攻击 | 5 | 对方攻击、特攻-2,命中-1,2回合内有30%几率令对手害怕 | ||
恐怖之风 | 战斗特攻 | 130 | 10 | 解除自身的能力下降状态 | |
惊骇利爪 | 属性攻击 | 10 | 改变自身攻击、防御、特防、命中+1 | ||
战栗碎心击 | 战斗物攻 | 150 | 5 | 20%令对方害怕,连续攻击每次提高5%,最高到50% |
以上就是赛尔号的阿瑞波斯技能表和种族值介绍,更多的资料将在1月10日更新之后呈现,到时候小编将为你介绍阿瑞波斯的技能、配招和刷法详细资料
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。