赛尔号哈肯萨技能表、种族值介绍:
精灵序号 1989
精灵属性 暗影龙系
进化阶段 高级
进化等级
精灵性别 雄性
类型 BOSS精灵
属性相克
种族值:
体力 126 速度 104
攻击 120 防御 90
特攻 76 特防 88
总和 604
技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
尖顶 | 普通物攻 | 40 | 40 | ||
专注 | 属性攻击 | 40 | 改变自身命中等级+1,组队时可以向己方任意目标使用 | ||
---|---|---|---|---|---|
暗流击 | 暗影物攻 | 60 | 30 | 命中后5%令对方害怕 | |
龙闪光 | 龙系特攻 | 75 | 25 | 先出手的话威力为2倍 | |
坚韧 | 属性攻击 | 20 | 改变自身防御、特防等级+1 | ||
影龙破 | 暗影龙物攻 | 80 | 20 | ||
暗灭 | 暗影特攻 | 90 | 15 | 自身HP小于1/4时威力为2倍 | |
蛊惑 | 属性攻击 | 15 | 改变对方速度、命中等级-1 | ||
巨龙之击 | 龙系物攻 | 100 | 10 | 15%改变对方防御等级-1 | |
黑色火焰 | 暗影龙特攻 | 120 | 15 | 命中后50%令对方烧伤 | |
无尽恐惧 | 属性攻击 | 5 | 改变对方攻击、特攻等级-2 | ||
龙爪猛击 | 暗影龙物攻 | 130 | 10 | 令对方所有能力增强效果消失 | |
不屈之心 | 属性攻击 | 10 | 3回合不出现异常,2回合内每回合被攻击受到的伤害不超过250 | ||
复仇龙系 | 暗影龙特攻 | 130 | 10 | 解除自身的能力下降状态 | |
堕落龙力 | 属性攻击 | 10 | 自身攻击等级+2,防御、速度等级+1 | ||
幕夜龙王击 | 暗影龙物攻 | 150 | 5 | 30%的几率恢复自身最大体力1/3 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。