1.1星神降临前传之星宿传说
1.在功能图标“星神降临”新增复选项“星宿传说”按钮,点击按钮打开操作星宿传说操作界面
2.每个职业将对应不同的星相图
武师—武曲星;
浪子—七杀星;
剑客—破军星;
医生—太阴星;
道士—巨门星;
术士—贪狼星。
弓手—天府星
1.1.1星位激活
等级越高激活的可激活的星位数量越高,激活星位时,需要消耗星石及星神魂魄
不同职业星位激活条件如下:
1.武师
星位编号 | 星位名称 | 等级要求 | 星石等级;数量 | 星神魂魄;数量 |
---|---|---|---|---|
7 | 天魁星 | 110 | 7级天伤星;5 | 地猖星;3 |
6 | 天勇星 | 105 | 7级天伤星;5 | 地猖星;3 |
5 | 天猛星 | 100 | 6级天伤星;5 | 地猖星;2 |
4 | 天威星 | 95 | 6级天伤星;5 | 地猖星;2 |
3 | 天杀星 | 90 | 5级天伤星;5 | 地猖星;1 |
2 | 天剑星 | 85 | 5级天伤星;5 | 地猖星;1 |
1 | 天暴星 | 80 | / | / |
2.浪子
星位编号 | 星位名称 | 等级要求 | 星石等级;数量 | 星神魂魄;数量 |
---|---|---|---|---|
7 | 天魁星 | 110 | 7级天速星;5 | 地猖星;3 |
6 | 天勇星 | 105 | 7级天速星;5 | 地猖星;3 |
5 | 天猛星 | 100 | 6级天速星;5 | 地猖星;2 |
4 | 天威星 | 95 | 6级天速星;5 | 地猖星;2 |
3 | 天杀星 | 90 | 5级天速星;5 | 地猖星;1 |
2 | 天剑星 | 85 | 5级天速星;5 | 地猖星;1 |
1 | 天暴星 | 80 | / | / |
3.剑客
星位编号 | 星位名称 | 等级要求 | 星石等级;数量 | 星神魂魄;数量 |
---|---|---|---|---|
7 | 天魁星 | 110 | 7级天勇星;5 | 地慧星;3 |
6 | 天勇星 | 105 | 7级天勇星;5 | 地慧星;3 |
5 | 天猛星 | 100 | 6级天勇星;5 | 地慧星;2 |
4 | 天威星 | 95 | 6级天勇星;5 | 地慧星;2 |
3 | 天杀星 | 90 | 5级天勇星;5 | 地慧星;1 |
2 | 天剑星 | 85 | 5级天勇星;5 | 地慧星;1 |
1 | 天暴星 | 80 | / | / |
4.医生
星位编号 | 星位名称 | 等级要求 | 星石等级;数量 | 星神魂魄;数量 |
---|---|---|---|---|
7 | 天魁星 | 110 | 7级天孤星;5 | 地慧星;3 |
6 | 天勇星 | 105 | 7级天孤星;5 | 地慧星;3 |
5 | 天猛星 | 100 | 6级天孤星;5 | 地慧星;2 |
4 | 天威星 | 95 | 6级天孤星;5 | 地慧星;2 |
3 | 天杀星 | 90 | 5级天孤星;5 | 地慧星;1 |
2 | 天剑星 | 85 | 5级天孤星;5 | 地慧星;1 |
1 | 天暴星 | 80 | / | / |
5.道士
星位编号 | 星位名称 | 等级要求 | 星石等级;数量 | 星神魂魄;数量 |
---|---|---|---|---|
7 | 天魁星 | 110 | 7级天捷星;5 | 地飞星;3 |
6 | 天勇星 | 105 | 7级天捷星;5 | 地飞星;3 |
5 | 天猛星 | 100 | 6级天捷星;5 | 地飞星;2 |
4 | 天威星 | 95 | 6级天捷星;5 | 地飞星;2 |
3 | 天杀星 | 90 | 5级天捷星;5 | 地飞星;1 |
2 | 天剑星 | 85 | 5级天捷星;5 | 地飞星;1 |
1 | 天暴星 | 80 | / | / |
6.术士
星位编号 | 星位名称 | 等级要求 | 星石等级;数量 | 星神魂魄;数量 |
---|---|---|---|---|
7 | 天魁星 | 110 | 7级天英星;5 | 地飞星;3 |
6 | 天勇星 | 105 | 7级天英星;5 | 地飞星;3 |
5 | 天猛星 | 100 | 6级天英星;5 | 地飞星;2 |
4 | 天威星 | 95 | 6级天英星;5 | 地飞星;2 |
3 | 天杀星 | 90 | 5级天英星;5 | 地飞星;1 |
2 | 天剑星 | 85 | 5级天英星;5 | 地飞星;1 |
1 | 天暴星 | 80 | / | / |
7.弓手
星位编号 | 星位名称 | 等级要求 | 星石等级;数量 | 星神魂魄;数量 |
---|---|---|---|---|
7 | 天魁星 | 110 | 7级天雄星;5 | 地飞星;3 |
6 | 天勇星 | 105 | 7级天雄星;5 | 地飞星;3 |
5 | 天猛星 | 100 | 6级天雄星;5 | 地飞星;2 |
4 | 天威星 | 95 | 6级天雄星;5 | 地飞星;2 |
3 | 天杀星 | 90 | 5级天雄星;5 | 地飞星;1 |
2 | 天剑星 | 85 | 5级天雄星;5 | 地飞星;1 |
1 | 天暴星 | 80 | / | / |
注:同一个星位只需激活一次,高等级星石推荐在90级副本的合成宗师处100%几率合成
1.1.2星位属性
1.编号1、3、4、6号为附带属性星位;
职业 | 所有职业 | |||
星位名称 | 天暴星 | 天杀星 | 天威星 | 天勇星 |
---|---|---|---|---|
附带属性 | HP | 物抗削弱 | 法抗削弱 | 异抗削弱 |
星位层数 | ||||
1 | 225 | 1% | 1% | 1% |
2 | 450 | 2% | 2% | 2% |
3 | 675 | 3% | 3% | 3% |
4 | 900 | 4% | 4% | 4% |
5 | 1125 | 5% | 5% | 5% |
6 | 1350 | 6% | 6% | 6% |
7 | 1575 | 7% | 7% | 7% |
8 | 1800 | 8% | 8% | 8% |
9 | 2025 | 9% | 9% | 9% |
10 | 2250 | 10% | 10% | 10% |
11 | 2475 | 11% | 11% | 11% |
12 | 2700 | 12% | 12% | 12% |
13 | 2925 | 13% | 13% | 13% |
14 | 3150 | 14% | 14% | 14% |
15 | 3375 | 15% | 15% | 15% |
16 | 3600 | 16% | 16% | 16% |
17 | 3825 | 17% | 17% | 17% |
18 | 4050 | 18% | 18% | 18% |
19 | 4275 | 19% | 19% | 19% |
20 | 4500 | 20% | 20% | 20% |
编号2、5、7星位根据不同职业设定不同技能
武师:
编号2,天暴星——被动技能,宗师拳法
编号5,天威星——被动技能,星宿之心(武)
编号7,天勇星——被动技能,左右互搏
浪子:
编号2,天暴星——被动技能,音律宗师
编号5,天威星——被动技能,星宿之心(浪)
编号7,天勇星——被动技能,魔爆咒
剑客:
编号2,天暴星——被动技能,剑术宗师
编号5,天威星——被动技能,星宿之心(剑)
编号7,天勇星——被动技能,突袭反击
医生:
编号2,天暴星——被动技能,医术宗师
编号5,天威星——被动技能,星宿之心(医)
编号7,天勇星——被动技能,病毒宗师
道士:
编号2,天暴星——被动技能,咒术宗师
编号5,天威星——被动技能,星宿之心(道)
编号7,天勇星——被动技能,灵魂哀痛
术士:
编号2,天暴星——被动技能,元素宗师
编号5,天威星——被动技能,星宿之心(术)
编号7,天勇星——被动技能,元素潮汐
弓手:
编号2,天剑星——被动技能,弓术宗师
编号5,天猛星——被动技能,星宿之心(猎)
编号7,天魁星——被动技能,血之契印
1.1.3星位修炼(均为解锁后进行操作)
星位激活后可以通过修炼提升星位等级,星位等级越高星位的附加属性越高,并且部分特殊星位修炼到一定境界时,还会激发角色特效
修炼星位需要消耗角色经验、星宿原石和星神魂魄碎片
星宿原石
获得途径:
完成每日副本活跃度两次,自动获得一个。
经验消耗 | 天魁星 | 天勇星 | 天猛星 | 天威星 | 天杀星 | 天剑星 | 天暴星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3447431 | 3447111 | 3446791 | 3446631 | 3446471 | 3446311 | 3446151 |
3 | 3545828 | 3543398 | 3540968 | 3539753 | 3538538 | 3537323 | 3536108 |
4 | 3724937 | 3714697 | 3704457 | 3699337 | 3694217 | 3689097 | 3683977 |
5 | 4089764 | 4058514 | 4027264 | 4011639 | 3996014 | 3980389 | 3964764 |
6 | 4812515 | 4734755 | 4656995 | 4618115 | 4579235 | 4540355 | 4501475 |
7 | 6149396 | 5981326 | 5813256 | 5729221 | 5645186 | 5561151 | 5477116 |
8 | 8457413 | 8129733 | 7802053 | 7638213 | 7474373 | 7310533 | 7146693 |
9 | 12211172 | 11620682 | 11030192 | 10734947 | 10439702 | 10144457 | 9849212 |
10 | 18019679 | 17019679 | 16019679 | 15519679 | 15019679 | 14519679 | 14019679 |
11 | 26643140 | 25032630 | 23422120 | 22616865 | 21811610 | 21006355 | 20201100 |
12 | 39009761 | 36521441 | 34033121 | 32788961 | 31544801 | 30300641 | 29056481 |
13 | 56232548 | 52519618 | 48806688 | 46950223 | 45093758 | 43237293 | 41380828 |
14 | 79626107 | 74247867 | 68869627 | 66180507 | 63491387 | 60802267 | 58113147 |
15 | 110723444 | 103129694 | 95535944 | 91739069 | 87942194 | 84145319 | 80348444 |
16 | 151292765 | 140807005 | 130321245 | 125078365 | 119835485 | 114592605 | 109349725 |
17 | 203354276 | 189155706 | 174957136 | 167857851 | 160758566 | 153659281 | 146559996 |
18 | 269196983 | 250301303 | 231405623 | 221957783 | 212509943 | 203062103 | 193614263 |
19 | 351395492 | 326634502 | 301873512 | 289493017 | 277112522 | 264732027 | 252351532 |
20 | 452826809 | 420826809 | 388826809 | 372826809 | 356826809 | 340826809 | 324826809 |
碎片消耗 | 天魁星 | 天勇星 | 天猛星 | 天威星 | 天杀星 | 天剑星 | 天暴星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 45 | 33 | 24 | 17 | 12 | 8 | 5 |
3 | 45 | 33 | 24 | 17 | 12 | 8 | 5 |
4 | 45 | 33 | 24 | 17 | 12 | 8 | 5 |
5 | 45 | 33 | 24 | 17 | 12 | 8 | 5 |
6 | 50 | 38 | 29 | 22 | 17 | 13 | 10 |
7 | 50 | 38 | 29 | 22 | 17 | 13 | 10 |
8 | 50 | 38 | 29 | 22 | 17 | 13 | 10 |
9 | 50 | 38 | 29 | 22 | 17 | 13 | 10 |
10 | 50 | 38 | 29 | 22 | 17 | 13 | 10 |
11 | 55 | 43 | 34 | 27 | 22 | 18 | 15 |
12 | 55 | 43 | 34 | 27 | 22 | 18 | 15 |
13 | 55 | 43 | 34 | 27 | 22 | 18 | 15 |
14 | 55 | 43 | 34 | 27 | 22 | 18 | 15 |
15 | 55 | 43 | 34 | 27 | 22 | 18 | 15 |
16 | 60 | 48 | 39 | 32 | 27 | 23 | 20 |
17 | 60 | 48 | 39 | 32 | 27 | 23 | 20 |
18 | 60 | 48 | 39 | 32 | 27 | 23 | 20 |
19 | 60 | 48 | 39 | 32 | 27 | 23 | 20 |
20 | 60 | 48 | 39 | 32 | 27 | 23 | 20 |
1.1.4魂魄附灵
星位的四个卡位分别在星位等级1,5,10,20层时开启;
四个卡位分别可摆放任意闲置的绿色,蓝色,紫色和金色/红色星神魂魄。
*注:第四个卡位可以摆放金色和红色星神魂魄
附灵后,将按照一定的公式将星神魂魄的属性加成到角色身上,星神魂魄等级越高加成效果越明显
点击附灵成功魂魄右上角“X“,可卸载该魂魄;
卸载的魂魄被存入星神魂魄列表
1.1.5星宿特效
天猛星、天勇星、天魁星达到满级20层时,可分别开启特效
1.1.6星相技能
当7个星位均被激活后,并且每个星位的等级达到5之后,星相技能被激活;显示技能图标,激活后星位技能等级为1
*注:星相技能使用间隔为5回合
*注:每次使用星相技能,需要消耗1个星神魂魄碎片
星相技能等级为星位的平均等级,最高为15级
根据职业不同,星相技能也不同
职业 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|
武师 | 毁灭 | 一次打出破天,流星,残月,末日,毁灭五式 |
浪子 | 破音刺 | 消耗3个音符,对目标发动2次物理攻击,2次法术攻击 |
剑客 | 旋风斩 | 击中目标后产生最多3个旋风,随机对3目标造成伤害,受到旋风攻击的目标灵巧与命中下降 |
医生 | 起死回生 | 给目标增加一个状态,状态期间,如果目标死亡,则本回合内强制HP变成X点 |
道士 | 百鬼夜行 | 打开地府大门,召唤地狱恶鬼对随机4~8个目标造成伤害,并使目标随机获得一种负面状态(残体术,散力术,失神术,摄心术) |
术士 | 元素风暴 | 消耗所有SP对目标造成巨大的伤害,并使自己进入深度冥想,下个回合无法行动,并恢复一定SP |
弓手 | 群兽奔腾 | 主动技能,向目标射出一只引导箭,根据玩家携带的召唤兽数量随机冲击对方目标。技能冷却为5回合 |
1.1.7星神卡分解功能
星神降临系统将增加一个星卡分解的功能,玩家可以将没有用的星卡进行分解,有机率获得星神魂魄碎片
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。