技能 名称 | 技能等级 | 技能描述 | 要求天赋点数 | 点数限制 | 学习条件 | 使用 限制 | 主动被动 | 形态限制 |
修罗 | 1 | 发动后12秒间战士的物理攻击力增加10%,但是每秒都将使战士受到自身生命上限1%的伤害 | 3 | 25 | ||||
血吼 | 1 | 增加战士使用斧头触发致命的几率1% | 2 | 20 | ||||
2 | 增加战士使用斧头触发致命的几率2% | 2 | 20 | |||||
3 | 增加战士使用斧头触发致命的几率3% | 2 | 20 | |||||
4 | 增加战士使用斧头触发致命的几率4% | 2 | 20 | |||||
5 | 增加战士使用斧头触发致命的几率5% | 2 | 20 | |||||
刀专精 | 1 | 使用刀的时候有1%的几率追加一次角色物理攻击力15%的伤害 | 1 | 0 | 需要装备刀 | 被动 | ||
2 | 使用刀的时候有1%的几率追加一次角色物理攻击力20%的伤害 | 1 | 0 | |||||
3 | 使用刀的时候有2%的几率追加一次角色物理攻击力25%的伤害 | 1 | 0 | |||||
4 | 使用刀的时候有2%的几率追加一次角色物理攻击力30%的伤害 | 1 | 0 | |||||
5 | 使用刀的时候有3%的几率追加一次角色物理攻击力35%的伤害 | 1 | 0 | |||||
斧专精 | 1 | 使用斧子的时候基础攻击力增加50 | 1 | 0 | 需要装备斧 | 被动 | ||
2 | 使用斧子的时候基础攻击力增加75 | 1 | 0 | |||||
3 | 使用斧子的时候基础攻击力增加100 | 1 | 0 | |||||
4 | 使用斧子的时候基础攻击力增加125 | 1 | 0 | |||||
5 | 使用斧子的时候基础攻击力增加175 | 1 | 0 | |||||
强化地裂斩 | 1 | 地裂斩造成的限制移动效果的持续时间增加0.2秒 | 1 | 0 | 被动 | |||
2 | 地裂斩造成的限制移动效果的持续时间增加0.4秒 | 1 | 0 | |||||
3 | 地裂斩造成的限制移动效果的持续时间增加0.6秒 | 1 | 0 | |||||
4 | 地裂斩造成的限制移动效果的持续时间增加0.8秒 | 1 | 0 | |||||
5 | 地裂斩造成的限制移动效果的持续时间增加1秒 | 1 | 0 | |||||
断筋 | 1 | 地裂斩造成的伤害提高5% | 1 | 0 | 需要地裂斩5级 | 被动 | ||
2 | 地裂斩造成的伤害提高10% | 1 | 0 | |||||
3 | 地裂斩造成的伤害提高15% | 1 | 0 | |||||
4 | 地裂斩造成的伤害提高20%,移动速度减少到正常的20% | 1 | 0 | |||||
5 | 地裂斩造成的伤害提高25%,移动速度减少到正常的20% | 1 | 0 | |||||
强化破碎诀 | 1 | 破碎诀附加降低目标物理防御力1%的效果,状态持续时间6秒 | 1 | 0 | 被动 | |||
2 | 破碎诀附加降低目标物理防御力2%的效果,状态持续时间6秒 | 1 | 0 | |||||
3 | 破碎诀附加降低目标物理防御力3%的效果,状态持续时间6秒 | 1 | 0 | |||||
4 | 破碎诀附加降低目标物理防御力4%的效果,状态持续时间6秒 | 1 | 0 | |||||
5 | 破碎诀附加降低目标物理防御力5%的效果,状态持续时间6秒 | 1 | 0 | |||||
强化狂扫八方 | 1 | 横扫八方技能造成的伤害增加4% | 1 | 0 | 被动 | |||
2 | 横扫八方技能造成的伤害增加8% | 1 | 0 | |||||
3 | 横扫八方技能造成的伤害增加12% | 1 | 0 | |||||
4 | 横扫八方技能造成的伤害增加16% | 1 | 0 | |||||
5 | 横扫八方技能造成的伤害增加20% | 1 | 0 | |||||
强化雷霆震击 | 1 | 雷霆震击技能冷却时间减少1秒 | 1 | 0 | 被动 | |||
2 | 雷霆震击技能冷却时间减少2秒 | 1 | 0 | |||||
3 | 雷霆震击技能冷却时间减少3秒 | 1 | 0 | |||||
4 | 雷霆震击技能冷却时间减少4秒 | 1 | 0 | |||||
5 | 雷霆震击技能冷却时间减少5秒 | 1 | 0 | |||||
昏厥 | 1 | 雷霆震击效果持续时间增加0.4秒 | 1 | 0 | 需要雷震冷却强化5级 | 被动 | ||
2 | 雷霆震击效果持续时间增加0.8秒 | 1 | 0 | |||||
3 | 雷霆震击效果持续时间增加1.2秒 | 1 | 0 | |||||
4 | 雷霆震击效果持续时间增加1.6秒 | 1 | 0 | |||||
5 | 雷霆震击效果持续时间增加2秒 | 1 | 0 | |||||
裂筋 | 1 | 地裂斩技能附加1%的几率可以使对手无法移动,状态持续时间4秒 | 2 | 20 | 需要强化地裂斩等级5级 | 被动 | ||
2 | 地裂斩技能附加2%的几率可以使对手无法移动,状态持续时间4秒 | 2 | 20 | |||||
3 | 地裂斩技能附加3%的几率可以使对手无法移动,状态持续时间4秒 | 2 | 20 | |||||
4 | 地裂斩技能附加4%的几率可以使对手无法移动,状态持续时间4秒 | 2 | 20 | |||||
5 | 地裂斩技能附加5%的几率可以使对手无法移动,状态持续时间4秒 | 2 | 20 | |||||
强化惊天一击 | 1 | 惊天一击技能附加忽略护甲的比例上升到41% | 2 | 20 | 需要裂筋等级5 | 被动 | ||
2 | 惊天一击技能附加忽略护甲的比例上升到42% | 2 | 20 | |||||
3 | 惊天一击技能附加忽略护甲的比例上升到43% | 2 | 20 | |||||
4 | 惊天一击技能附加忽略护甲的比例上升到44% | 2 | 20 | |||||
5 | 惊天一击技能附加忽略护甲的比例上升到45% | 2 | 20 | |||||
刺耳咆哮 | 1 | 所有打断技能附加2%几率造成目标沉默状态,持续1秒 | 2 | 20 | 需要强化惊天等级5 | 被动 | ||
2 | 所有打断技能附加4%几率造成目标沉默状态,持续1秒 | 2 | 20 | |||||
3 | 所有打断技能附加6%几率造成目标沉默状态,持续2秒 | 2 | 20 | |||||
4 | 所有打断技能附加8%几率造成目标沉默状态,持续2秒 | 2 | 20 | |||||
5 | 所有打断技能附加10%几率造成目标沉默状态,持续3秒 | 2 | 20 | |||||
强化分身斩 | 1 | 分身斩技能可以造成的伤害增加4% | 2 | 20 | 需要强化横扫等级5 | 被动 | ||
2 | 分身斩技能可以造成的伤害增加8% | 2 | 20 | |||||
3 | 分身斩技能可以造成的伤害增加12% | 2 | 20 | |||||
4 | 分身斩技能可以造成的伤害增加16% | 2 | 20 | |||||
5 | 分身斩技能可以造成的伤害增加20% | 2 | 20 | |||||
强化疾风斩 | 1 | 疾风斩的冷却时间减少0.2秒 | 2 | 20 | 需要强化地裂斩效果等级0.4 | 被动 | ||
2 | 疾风斩的冷却时间减少0.4秒 | 2 | 20 | |||||
3 | 疾风斩的冷却时间减少0.6秒 | 2 | 20 | |||||
4 | 疾风斩的冷却时间减少0.8秒 | 2 | 20 | |||||
5 | 疾风斩的冷却时间减少1秒 | 2 | 20 | |||||
冲击 | 1 | 疾风斩造成无法移动的效果持续时间增加0.2秒 | 2 | 20 | 需要强化疾风斩等级5 | 被动 | ||
2 | 疾风斩造成无法移动的效果持续时间增加0.4秒 | 2 | 20 | |||||
3 | 疾风斩造成无法移动的效果持续时间增加0.6秒 | 2 | 20 | |||||
4 | 疾风斩造成无法移动的效果持续时间增加0.8秒 | 2 | 20 | |||||
5 | 疾风斩造成无法移动的效果持续时间增加1秒 | 2 | 20 | |||||
强化奔雷 | 1 | 奔雷造成的眩晕效果持续时间增加0.2秒 | 2 | 20 | 需要强化雷霆震击5级 | 被动 | ||
2 | 奔雷造成的眩晕效果持续时间增加0.4秒 | 2 | 20 | |||||
3 | 奔雷造成的眩晕效果持续时间增加0.6秒 | 2 | 20 | |||||
4 | 奔雷造成的眩晕效果持续时间增加0.8秒 | 2 | 20 | |||||
5 | 奔雷造成的眩晕效果持续时间增加1秒 | 2 | 20 | |||||
雷动四方 | 1 | 奔雷的冷却时间减少1秒 | 2 | 20 | 需要强化雷霆震击5级 | 被动 | ||
2 | 奔雷的冷却时间减少2秒 | 2 | 20 | |||||
3 | 奔雷的冷却时间减少3秒 | 2 | 20 | |||||
4 | 奔雷的冷却时间减少4秒 | 2 | 20 | |||||
5 | 奔雷的冷却时间减少5秒 | 2 | 20 | |||||
暴怒 | 1 | 蓄势形态下所有的暴击伤害量增加4% | 3 | 25 | 被动 | 蓄势形态 | ||
2 | 蓄势形态下所有的暴击伤害量增加8% | 3 | 25 | |||||
3 | 蓄势形态下所有的暴击伤害量增加12% | 3 | 25 | |||||
4 | 蓄势形态下所有的暴击伤害量增加16% | 3 | 25 | |||||
5 | 蓄势形态下所有的暴击伤害量增加20% | 3 | 25 | |||||
反击风暴 | 1 | 技能发动后所有近身物理攻击均自动反击,持续8秒 | 3 | 25 | 主动 | 蓄势形态 | ||
2 | 技能发动后所有近身物理攻击均自动反击,持续9秒 | 3 | 25 | |||||
3 | 技能发动后所有近身物理攻击均自动反击,持续10秒 | 3 | 25 | |||||
4 | 技能发动后所有近身物理攻击均自动反击,持续11秒 | 3 | 25 | |||||
5 | 技能发动后所有近身物理攻击均自动反击,持续12秒 | 3 | 25 | |||||
强化绝灭斩 | 1 | 决灭斩附加3倍攻击的条件变成血量31%以下 | 3 | 80 | 被动 | 蓄势形态 | ||
2 | 决灭斩附加3倍攻击的条件变成血量32%以下 | 3 | 80 | |||||
3 | 决灭斩附加3倍攻击的条件变成血量33%以下 | 3 | 80 | |||||
4 | 决灭斩附加3倍攻击的条件变成血量34%以下 | 3 | 80 | |||||
5 | 决灭斩附加3倍攻击的条件变成血量35%以下 | 3 | 80 | |||||
致伤 | 1 | 每次攻击均有5%的几率减少目标10%、所受到的治疗效果,状态持续时间3秒 | 3 | 80 | 主动 | 蓄势形态 | ||
2 | 每次攻击均有5%的几率减少目标15%所受到的治疗效果,状态持续时间3秒 | 3 | 80 | |||||
3 | 每次攻击均有5%的几率减少目标20%所受到的治疗效果,状态持续时间4秒 | 3 | 80 | |||||
4 | 每次攻击均有5%的几率减少目标25%所受到的治疗效果,状态持续时间4秒 | 3 | 80 | |||||
5 | 每次攻击均有5%的几率减少目标30%所受到的治疗效果,状态持续时间5秒 | 3 | 80 |
技能 名称 | 技能等级 | 技能描述 | 要求天赋点数 | 点数限制 | 学习条件 | 使用 限制 | 主动被动 | 形态限制 |
拦截 | 1 | 允许战士在磐石形态下可以使用技能疾风斩 | ||||||
刀专精 | 1 | 使用刀的时候有1%的几率追加一次角色物理攻击力40%的伤害 | 1 | 0 | 需要装备刀 | 被动 | ||
2 | 使用刀的时候有1%的几率追加一次角色物理攻击力45%的伤害 | 1 | 0 | |||||
3 | 使用刀的时候有2%的几率追加一次角色物理攻击力50%的伤害 | 1 | 0 | |||||
4 | 使用刀的时候有2%的几率追加一次角色物理攻击力55%的伤害 | 1 | 0 | |||||
5 | 使用刀的时候有3%的几率追加一次角色物理攻击力60%的伤害 | 1 | 0 | |||||
盾专精 | 1 | 使用盾的时候有几率反弹受到物理攻击伤害的6% | 1 | 0 | 需要装备盾牌 | 被动 | ||
2 | 使用盾的时候有几率反弹受到物理攻击伤害的12% | 1 | 0 | |||||
3 | 使用盾的时候有几率反弹受到物理攻击伤害的18% | 1 | 0 | |||||
4 | 使用盾的时候有几率反弹受到物理攻击伤害的24% | 1 | 0 | |||||
5 | 使用盾的时候有几率反弹受到物理攻击伤害的30% | 1 | 0 | |||||
盾刺 | 1 | 盾反弹伤害的效果增加2% | 1 | 0 | 需要盾专精5级 | 需要装备盾牌 | 被动 | |
2 | 盾反弹伤害的效果增加4% | 1 | 0 | |||||
3 | 盾反弹伤害的效果增加6% | 1 | 0 | |||||
4 | 盾反弹伤害的效果增加8% | 1 | 0 | |||||
5 | 盾反弹伤害的效果增加10% | 1 | 0 | |||||
格档 | 1 | 装备盾的情况下可以吸收受到伤害的2% | 1 | 0 | 需要盾专精5级 | 需要装备盾牌 | 被动 | |
2 | 装备盾的情况下可以吸收受到伤害的4% | 1 | 0 | |||||
3 | 装备盾的情况下可以吸收受到伤害的6% | 1 | 0 | |||||
4 | 装备盾的情况下可以吸收受到伤害的8% | 1 | 0 | |||||
5 | 装备盾的情况下可以吸收受到伤害的10% | 1 | 0 | |||||
强化羞辱 | 1 | 羞辱的冷却时间减少1秒 | 1 | 0 | 被动 | |||
2 | 羞辱的冷却时间减少2秒 | 1 | 0 | |||||
3 | 羞辱的冷却时间减少3秒 | 1 | 0 | |||||
4 | 羞辱的冷却时间减少4秒 | 1 | 0 | |||||
5 | 羞辱的冷却时间减少5秒 | 1 | 0 | |||||
强化破碎诀 | 1 | 破碎诀附加降低目标物理防御力1%的效果,状态持续时间6秒 | 1 | 0 | 被动 | |||
2 | 破碎诀附加降低目标物理防御力2%的效果,状态持续时间6秒 | 1 | 0 | |||||
3 | 破碎诀附加降低目标物理防御力3%的效果,状态持续时间6秒 | 1 | 0 | |||||
4 | 破碎诀附加降低目标物理防御力4%的效果,状态持续时间6秒 | 1 | 0 | |||||
5 | 破碎诀附加降低目标物理防御力5%的效果,状态持续时间6秒 | 1 | 0 | |||||
强化盾壁如山 | 1 | 盾壁如山的效果增加2% | 2 | 20 | 需要装备盾 | 被动 | ||
2 | 盾壁如山的效果增加4% | 2 | 20 | |||||
3 | 盾壁如山的效果增加6% | 2 | 20 | |||||
4 | 盾壁如山的效果增加8% | 2 | 20 | |||||
5 | 盾壁如山的效果增加10% | 2 | 20 | |||||
活力 | 1 | 角色体质增加2% | 2 | 20 | 被动 | |||
2 | 角色体质增加4% | 2 | 20 | |||||
3 | 角色体质增加6% | 2 | 20 | |||||
4 | 角色体质增加8% | 2 | 20 | |||||
5 | 角色体质增加10% | 2 | 20 | |||||
秘法盾 | 1 | 激活3秒内可以将对方的一个飞行系伤害技能60%的伤害反弹 | 2 | 20 | 需要装备盾 | 主动 | ||
2 | 激活3秒内可以将对方的一个飞行系伤害技能70%的伤害反弹 | 2 | 20 | |||||
3 | 激活3秒内可以将对方的一个飞行系伤害技能80%的伤害反弹 | 2 | 20 | |||||
4 | 激活3秒内可以将对方的一个飞行系伤害技能90%的伤害反弹 | 2 | 20 | |||||
5 | 激活3秒内可以将对方的一个飞行系伤害技能100%的伤害反弹 | 2 | 20 | |||||
强化劫杀 | 1 | 劫杀造成的伤害增加4% | 2 | 20 | 需要强化破碎诀5级 | 被动 | ||
2 | 劫杀造成的伤害增加8% | 2 | 20 | |||||
3 | 劫杀造成的伤害增加12% | 2 | 20 | |||||
4 | 劫杀造成的伤害增加16% | 2 | 20 | |||||
5 | 劫杀造成的伤害增加20% | 2 | 20 | |||||
撕裂 | 1 | 劫杀造成的伤害加深的效果增加5 | 2 | 20 | 需要强化劫杀5级 | 被动 | ||
2 | 劫杀造成的伤害加深的效果增加10 | 2 | 20 | |||||
3 | 劫杀造成的伤害加深的效果增加15 | 2 | 20 | |||||
4 | 劫杀造成的伤害加深的效果增加20 | 2 | 20 | |||||
5 | 劫杀造成的伤害加深的效果增加25 | 2 | 20 | |||||
强化叫阵 | 1 | 叫阵技能的冷却时间减少1秒 | 2 | 20 | 被动 | |||
2 | 叫阵技能的冷却时间减少2秒 | 2 | 20 | |||||
3 | 叫阵技能的冷却时间减少3秒 | 2 | 20 | |||||
4 | 叫阵技能的冷却时间减少4秒 | 2 | 20 | |||||
5 | 叫阵技能的冷却时间减少5秒 | 2 | 20 | |||||
破胆怒吼 | 1 | 战士发出怒吼使周围的3个敌人处于混乱的状态,持续时间1秒 | 2 | 20 | 需要强化羞辱5级及强化叫阵5级 | 主动 | 磐石形态 | |
2 | 战士发出怒吼使周围的4个敌人处于混乱的状态,持续时间1秒 | 2 | 20 | |||||
3 | 战士发出怒吼使周围的4个敌人处于混乱的状态,持续时间2秒 | 2 | 20 | |||||
4 | 战士发出怒吼使周围的5个敌人处于混乱的状态,持续时间2秒 | 2 | 20 | |||||
5 | 战士发出怒吼使周围的5个敌人处于混乱的状态,持续时间3秒 | 2 | 20 | |||||
强化逆血搏杀 | 1 | 逆血搏杀限制移动的效果增加0.2秒 | 2 | 20 | 被动 | |||
2 | 逆血搏杀限制移动的效果增加0.4秒 | 2 | 20 | |||||
3 | 逆血搏杀限制移动的效果增加0.6秒 | 2 | 20 | |||||
4 | 逆血搏杀限制移动的效果增加0.8秒 | 2 | 20 | |||||
5 | 逆血搏杀限制移动的效果增加1秒 | 2 | 20 | |||||
伤害加深 | 1 | 逆血搏杀成功造成伤害的同时有20%的几率追加一次普通攻击的伤害 | 2 | 20 | 需要强化逆血搏杀5级 | 被动 | ||
2 | 逆血搏杀成功造成伤害的同时有25%的几率追加一次普通攻击的伤害 | 2 | 20 | |||||
3 | 逆血搏杀成功造成伤害的同时有30%的几率追加一次普通攻击的伤害 | 2 | 20 | |||||
4 | 逆血搏杀成功造成伤害的同时有35%的几率追加一次普通攻击的伤害 | 2 | 20 | |||||
5 | 逆血搏杀成功造成伤害的同时有40%的几率追加一次普通攻击的伤害 | 2 | 20 | |||||
背水 | 1 | 磐石形态下被暴击造成的伤害减少4% | 3 | 25 | 被动 | 磐石形态 | ||
2 | 磐石形态下被暴击造成的伤害减少8% | 3 | 25 | |||||
3 | 磐石形态下被暴击造成的伤害减少12% | 3 | 25 | |||||
4 | 磐石形态下被暴击造成的伤害减少16% | 3 | 25 | |||||
5 | 磐石形态下被暴击造成的伤害减少20% | 3 | 25 | |||||
盾牌打击 | 1 | 攻击敌人单体,造成1倍盾牌防御力无视目标防御力的伤害的同时有50%的几率驱散目标身上的一个有益效果,需要在神魔变身状态下才可以使用 | 3 | 25 | 需要装备盾 | 主动 | 磐石形态 | |
2 | 攻击敌人单体,造成1.5倍盾牌防御力无视目标防御力的伤害的同时有60%的几率驱散目标身上的一个有益效果,需要在神魔变身状态下才可以使用 | 3 | 25 | |||||
3 | 攻击敌人单体,造成2倍盾牌防御力无视目标防御力的伤害的同时有70%的几率驱散目标身上的一个有益效果,需要在神魔变身状态下才可以使用 | 3 | 25 | |||||
4 | 攻击敌人单体,造成2.5倍盾牌防御力无视目标防御力的伤害的同时有80%的几率驱散目标身上的一个有益效果,需要在神魔变身状态下才可以使用 | 3 | 25 | |||||
5 | 攻击敌人单体,造成3倍盾牌防御力无视目标防御力的伤害的同时有100%的几率驱散目标身上的一个有益效果,需要在神魔变身状态下才可以使用 | 3 | 25 | |||||
强化金钟护体 | 1 | 金钟护体的持续时间增加1秒,同时增加反弹伤害的几率6% | 3 | 80 | 需要装备盾 | 被动 | 磐石形态 | |
2 | 金钟的持续时间增加(1)秒,同时增加反弹伤害的几率7% | 3 | 80 | |||||
3 | 金钟的持续时间增加(1)秒,同时增加反弹伤害的几率8% | 3 | 80 | |||||
4 | 金钟的持续时间增加(2)秒,同时增加反弹伤害的几率9% | 3 | 80 | |||||
5 | 金钟的持续时间增加(2)秒,同时增加反弹伤害的几率10% | 3 | 80 | |||||
反制 | 1 | 盾击驱散效果成功的情况下附带1秒内被驱散的状态不能被再次释放的效果 | 3 | 80 | 需要装备盾 | 被动 | 磐石形态 | |
2 | 盾击盾击驱散效果成功的情况下附带1.5秒内被驱散的状态不能被再次释放的效果 | 3 | 80 | |||||
3 | 盾击盾击驱散效果成功的情况下附带2秒内被驱散的状态不能被再次释放的效果 | 3 | 80 | |||||
4 | 盾击盾击驱散效果成功的情况下附带2.5秒内被驱散的状态不能被再次释放的效果 | 3 | 80 | |||||
5 | 盾击盾击驱散效果成功的情况下附带3秒内被驱散的状态不能被再次释放的效果 | 3 | 80 | |||||
追击 | 1 | 攻击敌人单体,造成120%普通攻击伤害,同时刷新破碎诀减低目标物理防御力效果的持续时间,如果目标身上有1等级的强化破碎决的效果,则追击所能造成的普通攻击的百分比增加6%,需要在神魔变身状态下才可以使用 | 3 | 80 | 主动 | 磐石形态 | ||
2 | 攻击敌人单体,造成120%普通攻击伤害,同时刷新破碎诀减低目标物理防御力效果的持续时间,如果目标身上有2等级的强化破碎决的效果,则追击所能造成的普通攻击的百分比增加12%,需要在神魔变身状态下才可以使用 | 3 | 80 | |||||
3 | 攻击敌人单体,造成120%普通攻击伤害,同时刷新破碎诀减低目标物理防御力效果的持续时间,如果目标身上有3等级的强化破碎决的效果,则追击所能造成的普通攻击的百分比增加18%,需要在神魔变身状态下才可以使用 | 3 | 80 | |||||
4 | 攻击敌人单体,造成120%普通攻击伤害,同时刷新破碎诀减低目标物理防御力效果的持续时间,如果目标身上有4等级的强化破碎决的效果,则追击所能造成的普通攻击的百分比增加24%,需要在神魔变身状态下才可以使用 | 3 | 80 | |||||
5 | 攻击敌人单体,造成120%普通攻击伤害,同时刷新破碎诀减低目标物理防御力效果的持续时间,如果目标身上有5等级的强化破碎决的效果,则追击所能造成的普通攻击的百分比增加30%,需要在神魔变身状态下才可以使用 | 3 | 80 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。