奥拉星忍者小风 刑风 技能表&配招练级推荐 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星刑风在哪里?怎么抓? | ||||||
极品性格 | 固执、开朗 | ||||||
推荐学习力 | 攻击+速度 | ||||||
推荐配招 | 天狼风风拳+护法灵光+光之铁拳+狼魂 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
947 | 小风 | 80 | 60 | 40 | 40 | 45 | 65 |
948 | 刑风 | 115 | 105 | 75 | 80 | 90 | 110 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
光速拳 | 特殊攻击 | 未知 | 80 | 30 | 4 | 先发,攻击对方单体 | |
踩踏 | 普通攻击 | 未知 | 100 | 30 | 8 | 给对方单体造成伤害 | |
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 12 | 给对方单体造成伤害 | |
无所遁形 | 特殊攻击 | 未知 | 120 | 25 | 16 | 攻击对方单体,必定命中 | |
风影拳 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 10 | 20 | 20%概率令对方单体混乱 | |
疾风步 | 普通攻击 | 未知 | 160 | 20 | 24 | 攻击对方单体,提升自己速度等级1级 | |
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 28 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | |
星光漫天 | 普通攻击 | 未知 | 160 | 15 | 32 | 攻击对方全体,10%概率削弱对方命中等级1级 | |
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 36 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 | |
狼魂 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 10 | 40 | 提升自己攻击、防御和速度的等级各1级 | |
光之铁拳 | 普通攻击 | 未知 | 200 | 10 | 44 | 削弱对方单体特攻等级1级,10%概率清除对方提升的属性能力等级 | |
怒击 | 特殊攻击 | 普通 | 240 | 5 | 48 | 给对方单体造成伤害 | |
护法灵光 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 10 | 52 | 回复自己被削弱的能力等级,恢复自己1/3体力值 | |
天狼风风拳 | 普通攻击 | 未知 | 35 | 6 | 56 | 1回合内攻击对方2~4次,威力递增 | |
光芒万丈 | 特殊攻击 | 未知 | 300 | 5 | 60 | 攻击对方单体,5%概率秒杀对方,下回合自己停止行动 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。