奥拉星圣盾奇凌王技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星圣盾奇凌王在哪 | 解析 | 奥拉星圣盾奇凌王解析 | ||||
推荐性格 | 保守,沉着 | 学习力 | 特攻,体力 | ||||
推荐配招 | 傲天圣炎+天之锁+奇凌甲+混沌初开 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1661 | 小奇凌 | 65 | 35 | 50 | 73 | 55 | 65 |
1662 | 圣盾奇凌王 | 111 | 75 | 90 | 111 | 95 | 111 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
升龙波 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 20 | 0 | 攻击对方全体,20%概率令对方害怕 | |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
上古气息 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 5 | 攻击对方单体,30%概率令对方麻痹 | |
精神冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 160 | 15 | 10 | 攻击对方单体,20%概率令对方混乱 | |
上古血脉 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 15 | 提升自己全属性1级,下回合自己停止行动 | |
意念切割 | 特殊攻击 | 普通 | 180 | 10 | 20 | 给对方单体造成伤害 | |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 提升自己特攻等级2级 | |
横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 30 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
逐日追风 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 20 | 35 | 提升自己特攻和速度的等级各1级 | |
日月无光 | 特殊攻击 | 上古 | 200 | 10 | 40 | 攻击对方单体,必定命中,容易暴击 | |
天之锁 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 3 | 45 | 先发,恢复30%最大体力值,若本回合受到攻击则降低对方速度和闪避等级各2级 | |
傲天圣炎 | 特殊攻击 | 上古 | 220 | 8 | 50 | 攻击对方单体,命中则提升自己特攻和速度等级各1级 | |
奇凌甲 | 属性攻击 | 神兵 | -1 | 5 | 55 | 先发,使用后4回合内,提升伤害抵抗能力30%,每次受到伤害都有40%概率令对方进入异常状态 | |
混沌初开 | 特殊攻击 | 神兵 | 260 | 8 | 60 | 攻击对方单体,50%概率清除对方提升的属性能力等级并恢复自己被削弱的能力等级 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。