在《大话西游3》中,陪伴我们一起成长的“宝宝”将会有一个更全新的名字“守护”。“守护”,顾名思义,它肩负守卫、保卫着主人的安全,是玩家在战斗中的助手,也是陪伴玩家成长的伙伴。玩家可以通过多种多样的方式培养自己的守护,并使其按照自己的意愿朝着多元化的方向发展,以达到别具个性的战斗效果。
守护的分类:
从守护能力上分,守护有5种:
1、超级守护:在各类任务与活动中限量投放,能力最强,初值和成长率均为固定;
2、高级守护:在各类任务与活动中限量投放,能力次之,初值和成长率为固定;
3、合成守护:以练功区守护为原料进行合成,能力较练功区守护有一定提升,任何玩家都可以追求,投放不做限制,初值和成长率有一定浮动范围;
4、练功区守护:在练功区捕捉获得,能力第四,投放不做限制;
5、特殊获得守护:特殊途径投放的守护,练功区不能捕捉,具有一定的纪念意义,如精装版客户端赠送的稻草人、圣诞活动投放的雪人以及老玩家回流活动所投放的吉祥五叶等。从游戏中特殊途径获得的守护也在此类。
其中,练功区守护,分为:根骨方向、灵性方向、力量方向、敏捷方向、根骨灵性方向、根骨力量方向、根骨敏捷方向、灵性力量方向、灵性敏捷方向、力量敏捷方向。不同方向的守护拥有不同的初始数值。
从种族上分守护有5种:
人族守护、仙族守护、鬼族守护、兽族守护、妖族守护。不同种族的守护可以习得不同的技能。
守护的属性:
除了拥有同人物一样的根骨、灵性、力量、敏捷4项基本属性,以及各项抗性和其他属性外,守护还拥有以下三项重要属性:
成长率:成长率越高,则守护升级、加点时能力提高的越明显。
健康度:即以前的忠诚度,守护连续作战会降低健康度,守护死亡会大幅度降低健康度,守护的健康度如果低于70,会有一定几率无法出战,守护的健康度如果低于50,则无法出战。
亲密度:守护的亲密度影响守护的某些战斗元素,比如连击率、、连击次数、内丹效果等。亲密越高的守护在战斗中表现越佳。另外守护转生也必须以亲密度到达一定值为条件。
守护与玩家每战斗一场亲密度+1,守护每升一级亲密度+100,玩家每升一级,携带的所有守护亲密度+100。守护死亡一次亲密度-50。
玩家获得的守护的成长率会在基础成长率的基础上有一定范围的浮动。
普通守护的初值浮动上限一般是1.2倍,部分守护的浮动上限会高于1.2倍。下限不统一,一般为0.8,下表显示0.8时的最小值:
气血 | 法力 | 攻击 | 速度 | |||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 绝对值最大 | |
根骨方向 | 1096 | 1644 | 200 | 301 | 20 | 30 | 24 | 36 |
灵性方向 | 100 | 150 | 1151 | 1726 | 20 | 30 | 40 | 60 |
力量方向 | 50 | 75 | 0 | 0 | 247 | 371 | -104 | -156 |
敏捷方向 | 100 | 150 | 100 | 150 | 10 | 15 | 165 | 248 |
根骨灵性 | 735 | 1102 | 525 | 787 | 20 | 30 | 24 | 36 |
根骨力量 | 577 | 866 | 100 | 150 | 125 | 188 | 20 | 30 |
根骨敏捷 | 420 | 630 | 200 | 301 | 20 | 30 | 113 | 169 |
灵性力量 | 50 | 75 | 630 | 945 | 104 | 157 | 26 | 39 |
灵性敏捷 | 120 | 180 | 577 | 866 | 0 | 0 | 113 | 169 |
力量敏捷 | 50 | 75 | 0 | 0 | 125 | 188 | 78 | 117 |
新手守护:
守护名称 | HP | MP | AP | SP | 初始成长率 | 最高成长率 | 种族 | 携带等级 |
天使泡泡 | 75 | 945 | 157 | 39 | 1 | 1.298 | 仙 | 0级 |
恶魔泡泡 | 866 | 150 | 188 | 30 | 1 | 1.298 | 妖 | 0级 |
猴儿精 | 713 | 668 | 237 | 54 | 1 | 1.3311 | 妖 | 0级 |
猪不戒 | 713 | 668 | 237 | 54 | 1 | 1.3311 | 妖 | 0级 |
牛魔仔 | 713 | 668 | 237 | 54 | 1 | 1.3311 | 妖 | 0级 |
小龙人 | 713 | 668 | 237 | 54 | 1 | 1.3311 | 仙 | 0级 |
特殊守护:
守护名称 | HP | MP | AP | SP | 可培养成长率 | 最高成长率 | 种族 | 培养方向 |
稻草人 | 1644 | 301 | 30 | 36 | 1.275 | 1.3005 | 鬼 | 所有方向 |
雪人(不可交易) | 1644 | 376 | 30 | 36 | 1.273 | 1.298 | 妖 | 血方向 |
小五叶(不可交易) | 630 | 301 | 30 | 169 | 1.273 | 1.298 | 仙 | 血敏方向 |
至尊小小宝(不可交易) | 75 | 945 | 157 | 39 | 1.273 | 1.298 | 兽 | 灵性力量 |
吉祥雪宝(不可交易) | 125 | 0 | 188 | 132 | 1.273 | 1.298 | 仙 | 力量敏捷 |
练功区守护:
可培养成长率 | 0级最低成长 | 0级最高成长 | 种族 | 培养方向 | 携带等级 | |
海盗 | 1.2 | 1.176 | 1.224 | 人 | 根骨 | 0级 |
鹦鹉 | 1.2 | 1.176 | 1.224 | 兽 | 根骨力量 | 0级 |
蚌精 | 1.2 | 1.176 | 1.224 | 妖 | 灵性敏捷 | 0级 |
猴枪兵 | 1.2 | 1.176 | 1.224 | 兽 | 力量敏捷 | 0级 |
猴刀兵 | 1.2 | 1.176 | 1.224 | 兽 | 根骨力量 | 0级 |
突厥刀客 | 1.2 | 1.176 | 1.224 | 人 | 力量 | 0级 |
芦花 | 1.2 | 1.176 | 1.224 | 妖 | 根骨敏捷 | 0级 |
突厥弩手 | 1.2 | 1.176 | 1.224 | 人 | 力量敏捷 | 0级 |
波斯刀客 | 1.2 | 1.176 | 1.224 | 人 | 灵性力量 | 0级 |
龟丞相 | 1.2 | 1.176 | 1.224 | 仙 | 根骨 | 0级 |
龙虾 | 1.225 | 1.2005 | 1.2495 | 兽 | 根骨敏捷 | 0级 |
巡海夜叉 | 1.225 | 1.2005 | 1.2495 | 妖 | 力量敏捷 | 0级 |
螺精 | 1.225 | 1.2005 | 1.2495 | 妖 | 根骨灵性 | 0级 |
鸟精 | 1.25 | 1.225 | 1.275 | 妖 | 力量敏捷 | 0级 |
熊罴怪 | 1.25 | 1.225 | 1.275 | 妖 | 力量 | 0级 |
酒鬼 | 1.25 | 1.225 | 1.275 | 鬼 | 根骨 | 0级 |
赌鬼 | 1.25 | 1.225 | 1.275 | 鬼 | 根骨敏捷 | 0级 |
骷髅怪 | 1.275 | 1.2495 | 1.3005 | 鬼 | 根骨 | 0级 |
冰雪之魂 | 1.275 | 1.2495 | 1.3005 | 鬼 | 敏捷 | 0级 |
女娲后裔 | 1.275 | 1.2495 | 1.3005 | 仙 | 灵性敏捷 | 0级 |
麒麟 | 1.275 | 1.2495 | 1.3005 | 兽 | 根骨力量 | 0级 |
凤凰 | 1.275 | 1.2495 | 1.3005 | 兽 | 根骨敏捷 | 0级 |
道童 | 1.275 | 1.2495 | 1.3005 | 仙 | 根骨敏捷 | 0级 |
巡山妖 | 1.275 | 1.2495 | 1.3005 | 妖 | 力量 | 100级 |
宝象士兵 | 1.275 | 1.2495 | 1.3005 | 人 | 力量敏捷 | 100级 |
合成守护:每只守护方向固定,初值与成长率有一定浮动。
守护名称 | HP | MP | AP | SP | 初始成长率 | 最高成长率 | 种族 | 携带等级 |
紫翼鹦鹉 | 1115 | 130 | 267 | 65 | 1 | 1.3005 | 兽 | 30级 |
流氓 | 2303 | 313 | 53 | 45 | 1 | 1.3005 | 人 | 70级 |
猴兵甲 | 263 | 0 | 256 | 156 | 1 | 1.3005 | 兽 | 70级 |
猴兵乙 | 1160 | 0 | 286 | 48 | 1 | 1.3005 | 兽 | 70级 |
蚌妖 | 361 | 1341 | 24 | 206 | 1 | 1.3005 | 妖 | 70级 |
虾将 | 951 | 346 | 73 | 192 | 1 | 1.3005 | 兽 | 100级 |
螺妖 | 1491 | 1109 | 45 | 45 | 1 | 1.3107 | 妖 | 100级 |
突厥弩将 | 282 | 120 | 265 | 156 | 1 | 1.3107 | 人 | 100级 |
突厥刀将 | 351 | 0 | 486 | -135 | 1 | 1.3107 | 人 | 100级 |
波斯女贼 | 225 | 1331 | 230 | 52 | 1 | 1.3107 | 人 | 1转30级 |
苇花 | 886 | 461 | 40 | 222 | 1 | 1.3107 | 妖 | 1转30级 |
龟学士 | 2401 | 564 | 0 | -12 | 1 | 1.3209 | 仙 | 1转30级 |
金甲夜叉 | 320 | 80 | 293 | 139 | 1 | 1.3209 | 妖 | 1转30级 |
雷鸟 | 244 | 241 | 256 | 168 | 1 | 1.3209 | 妖 | 1转70级 |
护山熊将 | 426 | 0 | 460 | -67 | 1 | 1.3209 | 妖 | 1转70级 |
酒魂 | 2195 | 423 | 45 | 48 | 1 | 1.3209 | 鬼 | 1转70级 |
赌魂 | 918 | 404 | 56 | 207 | 1 | 1.3209 | 鬼 | 1转70级 |
蓝骷 | 2356 | 0 | 100 | 41 | 1 | 1.3311 | 鬼 | 1转110级 |
仙童 | 820 | 663 | 0 | 215 | 1 | 1.3311 | 仙 | 1转110级 |
灵娲 | 361 | 1293 | 24 | 214 | 1 | 1.3311 | 仙 | 1转110级 |
冰雪之灵 | 447 | 301 | 33 | 296 | 1 | 1.3311 | 鬼 | 2转45级 |
避水麒麟 | 1306 | 326 | 277 | -13 | 1 | 1.3311 | 兽 | 2转45级 |
金凤 | 905 | 519 | 40 | 230 | 1 | 1.3311 | 兽 | 2转45级 |
仙鹤 | 346 | 225 | 33 | 277 | 1 | 1.3005 | 兽 | 0级 |
大刀帮帮主 | 150 | 1151 | 329 | 38 | 1 | 1.305 | 兽 | 0级 |
苍穹月 | 470 | 414 | 0 | 312 | 1 | 1.3311 | 仙 | 1转100级 |
空似水 | 406 | 1370 | 6 | 219 | 1 | 1.3311 | 仙 | 1转100级 |
青冥妖 | 310 | 0 | 302 | 168 | 1 | 1.3311 | 妖 | 1转100级 |
魁木郎 | 1365 | 163 | 296 | 39 | 1 | 1.3311 | 仙 | 1转100级 |
赤琉金 | 351 | 0 | 497 | -96 | 1 | 1.3311 | 仙 | 1转100级 |
宝象侍卫 | 244 | 50 | 311 | 156 | 1 | 1.3311 | 人 | 1转100级 |
异灵虎 | 385 | 150 | 265 | 127 | 1 | 1.29 | 兽 | 0级 |
毒毒蛛 | 1071 | 195 | 257 | 52 | 1 | 1.3005 | 兽 | 50级 |
飞羽 | 853 | 432 | 101 | 219 | 1 | 1.3311 | 仙 | 2转120级 |
妖娆 | 505 | 225 | 41 | 289 | 1 | 1.3311 | 妖 | 2转120级 |
胖雪人 | 2213 | 439 | 0 | 3 | 1 | 1.3311 | 妖 | 0级 |
千岁婆婆 | 1467 | 1177 | 0 | 48 | 1 | 1.3311 | 妖 | 1转100级 |
伶俐虫 | 451 | 1266 | 50 | 214 | 1 | 1.3311 | 妖 | 2转120级 |
开山怪 | 326 | 0 | 478 | -51 | 1 | 1.3311 | 妖 | 2转45级 |
天狼 | 1231 | 0 | 286 | 65 | 1 | 1.3311 | 兽 | 2转120级 |
高级守护:高级守护的初值固定,成长率固定。
守护名称 | HP | MP | AP | SP | 初始成长率 | 最高成长率 | 种族 |
马元帅 | 575 | 1752 | 8 | 237 | 1.1 | 1.3005 | 妖 |
崩将军 | 709 | 0 | 584 | -169 | 1.1 | 1.3005 | 妖 |
天兵 | 599 | 1550 | 101 | 225 | 1.1 | 1.3005 | 仙 |
卫兵 | 1497 | 267 | 335 | 59 | 1.1 | 1.3005 | 人 |
小鬼乙 | 376 | 1920 | 260 | 71 | 1.1 | 1.3005 | 鬼 |
天将 | 1557 | 411 | 304 | 59 | 1.1 | 1.3005 | 仙 |
仙女 | 1161 | 479 | 56 | 266 | 1.1 | 1.3005 | 仙 |
尾生 | 2927 | 493 | 64 | 54 | 1.1 | 1.3005 | 鬼 |
蛟龙 | 671 | 1819 | 12 | 247 | 1.1 | 1.3005 | 兽 |
吴刚 | 623 | 0 | 594 | -179 | 1.1 | 1.3005 | 仙 |
虎先锋 | 513 | 0 | 343 | 167 | 1.1 | 1.3005 | 妖 |
高丽侍卫 | 342 | 205 | 292 | 181 | 1.1 | 1.3005 | 人 |
衙役 | 1677 | 246 | 316 | 43 | 1.1 | 1.3005 | 人 |
白虎 | 575 | 0 | 626 | -84 | 1.1 | 1.3005 | 兽 |
善财龙女 | 671 | 328 | 73 | 337 | 1.1 | 1.3005 | 仙 |
武僧 | 513 | 1636 | 291 | 57 | 1.1 | 1.3005 | 人 |
梅仙 | 1290 | 359 | 62 | 248 | 1.1 | 1.3005 | 人 |
菊仙 | 623 | 383 | 55 | 348 | 1.1 | 1.3005 | 人 |
兰仙 | 1871 | 1434 | 64 | 54 | 1.1 | 1.3005 | 人 |
禁卫军 | 1617 | 205 | 340 | 49 | 1.1 | 1.3005 | 人 |
士兵 | 445 | 411 | 309 | 198 | 1.1 | 1.3005 | 人 |
镖师 | 582 | 308 | 320 | 177 | 1.1 | 1.3005 | 人 |
人参娃娃 | 1135 | 685 | 67 | 240 | 1.1 | 1.3005 | 仙 |
蟹战将 | 2927 | 452 | 59 | 49 | 1.1 | 1.377 | 兽 |
小鬼甲 | 767 | 1590 | 56 | 219 | 1.1 | 1.3005 | 鬼 |
黄金瑞兽 | 1557 | 205 | 316 | 79 | 1.1 | 1.3005 | 兽 |
超级守护:异常稀有,初值固定、培养方向固定、成长率固定,每种造型都有独一无二的特点。
方向解释:敏攻型、偏攻——指该守护在敏捷和力量方向都有较大成长,但攻击方面初值较高一些,依此类推。
注意:周年庆活动对部分超级守护的初值以及技能树进行调整,该部分超级守护为:虞姬,无常,无名侠女,龙鬼。前期获得该系列守护的玩家如果采取需要获得新版数值,使用相关的洗守护道具即可。
名称 | Hp | Mp | Ap | Sp | 出现地 | 种族 | 初始成长率 | 可培养成长率 | 培养方向 |
剑魂 | Hp | Mp | Ap | Sp | 活动 | 鬼 | 1.200 | 1.479 | 敏攻 |
敏攻 | 715 | 427 | 470 | 242 | 敏攻型、偏攻 | ||||
垂云叟 | Hp | Mp | Ap | Sp | 活动 | 人 | 1.200 | 1.479 | 血法 |
血法 | 2540 | 2193 | 135 | 77 | 血法型、偏法 | ||||
颜如玉 | Hp | Mp | Ap | Sp | 活动 | 妖 | 1.200 | 1.479 | 敏法 |
敏法 | 804 | 2436 | 52 | 301 | 敏法型、偏敏 | ||||
浪淘沙 | Hp | Mp | Ap | Sp | 活动 | 兽 | 1.200 | 1.479 | 血攻 |
血攻 | 2233 | 683 | 506 | 70 | 血攻型、偏攻 | ||||
范式之魂 | Hp | Mp | Ap | Sp | 活动 | 鬼 | 1.200 | 1.479 | 敏攻 |
敏攻 | 715 | 427 | 453 | 251 | 敏攻型、均衡 | ||||
刘洪(官) | Hp | Mp | Ap | Sp | 任务 | 人 | 1.200 | 1.479 | 攻法 |
攻法 | 715 | 2745 | 394 | 80 | 攻法型、均衡 | ||||
刘洪(盗) | Hp | Mp | Ap | Sp | 任务 | 人 | 1.200 | 1.479 | 全攻 |
全攻 | 715 | 427 | 781 | -151 | 全攻型 | ||||
五叶 | Hp | Mp | Ap | Sp | 任务 | 仙 | 1.200 | 1.479 | 敏血 |
敏血 | 1973 | 804 | 135 | 322 | 敏血型、偏血 | ||||
巨灵神 | Hp | Mp | Ap | Sp | 任务 | 仙 | 1.200 | 1.479 | 血攻 |
血攻 | 2412 | 683 | 468 | 70 | 血攻型、偏血 | ||||
玉兔 | Hp | Mp | Ap | Sp | 任务 | 兽 | 1.200 | 1.479 | 全血 |
全血 | 4284 | 894 | 98 | 70 | 全血型 | ||||
谛听 | Hp | Mp | Ap | Sp | 任务 | 兽 | 1.200 | 1.479 | 血法 |
血法 | 2744 | 2030 | 135 | 77 | 血法型、偏血 | ||||
霸王 | Hp | Mp | Ap | Sp | 任务 | 鬼 | 1.200 | 1.479 | 全攻 |
全攻 | 983 | 427 | 781 | -161 | 全攻型 | ||||
黄风怪 | Hp | Mp | Ap | Sp | 乌斯藏 | 妖 | 1.200 | 1.479 | 攻法 |
攻法 | 715 | 2639 | 409 | 80 | 攻法型、偏攻 | ||||
虞姬 | Hp | Mp | Ap | Sp | 活动 | 鬼 | 1.200 | 1.479 | 全法 |
全法 | 874 | 4240 | 25 | 96 | 全法型 | ||||
马面 | Hp | Mp | Ap | Sp | 活动 | 鬼 | 1.200 | 1.479 | 血攻 |
血攻 | 2287 | 683 | 495 | 70 | 血攻型、略偏攻 | ||||
无常 | Hp | Mp | Ap | Sp | 活动 | 鬼 | 1.200 | 1.479 | 血法 |
血法 | 2642 | 2111 | 158 | 67 | 血法型 | ||||
玄武 | Hp | Mp | Ap | Sp | 活动 | 兽 | 1.200 | 1.479 | 全血 |
全血 | 4284 | 894 | 98 | 70 | 全血型 | ||||
无名侠女 | Hp | Mp | Ap | Sp | 任务 | 人 | 1.200 | 1.479 | 敏血 |
敏血 | 1827 | 699 | 170 | 348 | 敏血型 | ||||
碧桃娘子 | Hp | Mp | Ap | Sp | 任务 | 妖 | 1.200 | 1.479 | 攻法 |
攻法 | 715 | 2851 | 379 | 80 | 攻法型、偏法 | ||||
晶儿 | Hp | Mp | Ap | Sp | 任务 | 妖 | 1.200 | 1.479 | 敏攻 |
敏攻 | 715 | 427 | 435 | 261 | 敏攻型、偏敏 | ||||
帮主 | Hp | Mp | Ap | Sp | 任务 | 人 | 1.200 | 1.479 | 全法 |
全法 | 804 | 4403 | 98 | 96 | 全法型 | ||||
摩昂太子 | Hp | Mp | Ap | Sp | 任务 | 仙 | 1.200 | 1.479 | 敏法 |
敏法 | 804 | 2534 | 52 | 290 | 敏法型、均衡 | ||||
绛仙儿 | Hp | Mp | Ap | Sp | 任务 | 仙 | 1.200 | 1.479 | 敏法 |
敏法 | 804 | 2631 | 52 | 279 | 敏法型、偏法 | ||||
牛头 | Hp | Mp | Ap | Sp | 活动 | 鬼 | 1.200 | 1.479 | 血攻 |
血攻 | 2323 | 683 | 487 | 70 | 血攻型、均衡 | ||||
龙鬼 | Hp | Mp | Ap | Sp | 活动 | 鬼 | 1.200 | 1.479 | 敏法 |
敏法 | 909 | 2573 | 4 | 286 | 敏法型 | ||||
清凌雪 | Hp | Mp | Ap | Sp | 活动 | 鬼 | 1.200 | 1.479 | 敏血 |
敏血 | 1739 | 944 | 147 | 335 | 敏血型 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。