广告位招商 QQ 7384656
我国少数民族分布的地域十分广阔,约占全国总面积的63.8%。由于历史的原因,他们绝大部分居住在我国西部和北部的边疆地区。西北、西南及东北地区是我国少数民族分布最集中的地区。
其分布的主要形式为聚居和杂散居。
绝大多数少数民族都以或大或小的聚居区同汉族居住地区交错穿插,从而形成了在地域分布上以汉族为主体的各民族“大杂居,小聚居”的分布格局。这种格局长期以来加强和促进了各民族经济文化的密切联系和相互交流。为了适应我国民族构成和分布的复杂情况,党和政府实行了具有很大灵活性的民族区域自治政策。
1. 一些民族兼有散居和聚居两种形式,即大分散中有集中。回族主要聚居于宁夏回族自治区及甘肃部分地区,但分布于回族自治地区的回民人口只占其总人口的1/3,其余2/3散居在全国各地。满族近一半的人口分布于辽宁省,其余、则广泛分散在全国各地。蒙古族、壮族、苗族等在其聚居区外,仍有相当数量的杂散居人口广泛分布。同时,在某些民族散居地区仍有相对的集中。
2. 大部分少数民族在地理分布上表现出相对集中的特点。如壮族分布于广西;维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、塔吉克等族在新疆;布依族在贵州;白族、哈尼族在云南等。又如藏族,人数较多,分布也广,但主要集中于西藏及川、青、甘、云各省临青藏高原的边缘地带,其聚居区在地域上是连续的;朝鲜族在吉林、黑龙江、辽宁均有广泛分布,地域分布相当集中。穷奇网 -www.87art.cn(87art.cn)
3. 还有一些民族在地理分布上具有一些较独特的形式。如锡伯族和达斡尔族,由于在历史上经历了较大规模的人口迁移,故使同一民族分居于相隔遥远的两处地方,一部分居住在东北,另一部分却分布于新疆,虽失去“共同地域”的特征,却保持着共同的民族特点。
广告位招商 QQ 7384656 手机:13308415811
少数民族的地理分布(1990年)
民族 | 人口 (万人) |
聚居区面积 (万平方公里) |
主要分布地区 (占民族人口的比例%) |
壮族 | 1548.96 | 15.47 | 广西91.4,云南6.5 |
满族 | 982.12 | 1.22 | 辽宁50.4,河北17.6,黑龙江12.1,吉林1.07,内蒙古4.6 |
回族 | 860.29 | 10.22 | 宁夏17.7,甘肃12.7,河南10.1,新疆7.9,青海7.4 |
苗族 | 739.80 | 7.00 | 贵州50,湖南21,云南12.1,四川7.2,广西5.7 |
维吾尔族 | 721.44 | 121.80 | 新疆99.7 |
彝族 | 657.22 | 14.75 | 云南61.7,四川27.1,贵州10.8 |
土家族 | 570.42 | 1.42 | 湖南31.5,湖北31,四川18.9,贵州10.8 |
蒙古族 | 480.68 | 147.00 | 内蒙古70.2,辽宁12.2,新疆3.4,吉林3.2,黑龙江2.9 |
藏族 | 459.33 | 200.00 | 西藏45.6,四川23.7,青海19.8,甘肃8,云南2.4 |
布依族 | 254.51 | 4.00 | 贵州94.4,云南1.3 |
侗族 | 251.40 | 2.14 | 贵州56,湖南30,广西11.4 |
瑶族 | 213.40 | 7.50 | 广西62.1,湖南21.5,云南8.1,广东6.3 |
朝鲜族 | 192.06 | 6.27 | 吉林61.5,黑龙江23.6,湖南7.2 |
白族 | 159.48 | 1.96 | 云南84,贵州7.6,湖南7.2 |
哈尼族 | 125.39 | 3.00 | 云南99.5 |
哈萨克族 | 111.17 | 47.00 | 新疆99.6 |
黎族 | 111.09 | 1.50 | 海南91.8,贵州7.2 |
傣族 | 102.51 | 2.36 | 云南99 |
畲族 | 63.04 | 0.19 | 福建54.9,浙江27.4,江西12.1,广西4.2 |
傈僳族 | 57.94 | 1.49 | 云南96.9,四川2.8 |
拉祜族 | 41.15 | 0.71 | 云南99.2 |
东乡族 | 37.39 | 0.15 | 甘肃83.3,新疆15.1 |
佤族 | 35.20 | 0.75 | 云南98.8 |
水族 | 34.60 | 0.50 | 贵州93.2,广西3.7,云南2.2 |
纳西族 | 27.80 | 1.28 | 云南95.6 |
土族 | 19.16 | 0.53 | 青海85,甘肃11 |
羌族 | 19.80 | 0.98 | 四川99 |
锡伯族 | 17.28 | 0.79 | 辽宁69.5,新疆19.1 |
仫佬族 | 15.93 | 0.12 | 广西97.9 |
柯尔克孜族 | 14.15 | 8.14 | 新疆99 |
达斡尔族 | 12.14 | 2.26 | 内蒙古59,黑龙江35 |
景颇族 | 11.92 | 0.35 | 云南99.2 |
撒拉族 | 8.77 | 0.24 | 青海87.8,甘肃7.7 |
布朗族 | 8.23 | 0.22 | 云南99.4 |
毛南族 | 7.20 | 0.06 | 广西98.3 |
仡佬族 | 43.80 | 0.49 | 贵州98.3 |
塔吉克族 | 3.35 | 3.20 | 新疆99.9 |
普米族 | 2.97 | ▲ | 云南98.8 |
阿昌族 | 2.77 | ▲ | 云南99.7 |
怒族 | 2.71 | 0.61 | 云南98 |
鄂温克族 | 2.63 | 1.87 | 内蒙古88.8 黑龙江9.8 |
京族 | 1.90 | ▲ | 广西86.8,贵州5.4 |
基诺族 | 1.80 | ▲ | 云南99 |
德昂族 | 1.55 | ▲ | 云南99.6 |
乌孜别克族 | 1.45 | ▲ | 新疆99.7 |
俄罗斯族 | 1.35 | ▲ | 新疆59.8,内蒙古32.4 |
裕固族 | 1.23 | 2.00 | 甘肃96 |
保安族 | 1.22 | ▲ | 甘肃90.6,青海5 |
门巴族 | 0.75 | 0.75 | 西藏99.1 |
鄂伦春族 | 0.70 | 4.68 | 黑龙江51.5,内蒙古44.5 |
独龙族 | 0.58 | 0.24 | 云南95.1 |
塔塔尔族 | 0.49 | ▲ | 新疆98.8 |
赫哲族 | 0.42 | ▲ | 黑龙江88.3 |
高山族 | 0.29 | ▲ | 福建17.9,河北8.4(不包括台湾省人数) |
珞巴族 | 0.23 | 6.19 | 西藏96 |
广告位招商 QQ 7384656 手机:13308415811