2020年7月SUV销量排行榜(282车型)途观L超途岳重回前五

 

2020年7月份SUV销量排行榜给大家整理出来了(包含部分进口车型),本田CRV在7月份售出了20128辆新车排在榜单第三位,第二和第一的分别还是长安CS75(21358)和哈弗H6(23723),值得一提的是长安CS75已在今年连续排在第二位了,总销量也仅少哈弗H6一万辆左右。

2020年7月SUV销量排行榜(282车型)途观L超途岳重回前五

途观l在7月售出了17967辆新车,排名来到第五名,而途岳在7月只售出了13715辆,排在14名,不敌途观。

2020年7月份SUV销量排行完整版(282车型)

排名 车型 所属厂商 7月销量 1-7月销量 尺寸 指导价格
1 哈弗H6 长城汽车 23723 145494 紧凑型 10.30-14.6万
2 长安CS75 长安汽车 21358 130911 紧凑型 7.98-18.48万
3 本田CR-V 东风本田 20128 101292 紧凑型 16.98-24.98万
4 丰田RAV4 一汽丰田 19181 98474 紧凑型 17.98-26.98万
5 大众途观L 上汽大众 17967 80498 紧凑型 19.98-23.78万
6 吉利博越 吉利汽车 16883 117937 紧凑型 9.88-15.98万
7 本田XR-V 东风本田 16755 81446 小型 12.78-16.28万
8 荣威RX5 上汽集团 16396 85012 紧凑型 11.99-16.19万
9 别克昂科威 上汽通用别克 15842 75251 中型 21.99-31.99万
10 奔驰GLC 北京奔驰 14879 88562 中型 39.48-57.90万
11 日产奇骏 东风日产 14284 82613 紧凑型 17.98-26.88万
12 本田皓影 广汽本田 14208 77957 紧凑型 16.98-25.28万
13 日产逍客 东风日产 14170 78214 紧凑型 13.98-18.98万
14 大众途岳 上汽大众 13715 72897 紧凑型 16.98-22.98万
15 宝马X3 华晨宝马 13536 72948 中型 39.98-58.58万
16 本田缤智 广汽本田 13488 73593 小型 12.88-18.98万
17 大众探岳 一汽大众 12256 78688 中型  18.88-31.98万
18 吉利缤越 吉利汽车 11671 58568 小型 7.88-11.88万
19 奥迪Q5L 一汽大众奥迪 10456 68967 中型  39.64-51.92万
20 广汽传祺GS4 广汽乘用车 10441 67512 紧凑型 9.98-16.18万
21 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 10426 51958 中型  9.88-14.28万
22 丰田威兰达 广汽丰田 10201 32210 紧凑型 17.18-24.18万元
23 哈弗M6 长城汽车 10094 70966 紧凑型 13.98-18.98万
24 长安UNI-T 长安汽车 10081 21397 紧凑型 11.39-13.39万元
25 比亚迪宋pro 比亚迪 10068 71055 紧凑型 8.98-11.98万元
26 大众T-ROC探歌 一汽-大众 9082 54159 紧凑型 13.98-20.98万
27 宝马X1 华晨宝马 8929 50403 紧凑型 28.38-43.90万
28 红旗HS5 一汽红旗 8775 47739 中型  18.38-24.98万元
29 丰田汉兰达 广汽丰田 8555 51934 中型 23.98-42.28万
30 大众途昂 上汽大众 8523 38345 大型 30.89-51.89万
31 哈弗F7 长城汽车 8157 54962 紧凑型 10.90-14.90万
32 长安CS55 长安汽车 7575 48952 紧凑型 8.39-13.29万
33 奥迪Q3 一汽大众奥迪 7164 38889 紧凑型 24.69-34.07万
34 吉利帝豪GS 吉利汽车 7122 51731 紧凑型 7.78-11.68万
35 捷途X70 奇瑞汽车 6527 37283 中型 6.99-12.09万元
36 吉利远景X6 吉利汽车 6465 45052 紧凑型 6.89-10.59万
37 长安CS35 长安汽车 6389 56696 小型 6.89-9.29万
38 长安欧尚X7 长安汽车 6369 53781 紧凑型 7.99-11.99万元
39 起亚智跑 东风悦达起亚 6261 37815 紧凑型 11.99-18.98万
40 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 6116 24930 紧凑型 9.79-15.09万
41 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 5986 21154 小型 14.98-17.58万
42 现代ix35 北京现代 5882 31710 紧凑型 11.99-16.19万
43 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 5852 26545 紧凑型 21.97-35.97万
44 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 5755 32282 中型 35.99-41.99万
45 马自达CX-4 一汽马自达 5623 29926 紧凑型 14.08-21.58万
46 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 5610 25454 紧凑型 7.99-11.09万
47 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5590 28804 中型 36.99-47.99万
48 吉利远景X3 吉利汽车 5485 41209 小型 5.09-6.59万
49 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 5331 24952 小型 7.18-8.98万元
50 本田冠道 广汽本田 5329 26710 中型 22.00-32.98万
51 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 5281 23658 小型 21.77-27.90万
52 捷达VS5 一汽大众捷达 5053 46234 紧凑型 8.48-11.28万元
53 奔驰GLB 北京奔驰 4994 30598 紧凑型 31.48-35.48万元
54 丰田C-HR 广汽丰田 4883 27045 小型 22.58-24.98万元
55 三菱欧蓝德 广汽三菱 4596 25365 紧凑型 15.98-22.38万
56 宝马X5 进口 4253 24269 中型 72.99-103.99万
57 本田UR-V 东风本田 4250 8565 中型 24.68-32.98万元
58 领克05 领克 4148 9505 紧凑型 17.58-23.58万元
59 宝骏510 上汽通用五菱 4086 28311 小型 5.48-7.68万
60 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 4048 28748 小型 10.88-12.58万
61 林肯冒险家 长安林肯 3906 9495 紧凑型 24.68-34.58万元
62 奔驰GLE 进口 3814 24077 中型 69.38-129万
63 吉利ICON 吉利汽车 3749 17992 紧凑型 11.58-12.88万
64 宝骏530 上汽通用五菱 3695 30037 紧凑型 7.58-11.58万
65 WEY VV6 长城汽车 3654 16441 紧凑型 14.80-17.50万
66 东风风光S560 东风小康 3293 15498 紧凑型 6.99-9.69万
67 马自达CX-5 长安马自达 3203 17938 紧凑型 16.98-24.58万
68 名爵ZS 上汽集团 3172 44550 小型 7.38-11.58万
69 BEIJING-X7 BEIJING汽车 3103 4504 紧凑型 10.49-14.69万元
70 吉利豪越 吉利汽车 3027 5399 中型 10.36-13.96万元
71 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 3010 16176 紧凑型 10.99-13.09万元
72 领克01 领克 2920 14428 紧凑型 15.88-22.08万
73 福特锐际 长安福特 2915 20862 紧凑型 18.98-21.88万
74 现代途胜 北京现代 2882 15645 紧凑型 8.88-11.68万
75 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 2861 21423 中型 17.49-25.09万
76 东风风光580 东风小康 2848 18693 中型 7.89-12.30万
77 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2826 13225 中型 35.58-51.38万
78 江淮嘉悦X4 江淮汽车 2809 4658 小型 7.28-9.98万元
79 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2659 20261 小型 5.99-9.29万
80 蔚来ES6 蔚来 2610 14321 中型 35.80-54.80万元
81 保时捷卡宴 进口 2602 17326 中型 91.80-185.80万元
82 理想ONE 理想汽车 2445 11945 中型 32.80万元
83 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 2300 10750 紧凑型 16.98-21.98万元
84 凯翼炫界 凯翼汽车 2292 4815 紧凑型 5.89-8.99万元
85 福特领界 江铃福特 2288 15892 紧凑型 10.98-16.78万元
86 捷达VS7 一汽大众捷达 2207 20305 中型 10.68-13.68万
87 福特探险者 长安福特 2202 4027 中型 30.98-39.98万元
88 大众T-Cross 上汽大众 2193 16491 小型 11.29-14.49万
89 领克02 领克 2178 11446 紧凑型 12.28-19.28万元
90 别克昂科拉GX 上汽通用别克 2163 8003 紧凑型 15.59-18.59万元
91 福特锐界 长安福特 2161 12376 中型 22.98-42.98万
92 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 2160 8055 紧凑型 13.99-18.59万
93 启辰星 东风启辰 2139 7612 紧凑型 8.88-12.38万
94 日产楼兰 东风日产 2127 5967 中型 23.88-29.18万
95 现代ix25 北京现代 2059 19894 小型 10.98-15.28万
96 捷途X90 奇瑞汽车 2042 5680 中型 7.99-14.29万元
97 比亚迪宋 比亚迪 2040 10056 紧凑型 6.99-8.99万元
98 马自达CX-30 长安马自达 2037 7128 紧凑型 12.99-17.19万元
99 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 2006 10790 紧凑型 26.48-38.58万元
100 威马EX5 威马汽车 1984 9550 紧凑型 19.45-21.63万元
101 广汽传祺GS3 广汽乘用车 1946 18638 小型 7.38-11.68万
102 BEIJING-X3 BEIJING汽车 1933 15453 小型 4.99-9.59万
103 日产途乐 进口 1867 6696 大型 55.8-84.18万
104 起亚奕跑 东风悦达起亚 1861 9652 小型 6.98-7.98万
105 宝马X2 华晨宝马 1829 11985 紧凑型 28.18-36.98万元
106 比亚迪元新能源 比亚迪 1801 10559 小型 7.99-9.99万
107 WEY VV5 长城汽车 1788 9633 紧凑型 15.00-16.30万
108 大众探影 一汽-大众 1755 12030 小型 11.49-15.99万
109 名爵EZS纯电动 上汽集团 1752 7242 小型 11.98-14.98万元
110 东风风行T5 东风风行 1739 15774 紧凑型 8.49-13.59万元
111 兰德酷路泽 进口 1738 13998 中型 77.10-119.40万元
112 哈弗H9 长城汽车 1720 9006 大型 21.98-27.28万
113 大众探岳X 一汽-大众 1691 2503 中型 23.60-29.60万元
114 吉利星越 吉利汽车 1685 9054 紧凑型 13.58-19.58万元
115 野马博骏 野马汽车 1682 7070 小型 5.78-8.98万
116 WEY VV7 长城汽车 1649 7656 中型 16.78-18.88万
117 长安欧尚CX70 长安汽车 1638 20194 中型 5.99-10.99万
118 比亚迪唐新能源 比亚迪 1594 7735 中型 23.99-32.99万
119 潍柴汽车U70 潍柴汽车 1518 9495 中型 6.99-11.29万
120 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1487 7127 紧凑型 12.00-17.50万
121 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 1486 6107 中型 18.98-26.98万
122 北京BJ40 北京越野 1421 6850 紧凑型 12.98-18.98万
123 日产途达 东风日产 1402 6381 中型 16.98-24.58万
124 星途-TX 星途 1400 7511 中型 12.59-17.59万
125 荣威RX8 上汽集团 1388 4704 大型 16.88-25.18万
126 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1386 9999 中型 16.38-25.98万
127 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 1353 6555 中型 33.98-48.98万
128 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 1349 10472 中型 41.97-54.97万元
129 名爵HS 上汽集团 1329 18738 紧凑型 11.98-18.98万
130 jeep指南者 广汽菲克Jeep 1290 11575 紧凑型 15.98-24.18万
131 别克昂科拉 上汽通用别克 1284 12743 小型 12.59-18.99万元
132 别克昂科旗 上汽通用别克 1262 9666 中型 29.99-37.99万
133 长安欧尚科赛5 长安汽车 1249 1654 小型 9.38-14.58万
134 奔驰GLS 进口 1249 6720 大型 102.2-158.8万
135 江淮嘉悦X7 江淮汽车 1244 4777 中型 8.98-11.98万元
136 日产劲客 东风日产 1243 14738 小型 9.98-13.73万
137 奔驰GLA 北京奔驰 1170 1259 紧凑型 26.48-38.58万
138 现代胜达 北京现代 1152 4653 中型 22.48-28.98万
139 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1140 5118 中型 38.58-55.38万
140 林肯飞行家 长安林肯 1119 1628 中型 56.20-76.20万元
141 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 1100 11536 中型 6.99-10.39万元
142 哈弗F5 长城汽车 1098 8167 紧凑型 10.00-12.80万元
143 哈弗H4 长城汽车 1090 7613 紧凑型 10.60-11.60万
144 奔腾X40 一汽奔腾 1076 17611 小型 6.68-10.18万
145 Aion V(埃安V) 广汽新能源 1069 1397 紧凑型 15.96-23.96万元
146 哈弗H2 长城汽车 1027 7665 小型 9.00-11.30万
147 比亚迪唐 比亚迪 1007 7078 中型 15.00-18.00万
148 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1000 9058 紧凑型 7.99-15.20万元
149 起亚KX5 东风悦达起亚 992 5900 紧凑型 15.48-18.18万
150 大众途观L新能源 上汽大众 983 4736 中型 32.28-33.28万元
151 宝骏RS-5 上汽通用五菱 974 4555 紧凑型 9.68-13.28万元
152 蔚来ES8 蔚来 923 3381 中型 44.80万元
153 荣威RX3 上汽集团 920 9181 紧凑型 8.98-13.58万
154 长安CS85 COUPE 长安汽车 895 7049 中型 14.99-17.19万
155 东风风神AX7 东风乘用车 876 10270 紧凑型 8.98-13.18万
156 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 874 6293 中型 8.59-11.89万
157 福特翼虎 长安福特 867 4744 紧凑型 16.98-24.98万
158 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 820 4127 紧凑型 13.47-23.67万
159 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 819 4105 中型 20.98-31.98万
160 哪吒U 合众汽车 818 1685 紧凑型 13.98-19.98万元
161 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 802 3594 中型 27.98-40.98万
162 宝马X7 进口 791 4822 大型 100-162.8万
163 启辰T60 东风启辰 784 8648 小型 8.58-11.88万
164 奔腾T77 一汽奔腾 780 16086 紧凑型 8.98-13.48万
165 本田X-NV 东风本田 760 3188 小型 15.98-17.98万
166 荣威RX5新能源 上汽集团 760 1947 紧凑型 17.59-29.68万元
167 奔腾T99 一汽奔腾 741 6127 中型 14.99-18.99万
168 三菱新劲炫 广汽三菱 715 4657 紧凑型 11.48-14.98万
169 雪佛兰开拓者 上汽通用雪佛兰 703 3255 中型 25.99-32.99万元
170 三菱奕歌 广汽三菱 695 4458 紧凑型 12.98-18.58万
171 长安CS15 长安汽车 686 4378 小型 5.39-7.54万
172 丰田普拉多 一汽丰田 590 16048 大型 46.48-63.68万
173 东南DX5 东南汽车 576 2852 小型 6.99-9.99万元
174 大众探岳GTE 一汽-大众 567 3630 中型 24.98-25.98万元
175 小鹏汽车G3 小鹏汽车 551 4753 紧凑型 15.58万-19.98万
176 标致4008 东风标致 551 3994 紧凑型 18.57-27.37万
177 红旗HS7 一汽红旗 548 3068 中型 34.98-45.98万元
178 大乘G60 大乘汽车 547 6317 紧凑型 5.99-6.99万元
179 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 522 2838 紧凑型 8.88-12.38万
180 哈弗H7 长城汽车 516 3812 中型 13.90-17.30万
181 讴歌RDX 广汽讴歌 501 2962 中型 32.80-43.80万
182 讴歌CDX 广汽讴歌 501 2876 紧凑型 22.98-31.28万
183 雷克萨斯LX 进口 463 3414 大型 129.1-146.9万
184 吉利星越新能源 吉利汽车 453 4848 紧凑型 18.88-21.68万元
185 长安CS95 长安汽车 441 3359 大型 15.98-22.98万
186 奔驰EQC 北京奔驰 439 953 中型 57.98-62.28万
187 别克微蓝7 上汽通用别克 439 439 小型 17.98-19.98万
188 东南DX7 东南汽车 401 1184 紧凑型 8.99-14.99万
189 福特翼搏 长安福特 394 2670 中型 57.98-62.28万
190 凯翼X3 凯翼汽车 381 2613 小型 5.89-9.69万
191 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 362 2173 小型 6.57-7.03万
192 宝沃BX5 宝沃汽车 357 3790 紧凑型 12.38-21.98万
193 东风风光ix5 东风小康 357 3475 中型 9.98-14.98万元
194 汉腾X5 汉腾汽车 348 3671 紧凑型 5.98-10.68万
195 东南DX3 东南汽车 344 2389 小型 6.79-10.59万
196 海马8S 海马汽车 324 2640 紧凑型 7.99-12.59万元
197 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 311 3228 紧凑型 13.99-17.99万元
198 爱驰U5 爱驰汽车 309 516 中型 19.79-29.21万元
199 汉腾X7 汉腾汽车 302 2628 紧凑型 7.98-15.68万
200 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 300 3045 紧凑型 5.99-8.29万
201 奥迪Q2L e-tron 一汽-大众奥迪 288 1429 小型 21.77-27.90万
202 标致5008 东风标致 281 1941 紧凑型 5.99-8.29万
203 腾势X 腾势汽车 271 2194 中型 28.98-35.78万
204 福特撼路者 江铃福特 266 1051 中型 26.55-35.77万
205 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 239 1912 中型 22.96-34.96万元
206 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 224 863 中型 15.17-26.19万
207 几何C 几何汽车 221 265 紧凑型 13.98万元
208 宝沃BX7 宝沃汽车 220 1604 中型 16.98-32.68万元
209 雷丁i9 雷丁 217 419 小型 11.58-13.99万元
210 哪吒N01 合众汽车 198 4333 小型 5.98-6.98万元
211 国机智骏GX5 国机智骏 196 994 小型 11.58-13.98万元
212 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 195 2862 小型 10.88-17.18万
213 宝马X1新能源 华晨宝马 185 2321 紧凑型 39.68万
214 林肯领航员 进口 184 1561 大型 98.88-115.8万
215 合创HYCAN 007 广汽蔚来 178 302 中型 25.98-40.00万元
216 观致5 SUV 观致汽车 166 2722 紧凑型 13.99-19.49万
217 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 157 978 中型 9.38-16.78万元
218 吉利帝豪GSe 吉利汽车 155 1714 紧凑型 11.98-14.58万元
219 凯翼X5 凯翼汽车 154 1305 紧凑型 7.99-10.49万
220 云度π1 云度新能源 151 450 小型 12.78-14.38万
221 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 147 719 中型 52.79-58.59万元
222 丰田奕泽E进擎 一汽丰田 141 320 小型 22.58-25.38万元
223 东风风光ix7 东风小康 131 2288 中型 12.59-21.59万
224 吉利缤越新能源 吉利汽车 124 598 小型 17.28-19.28万
225 奔腾X40新能源 一汽奔腾 116 373 小型 18.38-19.38万
226 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 107 1518 小型 13.48-19.68万
227 北京BJ20 北京越野 104 608 紧凑型 9.68万-13.98万
228 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 102 1071 小型 9.99-14.99万
229 欧尚COS1° 长安汽车 100 2663 中型 12.98万
230 领克01新能源 领克 100 468 紧凑型 22.27-25.98万元
231 DS 7 长安标致雪铁龙 97 200 紧凑型 20.89-31.99万元
232 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 90 537 紧凑型 11.50-15.00万
233 江淮iEVS4 江淮汽车 87 863 小型 12.95-15.95万元
234 奔腾T33 一汽奔腾 86 2736 小型 6.98-9.98万
235 北京BJ80 北京越野 84 253 大型 28.30-39.80万
236 BEIJING汽车智行 BEIJING汽车 83 1142 紧凑型 5.99-11.99万元
237 奔腾X80 一汽奔腾 78 239 紧凑型 12.38-14.78万元
238 标致2008 东风标致 64 696 小型 8.97-12.87万
239 哈弗H5 长城汽车 60 1073 紧凑型 10.78-13.68万
240 云度π3 云度新能源 60 163 中型 17.08-20.48万
241 马自达CX-8 长安马自达 56 402 中型 25.88-33.08万
242 威马EX6 威马汽车 52 172 中型 18.99-23.99万元
243 启辰T60新能源 东风启辰 51 190 小型 16.38-18.18万元
244 劳斯莱斯库里南 进口 46 319 大型 610.00万元
245 力帆迈威 力帆汽车 45 105 紧凑型 5.98万-7.38万
246 现代ENCINO 昂希诺 北京现代 40 310 小型 12.99-15.59万元
247 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 38 1091 紧凑型 28.88-39.58万
248 观境 华晨雷诺 38 679 中型 7.59-12.00万
249 雪铁龙天逸 C5新能源 东风雪铁龙 36 36 紧凑型 23.47-26.47万
250 比速T3 比速汽车 35 296 小型 7.49-8.99万
251 哈弗H1 长城汽车 32 975 小型 5.49-7.39万
252 现代昂希诺纯电动 北京现代 31 371 小型 17.28-19.88万
253 兰博基尼Urus 进口 29 142 大型 295万
254 开瑞K60 开瑞汽车 29 640 紧凑型 5.88-8.18万
255 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 28 863 紧凑型 11.12-20.90万
256 北汽新能源EX系列 北汽新能源 25 734 小型 18.39-21.69万
257 红旗E-HS3 一汽红旗 25 105 紧凑型 22.58-26.58万
258 丰田C-HR EV 广汽丰田 20 629 小型 22.58-24.98万元
259 理念VE-1 广汽本田 19 646 小型 15.98-17.98万
260 开瑞K60EV 开瑞汽车 18 87 紧凑型 19.88-20.88万
261 长安CS15 EV 长安汽车 17 164 小型 8.98-9.88万
262 传祺GE3 广汽新能源 16 235 小型 15.48-18.08万
263 北京BJ90 北京越野 15 51 大型 98.80-128.80万元
264 东南DX3电动车 东南汽车 14 54 小型 17.15-19.15万
265 名爵锐腾 上汽集团 14 19 紧凑型 11.98万-17.88万
266 标致4008新能源 东风标致 14 14 紧凑型 24.97-25.97万
267 广汽传祺GS7 广汽乘用车 12 880 中型 14.98-20.98万
268 凯迪拉克凯雷德 进口 12 45 大型 148.8万
269 启辰e30 东风启辰 9 141 小型 7.24-8.54万元
270 猎豹CS10 猎豹汽车 8 8 紧凑型 7.98-11.98万
271 荣威MARVEL X 上汽集团 8 -14 中型 26.88-30.88万
272 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 8 212 紧凑型 11.68-15.88万元
273 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 8 123 小型 9.38-10.68万
274 福田萨瓦纳 福田汽车 6 149 中型 13.18-21.08万
275 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 5 220 小型 10.98-15.98万元
276 标致e2008 东风标致 3 34 小型 16.60-18.80万元
277 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 3 23 中型 16.58-23.50万元
278 猎豹Q6 猎豹汽车 2 2 中型 11.99-16.98万
279 东风风光E3 东风小康 2 9 小型 12.98-15.98万
280 启辰T70 东风启辰 1 1776 紧凑型 8.98-12.78万
281 启辰T90 东风启辰 1 1411 中型 10.98-15.48万
282 领克02新能源 领克 1 234 紧凑型 19.97-22.97万元

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。