给大家整理了一份2020年7月份中型SUV销量排行榜(包含中大型SUV),别克昂科威在7月份以15842辆新车销量排名冠军,紧随其后的是奔驰GLC的14879销量,第三名则是宝马X3,在7月售出了13536辆,成绩也还不错,奥迪Q5L以连续数月无缘前三,具体销量如下。
别克昂科威是一台开起来索然无味但坐起来极度舒服的家用SUV,它的优缺点都很鲜明,优点要多于缺点,现在这款车现在的优惠力度非常大(5-7万左右),非常得入手。如果你刚好准备买一台SUV,预算在15-20万之间,可以考虑下这台车。
2020年7月中型SUV销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 7月销量 | 1-7月销量 | 指导价格 |
1 | 别克昂科威 | 15842 | 75251 | 21.99-31.99万 |
2 | 奔驰GLC | 14879 | 88562 | 39.48-57.90万 |
3 | 宝马X3 | 13536 | 72948 | 39.98-58.58万 |
4 | 大众探岳 | 12256 | 78688 | 18.88-31.98万 |
5 | 奥迪Q5L | 10456 | 68967 | 39.64-51.92万 |
6 | 奇瑞瑞虎8 | 10426 | 51958 | 9.88-14.28万 |
7 | 红旗HS5 | 8775 | 47739 | 18.38-24.98万元 |
8 | 丰田汉兰达 | 8555 | 51934 | 23.98-42.28万 |
9 | 捷途X70 | 6527 | 37283 | 6.99-12.09万元 |
10 | 凯迪拉克XT5 | 5755 | 32282 | 35.99-41.99万 |
11 | 沃尔沃XC60 | 5590 | 28804 | 36.99-47.99万 |
12 | 本田冠道 | 5329 | 26710 | 22.00-32.98万 |
13 | 宝马X5 | 4253 | 24269 | 72.99-103.99万 |
14 | 本田UR-V | 4250 | 8565 | 24.68-32.98万元 |
15 | 奔驰GLE | 3814 | 24077 | 69.38-129万 |
16 | 吉利豪越 | 3027 | 5399 | 10.36-13.96万元 |
17 | 雪佛兰探界者 | 2861 | 21423 | 17.49-25.09万 |
18 | 东风风光580 | 2848 | 18693 | 7.89-12.30万 |
19 | 路虎发现神行 | 2826 | 13225 | 35.58-51.38万 |
20 | 蔚来ES6 | 2610 | 14321 | 35.80-54.80万元 |
21 | 保时捷卡宴 | 2602 | 17326 | 91.80-185.80万元 |
22 | 理想ONE | 2445 | 11945 | 32.80万元 |
23 | 捷达VS7 | 2207 | 20305 | 10.68-13.68万 |
24 | 福特探险者 | 2202 | 4027 | 30.98-39.98万元 |
25 | 福特锐界 | 2161 | 12376 | 22.98-42.98万 |
26 | 日产楼兰 | 2127 | 5967 | 23.88-29.18万 |
27 | 捷途X90 | 2042 | 5680 | 7.99-14.29万元 |
28 | 兰德酷路泽 | 1738 | 13998 | 77.10-119.40万元 |
29 | 大众探岳X | 1691 | 2503 | 23.60-29.60万元 |
30 | WEY VV7 | 1649 | 7656 | 16.78-18.88万 |
31 | 长安欧尚CX70 | 1638 | 20194 | 5.99-10.99万 |
32 | 比亚迪唐新能源 | 1594 | 7735 | 23.99-32.99万 |
33 | 潍柴汽车U70 | 1518 | 9495 | 6.99-11.29万 |
34 | 斯柯达柯迪亚克 | 1486 | 6107 | 18.98-26.98万 |
35 | 日产途达 | 1402 | 6381 | 16.98-24.58万 |
36 | 星途-TX | 1400 | 7511 | 12.59-17.59万 |
37 | 广汽传祺GS8 | 1386 | 9999 | 16.38-25.98万 |
38 | 英菲尼迪QX50 | 1353 | 6555 | 33.98-48.98万 |
39 | 凯迪拉克XT6 | 1349 | 10472 | 41.97-54.97万元 |
40 | 别克昂科旗 | 1262 | 9666 | 29.99-37.99万 |
41 | 江淮嘉悦X7 | 1244 | 4777 | 8.98-11.98万元 |
42 | 现代胜达 | 1152 | 4653 | 22.48-28.98万 |
43 | 路虎揽胜极光 | 1140 | 5118 | 38.58-55.38万 |
44 | 林肯飞行家 | 1119 | 1628 | 56.20-76.20万元 |
45 | SWM斯威G05 | 1100 | 11536 | 6.99-10.39万元 |
46 | 比亚迪唐 | 1007 | 7078 | 15.00-18.00万 |
47 | 大众途观L新能源 | 983 | 4736 | 32.28-33.28万元 |
48 | 蔚来ES8 | 923 | 3381 | 44.80万元 |
49 | 长安CS85 COUPE | 895 | 7049 | 14.99-17.19万 |
50 | SWM斯威X7 | 874 | 6293 | 8.59-11.89万 |
51 | jeep自由光 | 819 | 4105 | 20.98-31.98万 |
52 | Jeep大指挥官 | 802 | 3594 | 27.98-40.98万 |
53 | 奔腾T99 | 741 | 6127 | 14.99-18.99万 |
54 | 雪佛兰开拓者 | 703 | 3255 | 25.99-32.99万元 |
55 | 大众探岳GTE | 567 | 3630 | 24.98-25.98万元 |
56 | 红旗HS7 | 548 | 3068 | 34.98-45.98万元 |
57 | 哈弗H7 | 516 | 3812 | 13.90-17.30万 |
58 | 讴歌RDX | 501 | 2962 | 32.80-43.80万 |
59 | 奔驰EQC | 439 | 953 | 57.98-62.28万 |
60 | 福特翼搏 | 394 | 2670 | 57.98-62.28万 |
61 | 东风风光ix5 | 357 | 3475 | 9.98-14.98万元 |
62 | 爱驰U5 | 309 | 516 | 19.79-29.21万元 |
63 | 腾势X | 271 | 2194 | 28.98-35.78万 |
64 | 福特撼路者 | 266 | 1051 | 26.55-35.77万 |
65 | Aion LX(埃安LX) | 239 | 1912 | 22.96-34.96万元 |
66 | 上汽大通MAXUS D90 | 224 | 863 | 15.17-26.19万 |
67 | 宝沃BX7 | 220 | 1604 | 16.98-32.68万元 |
68 | 合创HYCAN 007 | 178 | 302 | 25.98-40.00万元 |
69 | 上汽大通MAXUS D60 | 157 | 978 | 9.38-16.78万元 |
70 | 沃尔沃XC60新能源 | 147 | 719 | 52.79-58.59万元 |
71 | 东风风光ix7 | 131 | 2288 | 12.59-21.59万 |
72 | 欧尚COS1° | 100 | 2663 | 12.98万 |
73 | 云度π3 | 60 | 163 | 17.08-20.48万 |
74 | 马自达CX-8 | 56 | 402 | 25.88-33.08万 |
75 | 威马EX6 | 52 | 172 | 18.99-23.99万元 |
76 | 观境 | 38 | 679 | 7.59-12.00万 |
77 | 广汽传祺GS7 | 12 | 880 | 14.98-20.98万 |
78 | 荣威MARVEL X | 8 | -14 | 26.88-30.88万 |
79 | 福田萨瓦纳 | 6 | 149 | 13.18-21.08万 |
80 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 3 | 23 | 16.58-23.50万元 |
81 | 猎豹Q6 | 2 | 2 | 11.99-16.98万 |
82 | 启辰T90 | 1 | 1411 | 10.98-15.48万 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。