成都纺织高等专科学校王牌专业排名有电气自动化技术、会计、服装设计与工艺、纺织品检验与贸易、现代纺织技术、染整技术、服装设计等,具体专业名单请参考以下表格。
一、成都纺织高等专科学校王牌专业排名
双高计划高水平专业群建设名单:服装设计与工艺
国家骨干高职院校重点建设专业:现代纺织技术、染整技术、服装设计
《高等职业教育创新发展行动划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:电气自动化技术、会计、服装设计与工艺、纺织品检验与贸易
国家骨干建设中央财政支持重点专业:服装
国家骨干建设重点专业:电气自动化技术
国家骨干示范建设专业:国际经济与贸易
首批国家骨干建设专业:供热通风与空调工程技术
国家级骨干专业群建设:食品生物技术(食品安全方向)、食品生物技术(生产工艺方向)、环境工程技术
******高水平专业群建设专业:服装
教育部、财政部“******高水平高职学校和专业建设计划”建设专业:高分子材料加工技术
中央财政“专业服务能力提升”建设专业:纺织品检验与贸易
央财“专业服务产业能力提升”建设专业:环境工程技术
教育部现代学徒制试点专业:电梯工程技术、环境工程技术
教育部1+X试点专业:环境工程技术
地方财政支持的国家级骨干建设专业:商务英语
四川省重点专业:服装、会计、电气自动化技术、纺织品检验与贸易
四川省示范院校重点建设专业:染整技术
四川省精品专业:电气自动化技术、服装
省内一流专业:商务英语
四川省首批高端技能型本科试点专业及职业教育本科试点专业:材料科学与工程(职教本科专业)
校级特色专业:服装
二、成都纺织高等专科学校简介
成都纺织高等专科学校(Chengdu Textile College)是四川省人民政府主办的全日制普通高等学校,是中国西南地区唯一独立建制的纺织类高等学校、首批国家骨干高职院校之一、四川省首批示范性高等职业院校、中国纺织服装高技能人才培训基地。
学校前身为国立中央技艺专科学校,历经重庆纺织专科学校、纺织工业部成都纺织工业学校、成都纺织工业专科学校时期,1993年更为现名。2010年先后被四川省和国家遴选为四川省首批示范性高职院校建设单位和国家首批骨干高职院校建设单位。
三、2022年成都纺织高等专科学校各省招生计划
2022年成都纺织高等专科学校各省招生计划和招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 三年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 机械设计与制造 | 2 | 三年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 软件技术 | 2 | 三年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 1 | 三年 3700/年 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 商务英语(英语) | 1 | 三年 3700/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 三年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 纺织品检验与贸易 | 2 | 三年 4100/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与会计 | 1 | 三年 3700/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 电子商务 | 2 | 三年 3700/年 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 商务英语(英语) | 1 | 三年 3700/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 三年 4100/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 食品生物技术 | 1 | 三年 4100/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 1 | 三年 4100/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 三年 4100/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 1 | 三年 3700/年 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 3700/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 三年 4100/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 食品生物技术 | 1 | 三年 4100/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 1 | 三年 4100/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 三年 3700/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 1 | 三年 3700/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 1 | 三年 3700/年 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 3700/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 建筑工程技术 | 2 | 三年 4100/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 4100/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 现代纺织技术 | 2 | 三年 4100/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 数字化染整技术 | 2 | 三年 4100/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 3700/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 3700/年 |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 商务英语 | 2 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 环境工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 4100/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 现代纺织技术 | 1 | 三年 4100/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 三年 4100/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 电子商务 | 1 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 1 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 环境工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 现代纺织技术 | 1 | 三年 4100/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 三年 4100/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 电子商务 | 1 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理 | 2 | 三年 3700/年 |
河北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 1 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 2 | 三年 4100/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 4100/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 皮具制作与工艺 | 1 | 三年 4100/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 三年 4100/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 2 | 三年 4100/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 皮具制作与工艺 | 1 | 三年 4100/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 2 | 三年 4100/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 三年 3700/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 环境工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 机械设计与制造 | 2 | 三年 4100/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 现代纺织技术 | 1 | 三年 4100/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 三年 4100/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 三年 4100/年 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(需口试;外语语种英语) | 1 | 三年 3700/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 环境工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 2 | 三年 4100/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 食品生物技术 | 2 | 三年 4100/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 现代纺织技术 | 1 | 三年 4100/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 三年 4100/年 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(需口试;外语语种英语) | 1 | 三年 3700/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 4100/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 4100/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 食品生物技术 | 1 | 三年 4100/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 皮具制作与工艺 | 1 | 三年 4100/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 1 | 三年 4100/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 连锁经营与管理 | 1 | 三年 3700/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 食品生物技术 | 1 | 三年 4100/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 皮具制作与工艺 | 1 | 三年 4100/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代纺织技术 | 2 | 三年 4100/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 连锁经营与管理 | 1 | 三年 3700/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 2 | 三年 3700/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 服装设计与工艺 | 2 | 三年 4100/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 数字化染整技术 | 2 | 三年 4100/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 电子商务 | 2 | 三年 3700/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 3700/年 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 商务英语(外语语种为英语) | 2 | 三年 3700/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 4100/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 4100/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 皮具制作与工艺 | 1 | 三年 4100/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 三年 4100/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 皮具制作与工艺 | 1 | 三年 4100/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 3700/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 连锁经营与管理 | 2 | 三年 3700/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游日语(需口试) | 2 | 三年 3700/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 三年 4100/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 4100/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 1 | 三年 4100/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 三年 4100/年 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 3700/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 三年 4100/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代纺织技术 | 2 | 三年 4100/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 1 | 三年 4100/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 三年 3700/年 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 14 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 60 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 10 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 15 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 6 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 27 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电梯工程技术 | 11 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 51 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 20 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 36 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 食品生物技术 | 18 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 皮具制作与工艺 | 10 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代纺织技术 | 10 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 22 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 针织技术与针织服装 | 9 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字化染整技术 | 7 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 纺织品设计 | 10 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 7 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 64 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 20 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 连锁经营与管理 | 10 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 12 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 10 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 12 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 商务英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 6 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 旅游日语(外语口试)(外语口试) | 10 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 10 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 22 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 4 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 10 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 6 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 食品生物技术 | 10 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 皮具制作与工艺 | 10 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代纺织技术 | 15 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 23 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 针织技术与针织服装 | 9 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数字化染整技术 | 6 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 纺织品设计 | 15 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 12 | 三年 4100/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 21 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 连锁经营与管理 | 21 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 20 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 19 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 12 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 12 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 商务英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 8 | 三年 3700/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 旅游日语(外语口试)(外语口试) | 16 | 三年 3700/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 2 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代纺织技术 | 1 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 1 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 针织技术与针织服装 | 2 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 数字化染整技术 | 2 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 三年 3700/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 2 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代纺织技术 | 1 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 1 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 针织技术与针织服装 | 2 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 数字化染整技术 | 2 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 三年 4100/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 三年 3700/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 三年 4100/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 2 | 三年 4100/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 电梯工程技术 | 2 | 三年 4100/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 4100/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 现代纺织技术 | 1 | 三年 4100/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 三年 4100/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 三年 4100/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 三年 4100/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 三年 4100/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 现代纺织技术 | 1 | 三年 4100/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 2 | 三年 4100/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 三年 4100/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 2 | 三年 3700/年 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。