上海杉达学院奖学金有哪些、一般多少钱是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的奖学金、助学金、贷款等设置情况,包含国家资助、地方资助以及校内资助等政策,供大家参考:
一、上海杉达学院奖助学金设置情况
上海杉达学院本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据市教委下达名额 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据市教委下达名额 | ||
国家助学金 | 一般困难:3100元/学年 | 根据市教委下达名额 | ||
比较困难:3500元/学年 | ||||
特别困难:3700元/学年 | ||||
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 上海市奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全市共奖励1000人 | |
本市农村基层涉农单位就业学费补偿和国家助学贷款代偿 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
本市农村学校任教学费补偿和国家助学贷款代偿 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
校内资助 | 困难补助 | 困难学生车费补贴 | 每生不超过800元 | 高校自行下达名额 |
特别困难春节慰问金 | 500元每生 | 学校自行下达名额,困难生总数的5% | ||
校内奖学金 | 谢希德奖学金 | 谢希德奖学金校长奖(本科):10000元 | 高校自行下达名额 | |
谢希德奖学金校长奖(专科):5000元 | ||||
谢希德奖学金特等奖:3000元 | ||||
谢希德奖学金一等奖、二等奖、三等奖:1500 元、900 | ||||
元、600 元 | ||||
上海杉达学院励志奖学金 | 2500元每生 | 学年家庭经济困难人数的10% | ||
勤工助学 | 15元/小时 | 高校自行下达名额 | ||
退伍残疾学生学杂费减免 | 学生应缴学杂费与服义务兵学费减免的差额部分 | 无限制 | ||
上海杉达学院徐国炯奖、助学金 | 一等奖奖励金额为 4000 元二等奖奖励金额为 2000 元 | 设一等奖、二等奖,全校合计20个名额 | ||
上海杉达学院智瑾奖、助学金 | 8000元每生 | 15人 |
二、上海杉达学院简介
上海杉达学院(Sanda University)是经中华人民共和国教育部批准成立的全日制普通高等学校,是学士学位授予单位;入选教育部数据中国“百校工程项目”试点院校、科学工作能力提升计划(百千万工程)首批试点院校、上海市民办高校示范校创建校、上海市实施现代大学制度建设首批试点高校、教育部产学合作协同育人项目、首批上海高校创新创业教育实验基地、上海高等学校一流本科建设引领计划;为应用技术大学(学院)联盟首批成员单位、全国非营利性民办高校联盟发起及成员单位、教育部学校规划建设发展中心卓越创新联盟首批成员、上海市级新工科研究与改革实践项目。
学校是1992年6月由上海交通大学、北京大学、清华大学部分教授发起创办的全日制民办大学;1992年8月,经上海市高等教育局批准筹办,校名为“杉达大学”,并于当年秋季面向全国招生;1994年2月,经国家教育委员会批准正式建校;2002年3月,经教育部批准设置为全日制普通本科院校,校名为“上海杉达学院”,是上海市第一所本科民办高校。
三、上海杉达学院历年录取分数线
1、2021上海杉达学院录取分数线【全国】
2021秋季高考招生录取分数线汇总(本科)
省 市 |
批 次 |
最低录取分数线 |
安 徽 |
艺术类本科 |
647 |
普通类本科 |
文史类:532 理工类:418 |
|
江 苏 |
艺术类本科 |
435 |
普通类本科 |
历史类:484 物理类: 组1:443(不限) 组2:444(化/生) |
|
上 海 |
艺术类本科 |
432 |
提前批本科 |
424 |
|
普通类本科 |
组1:429(不限) 组2:406(物理) 组3:441(物/化/生) 组4:400(中外/双语) |
|
浙 江 |
艺术类本科 |
531 |
普通类本科 |
498 |
|
山 东 |
艺术类本科 |
510 |
普通类本科 |
491 |
|
湖 南 |
普通类本科 |
历史类:512 物理类:490 |
湖 北 |
普通类本科 |
历史类:526 物理类:496 |
河 北 |
普通类本科 |
历史类:486 物理类:449 |
河 南 |
艺术类本科 |
365 |
普通类本科 |
文史类:474 理工类:413 |
|
广 东 |
普通类本科 |
历史类:490 物理类:481 |
江 西 |
艺术类本科 |
499 |
普通类本科 |
文史类:539 理工类:482 |
|
陕 西 |
普通类本科 |
文史类:457 理工类:389 |
福 建 |
普通类本科 |
文史类:476 理工类:464 |
内蒙古 |
普通类本科 |
文史类:396 理工类:302 |
宁 夏 |
普通类本科 |
文史类:446 理工类:351 |
辽 宁 |
普通类本科 |
历史类:494 物理类:415 |
贵 州 |
普通类本科 |
文史类:479 理工类:367 |
黑龙江 |
普通类本科 |
文史类:457 理工科:348 |
四 川 |
普通类本科 |
文史类:474 理工类:430 |
广 西 |
普通类本科 |
文史类:414 理工类:348 |
云 南 |
普通类本科 |
文史类:500 理工类:435 |
甘 肃 |
普通类本科 |
文史类:432 理工类:336 |
山 西 |
普通类本科 |
文史类:414 理工类:343 |
2021上海市各专业录取分数线
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 本科批 | 批注 |
胜祥商学院 | 会计学 | 综合改革 | 451 | 441 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 市场营销 | 综合改革 | 443 | 430 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易(中美合作办学) | 综合改革 | 443 | 405 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 447 | 438 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 财务管理(CIMA方向) | 综合改革 | 443 | 400 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 财务管理 | 综合改革 | 450 | 438 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 金融学(CFA方向) | 综合改革 | 447 | 416 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 法学 | 综合改革 | 454 | 441 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 会计学(双语教学) | 综合改革 | 444 | 400 | 本科批 | |
胜祥商学院 | 金融学 | 综合改革 | 447 | 440 | 本科批 | |
管理学院 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 综合改革 | 441 | 430 | 本科批 | |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 446 | 434 | 本科批 | |
管理学院 | 旅游管理 | 综合改革 | 438 | 429 | 本科批 | |
管理学院 | 酒店管理(双语教学) | 综合改革 | 408 | 400 | 本科批 | |
管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 443 | 436 | 本科批 | |
管理学院 | 酒店管理 | 综合改革 | 442 | 430 | 本科批 | |
管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 430 | 411 | 本科批 | |
管理学院 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 451 | 441 | 本科批 | |
信息科学与技术学院 | 电子商务类 | 综合改革 | 444 | 430 | 本科批 | |
信息科学与技术学院 | 计算机类 | 综合改革 | 429 | 406 | 本科批 | |
外语学院 | 西班牙语 | 综合改革 | 434 | 430 | 本科批 | |
外语学院 | 朝鲜语 | 综合改革 | 440 | 430 | 本科批 | |
外语学院 | 日语 | 综合改革 | 440 | 430 | 本科批 | |
外语学院 | 翻译(日语翻译方向) | 综合改革 | 439 | 435 | 本科批 | |
外语学院 | 英语 | 综合改革 | 445 | 430 | 本科批 | |
艺术设计与传媒学院 | 时尚传播 | 综合改革 | 449 | 431 | 本科批 | |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学(传媒经营方向) | 综合改革 | 443 | 434 | 本科批 | |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学 | 综合改革 | 449 | 430 | 本科批 | |
艺术设计与传媒学院 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 448 | 442 | 本科批 | |
国际医学技术学院 | 康复治疗学 | 综合改革 | 452 | 443 | 本科批 | |
国际医学技术学院 | 护理学 | 综合改革 | 455 | 433 | 本科批 | |
教育学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 443 | 433 | 本科批 | |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 426 | 406 | 本科批 | |
机电工程学院 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 430 | 406 | 本科批 | |
国际医学技术学院 | 卫生教育 | 综合改革 | 442 | 429 | 本科提前批 | |
教育学院 | 小学教育 | 综合改革 | 460 | 432 | 本科提前批 | |
教育学院 | 学前教育 | 综合改革 | 450 | 424 | 本科提前批 | |
艺术设计与传媒学院 | 产品设计 | 艺术类 | 440 | 434 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 442 | 432 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 447 | 438 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒学院 | 产品设计(数字设计方向) | 艺术类 | 441 | 434 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒学院 | 环境设计 | 艺术类 | 448 | 435 | 本科艺术批 |
2021秋季高考招生录取分数线汇总(专科)
省 市 |
类 别 |
最低录取分数线 |
安 徽 |
专科批 |
文史类:326 理工类:239 |
江 苏 |
专科批 |
历史类:440 物理类:339 |
上 海 |
专科批 |
221 |
浙 江 |
专科批 |
430 |
山 东 |
专科批 |
380 |
湖 南 |
专科批 |
历史类:301 物理类:341 |
河 南 |
专科批 |
文史类:207 理工类:206 |
贵 州 |
专科批 |
文史类:380 理工类:312 |
四 川 |
专科批 |
文史类:404 理工科:412 |
广 西 |
专科批 |
文史类:283 理工类:293 |
云 南 |
专科批 |
文史类:444 理工类:376 |
山 西 |
专科批 |
文史类:196 理工类:141 |
2、2020上海杉达学院录取分数线【全国】
2020秋季高考招生录取分数线汇总(本科)
省份 |
科目 |
省控线 |
最低录取分数线 |
安徽 |
文科 |
499 |
512 |
理科 |
435 |
472 |
|
福建 |
文科 |
465 |
474 |
理科 |
402 |
431 |
|
甘肃 |
文科 |
439 |
441 |
理科 |
372 |
352 |
|
广东 |
文科 |
430 |
489 |
理科 |
410 |
468 |
|
广西 |
文科 |
381 |
381 |
理科 |
353 |
353 |
|
贵州 |
文科 |
463 |
463 |
理科 |
384 |
384 |
|
河北 |
文科 |
465 |
507 |
理科 |
415 |
498 |
|
河南 |
文科 |
465 |
469 |
理科 |
418 |
423 |
|
黑龙江 |
文科 |
356 |
418 |
理科 |
301 |
397 |
|
湖北 |
文科 |
426 |
503 |
理科 |
395 |
495 |
|
湖南 |
文科 |
526 |
541 |
理科 |
464 |
469 |
|
江苏 |
文科 |
284 |
299 |
理科 |
313 |
323 |
|
江西 |
文科 |
488 |
523 |
理科 |
463 |
498 |
|
辽宁 |
文科 |
472 |
513 |
理科 |
359 |
452 |
|
内蒙古 |
文科 |
437 |
442 |
理科 |
333 |
338 |
|
宁夏 |
文科 |
451 |
475 |
理科 |
368 |
381 |
|
山东 |
文理综合 |
449 |
497 |
山西 |
文科 |
400 |
404 |
理科 |
370 |
370 |
|
陕西 |
文科 |
405 |
468 |
理科 |
350 |
398 |
|
上海 |
专业组1(不限) |
400 |
434 |
专业组2(物) |
400 |
400 |
|
专业组3(物/化/生) |
400 |
442 |
|
四川 |
文科 |
459 |
464 |
理科 |
443 |
445 |
|
云南 |
文科 |
480 |
461 |
理科 |
440 |
420 |
|
浙江 |
选考科目不限 |
495 |
529 |
物理必选 |
279 |
310 |
2020上海市各专业录取分数线
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 批注 |
胜祥商学院 | 金融学(CFA方向) | 综合改革 | 450 | 435 | 本科批 |
胜祥商学院 | 金融学 | 综合改革 | 451 | 438 | 本科批 |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 453 | 442 | 本科批 |
胜祥商学院 | 国际经济与贸易(中美合作办学) | 综合改革 | 459 | 436 | 本科批 |
胜祥商学院 | 会计学 | 综合改革 | 453 | 444 | 本科批 |
胜祥商学院 | 市场营销 | 综合改革 | 449 | 434 | 本科批 |
胜祥商学院 | 财务管理(CIMA方向) | 综合改革 | 452 | 435 | 本科批 |
胜祥商学院 | 财务管理 | 综合改革 | 451 | 439 | 本科批 |
胜祥商学院 | 法学 | 综合改革 | 456 | 444 | 本科批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 451 | 438 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 综合改革 | 447 | 436 | 本科批 |
管理学院 | 酒店管理 | 综合改革 | 441 | 434 | 本科批 |
管理学院 | 酒店管理(高级管家方向) | 综合改革 | 442 | 434 | 本科批 |
管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 428 | 402 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理 | 综合改革 | 441 | 434 | 本科批 |
管理学院 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 453 | 442 | 本科批 |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 450 | 434 | 本科批 |
信息科学与技术学院 | 电子商务(商务数据分析方向) | 综合改革 | 445 | 435 | 本科批 |
信息科学与技术学院 | 电子商务 | 综合改革 | 448 | 434 | 本科批 |
信息科学与技术学院 | 软件工程 | 综合改革 | 436 | 400 | 本科批 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 440 | 400 | 本科批 |
信息科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 510 | 409 | 本科批 |
外语学院 | 西班牙语 | 综合改革 | 447 | 435 | 本科批 |
外语学院 | 翻译(日语翻译方向) | 综合改革 | 448 | 435 | 本科批 |
外语学院 | 日语 | 综合改革 | 453 | 435 | 本科批 |
外语学院 | 英语 | 综合改革 | 451 | 434 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 452 | 442 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学(传媒经营方向) | 综合改革 | 450 | 434 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 新闻学 | 综合改革 | 450 | 434 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 时尚传播 | 综合改革 | 452 | 434 | 本科批 |
国际医学技术学院 | 护理学 | 综合改革 | 451 | 435 | 本科批 |
国际医学技术学院 | 卫生教育 | 综合改革 | 450 | 434 | 本科批 |
国际医学技术学院 | 康复治疗学 | 综合改革 | 454 | 442 | 本科批 |
教育学院 | 学前教育 | 综合改革 | 453 | 445 | 本科批 |
教育学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 452 | 440 | 本科批 |
教育学院 | 小学教育 | 综合改革 | 455 | 450 | 本科批 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 428 | 401 | 本科批 |
机电工程学院 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 428 | 407 | 本科批 |
艺术设计与传媒学院 | 产品设计 | 艺术类 | 448 | 432 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 447 | 430 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒学院 | 环境设计 | 艺术类 | 450 | 435 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 451 | 436 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒学院 | 产品设计(数字设计方向) | 艺术类 | 449 | 431 | 本科艺术批 |
2020秋季高考招生录取分数线汇总(专科)
省份 |
科目 |
省控线 |
最低录取分数线 |
安徽 |
文科 |
200 |
273 |
理科 |
200 |
234 |
|
广西 |
文科 |
180 |
232 |
理科 |
180 |
309 |
|
贵州 |
文科 |
180 |
394 |
理科 |
180 |
332 |
|
河南 |
文科 |
180 |
180 |
理科 |
180 |
180 |
|
湖南 |
文科 |
200 |
200 |
理科 |
200 |
200 |
|
山东 |
文理综合 |
150 |
303 |
上海 |
文理综合 |
100 |
223 |
四川 |
文科 |
150 |
388 |
理科 |
150 |
415 |
|
云南 |
文科 |
200 |
427 |
理科 |
200 |
361 |
|
江苏 |
文科 |
230 |
171 |
理科 |
260 |
205 |
|
山西 |
文科 |
130 |
280 |
理科 |
130 |
295 |
|
浙江 |
文理综合 |
279 |
418 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。