哈弗h6这款神车,再一次获得了销量冠军。销量非常平稳,还是4万+的销量。但是算上这个月,2019年销量没有超过40万,不过也到了38万。第二名长安CS75PLUS销量有所增加,到达2万8+。第三名吉利博越也有所增加,达到2万4+。有句俗语,逆水行舟,不进则退。只要其他车型不断增长,哈弗h6可能会下神台。其他车型情况看下表:
哈弗H6销量继续第一,但销量平稳,长安CS75PLUS和吉利博越销量有所上涨。
2019年12月份15万SUV销量排行榜 |
|||
排名 | 车型 | 12月销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 41706 | 10.30-14.6万 |
2 | 长安CS75PLUS | 28620 | 7.98-18.48万 |
3 | 吉利博越 | 24427 | 9.88-15.98万 |
4 | 荣威RX5 | 19541 | 11.99-16.19万 |
5 | 哈弗M6 | 19013 | 13.98-18.98万 |
6 | 日产逍客 | 16003 | 13.98-18.98万 |
7 | 现代ix35 | 14315 | 11.99-16.19万 |
8 | 本田XR-V | 13918 | 12.78-16.28万 |
9 | 广汽传祺GS4 | 13110 | 9.98-16.18万 |
10 | 本田缤智 | 11569 | 12.88-18.98万 |
11 | 斯柯达柯米克 | 8094 | 10.99-13.09万元 |
12 | 名爵HS | 7187 | 11.98-18.98万 |
13 | 起亚智跑 | 6181 | 11.99-18.98万 |
14 | 起亚KX3傲跑 | 6155 | 10.88-12.58万 |
15 | WEY VV6 | 4855 | 14.80-17.50万 |
16 | 斯柯达柯珞克 | 4743 | 13.99-18.59万 |
17 | 名爵EZS纯电动 | 4718 | 11.98-14.98万元 |
18 | 福特领界 | 4243 | 10.98-16.78万元 |
19 | SWM斯威G01 | 4036 | 7.99-15.20万元 |
20 | 丰田C-HR | 3984 | 14.48-17.98万 |
21 | WEY VV5 | 2719 | 15.00-16.30万 |
22 | 三菱新劲炫 | 2627 | 11.48-14.98万 |
23 | 丰田奕泽IZOA | 2489 | 14.98-17.58万 |
24 | 广汽传祺GS5 | 2157 | 12.00-17.50万 |
25 | 北京BJ40 | 2056 | 12.98-18.98万 |
26 | 比亚迪唐 | 2037 | 15.00-18.00万 |
27 | 捷途X95 | 2003 | 9.99-15.29万元 |
28 | 星途-TX | 2001 | 12.59-17.59万 |
29 | 吉利星越 | 1858 | 13.58-19.58万元 |
30 | WEY VV7 | 1820 | 16.78-18.88万 |
31 | 三菱奕歌 | 1699 | 12.98-18.58万 |
32 | 别克昂科拉 | 1697 | 12.59-18.99万元 |
33 | 大众探影 | 1586 | 11.49-15.99万 |
34 | 小鹏汽车G3 | 1485 | 15.58万-19.98万 |
35 | 领克02 | 1420 | 12.28-19.28万元 |
36 | 汉腾X7 | 1319 | 7.98-15.68万 |
37 | 宝骏RS-5 | 1316 | 9.68-13.28万元 |
38 | 众泰T700 | 1264 | 10.68-15.58万 |
39 | 奇瑞瑞虎7 | 1192 | 9.79-15.09万 |
40 | 长安CS85 COUPE | 1188 | 14.99-17.19万 |
41 | 哈弗H7 | 1076 | 13.90-17.30万 |
42 | 哈弗F5 | 1076 | 10.00-12.80万元 |
43 | 奔腾T99 | 1007 | 14.99-18.99万 |
44 | 雪佛兰创界 | 982 | 13.99-17.99万元 |
45 | 启辰T90 | 970 | 10.98-15.48万 |
46 | 海马8S | 955 | 7.99-12.59万元 |
47 | 陆风 | 838 | 10.98-15.08万 |
48 | jeep自由侠 | 784 | 13.48-19.68万 |
49 | 易至EX5 | 649 | 11.58-17.58万 |
50 | 本田X-NV | 565 | 15.98-17.98万 |
51 | 传祺GE3 | 487 | 15.48-18.08万 |
52 | 雪铁龙C3-XR | 472 | 10.88-17.18万 |
53 | 现代昂希诺纯电动 | 408 | 17.28-19.88万 |
54 | 欧尚COS1° | 371 | 12.98万 |
55 | 上汽MAXUS D60 | 303 | 9.38-16.78万元 |
56 | 哈弗H5 | 265 | 10.78-13.68万 |
57 | 奇瑞瑞虎e | 257 | 11.50-15.00万元 |
58 | 观境 | 232 | 12.95-15.95万元 |
59 | 中华V7 | 189 | 10.87-18.97万 |
60 | 观致5 SUV | 163 | 13.99-19.49万 |
61 | 国机智骏GX5 | 156 | 11.58-13.98万元 |
62 | 云度π1 | 134 | 12.78-14.38万 |
63 | 纳智捷URX | 110 | 14.36-15.56万元 |
64 | 铃木维特拉 | 93 | 9.98-15.98万 |
65 | 江淮iEVS4 | 93 | 12.95-15.95万元 |
66 | 吉利帝豪GSe | 84 | 11.98-14.58万元 |
67 | 吉利缤越新能源 | 74 | 17.28-19.28万 |
68 | 现代ENCINO 昂希诺 | 74 | 12.99-15.59万元 |
69 | 启辰T60新能源 | 57 | 13.88-15.68万 |
70 | 铃木骁途 | 55 | 9.98-15.98万 |
71 | 开瑞K60EV | 40 | 12.88-13.88万 |
72 | 江淮瑞风S7 | 36 | 9.78-17.38万 |
73 | 东南DX3电动车 | 30 | 17.15-19.15万 |
74 | 祺智EV | 27 | 13.58-13.98万 |
75 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 16 | 10.98-15.98万元 |
76 | 纳智捷优6 SUV | 14 | 12.98-16.98万 |
77 | 猎豹迈途Mattu | 8 | 11.68-15.88万 |
78 | 猎豹Q6 | 1 | 11.99-16.98万元 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。