2019年12月份10万SUV销量排行榜 比亚迪宋pro销量增长获得第一

 

今天给大家整理出来了2019年12月份10万SUV销量排行榜单,相比于2019年11月10万suv销量排行榜,变化还是挺大的。第一名还是比亚迪宋pro,销量是19053。但是第二名被宝骏510以18406辆获得,第三才是长安CS35,销量是16389辆。但是捷途X70销量从第九涨到了第四。其他情况如下:

2019年12月份10万SUV销量排行榜 比亚迪宋pro销量增长获得第一

比亚迪宋pro再次第一,第二被宝骏510获得,第三是长安CS35

2019年12月份10万SUV销量排行榜

排名 车型 12月销量 指导价格
1 比亚迪宋pro 19053 8.98-11.98万元
2 宝骏510 18406 5.48-7.68万
3 长安CS35 16389 6.89-9.29万
4 捷途X70 15553 6.99-12.09万元
5 奇瑞瑞虎8 14050 9.88-14.28万
6 名爵ZS 13682 7.38-11.58万
7 吉利帝豪GS 11887 7.78-11.68万
8 新宝骏RS-3 11150 7.18-8.98万元
9 长安CS55 11148 8.39-13.29万
10 长安欧尚X7 11086 7.99-11.99万元
11 东风风光580 10693 7.89-12.30万
12 吉利远景X3 10160 5.09-6.59万

13

吉利缤越 10109 7.88-11.88万
14 吉利远景X6 10013 6.89-10.59万
15 奇瑞瑞虎5X 9889 7.99-11.09万
16 东风风光S560 8403 6.99-9.69万
17 宝骏530 8004 7.58-11.58万
18 大乘G60 7659 5.99-6.99万元
19 捷达VS5 6639 8.48-11.28万元
20 现代途胜 5819 8.88-11.68万
21 北京汽车智达X3 5036 4.99-9.59万元
22 广汽传祺GS3 5029 7.38-11.68万
23 日产劲客 4480 9.98-13.73万
24 荣威RX3 4290 8.98-13.58万
25 奔腾T77 3939 8.98-13.48万
26 现代全新胜达 3741 22.48-28.98万
27 东风风行T5 3588 8.49-13.59万元
28 东风风神AX7 3411 8.98-13.18万
29 野马博骏 3068 5.78-8.98万
30 奇瑞瑞虎3 2878 5.99-9.29万
31 凯翼X3 2832 5.89-9.69万
32 捷途X90 2801 7.99-14.29万元
33 启辰T60 2558 8.58-11.88万
34 凯翼X5 2397 7.99-10.49万
35 昌河Q7 2133 8.79-14.89万
36 潍柴汽车U70 2119 6.99-11.29万
37 吉利远景S1 2099 6.99-10.29万
38 汉腾X5 1866 5.98-10.68万
39 东南DX5 1746 6.99-9.99万元
40 长安欧尚CX70 1695 5.99-10.99万
41 哈弗H2 1659 9.00-11.30万
42 长安CS15 1543 5.39-7.54万
43 比亚迪元新能源 1434 7.99-9.99万
44 启辰T70 1390 8.98-12.78万
45 雷诺 e诺 1205 6.18-7.18万元
46 SWM斯威X7 1109 8.59-11.89万
47 中华V3 1074 6.57-10.27万
48 奔腾X40 1031 6.68-10.18万
49 众泰T600 1019 7.98-14.28万
50 海马8S 955 7.99-12.59万元
51 北汽幻速S3 877 5.38-5.88万
52 长安CS15 EV 870 7.99-8.99万元
53 江淮瑞风S3 848 6.28-9.58万
54 东风风光ix5 790 9.98-14.98万元
55 SWM斯威X3 789 5.99-8.29万
56 奇瑞瑞虎5 719 8.88-12.38万
57 哪吒N01 667 5.98-6.98万元
58 江淮瑞风S4 663 6.78-9.88万元
59 北汽幻速S7 605 7.88-11.58万
60 东南DX3 586 6.79-10.59万
61 起亚奕跑 526 6.98-7.98万
62 SWM斯威G05 515 6.99-10.39万元
63 雪佛兰创酷 503 9.99-14.99万
64 众泰T300 501 4.59-9.38万元
65 奔腾T33 494 6.98-9.98万
66 江淮瑞风S2 398 5.78-7.68万
67 北京(BJ)20 392 9.68-13.98万元
68 开瑞K60 368 5.88-8.18万
69 长安欧尚科赛5 358 9.38-14.58万
70 北京汽车智行 345 5.99-11.99万元
71 长安欧尚科赛3 329 5.99-7.69万
72 雷诺科雷缤 317 9.98~14.48万
73 昌河Q35 308 6.59-8.99万元
74 海马S5 293 6.98-10.98万
75 哈弗H5 265 10.78-13.68万
76 东南DX7 231 8.99-14.99万
77 众泰T500 214 6.98-12.38万
78 北汽制造BJ 212 210 6.57-7.03万
79 哈弗H1 168 5.49-7.39万
80 国机智骏GX5 156 11.58-13.98万元
81 东风风神AX4 156 6.68-10.18万
82 纳智捷U5 SUV 104 7.58-9.98万元
83 海马S5H 100 5.68-8.78万
84 奔驰EQC 98 6.97-10.87万
85 启辰e30 89 6.18-7.48万
86 东风风神AX5 89 6.97-10.87万
87 江淮瑞风S5 85 8.95-13.95万元
88 比速T5 61 7.29-10.49万
89 野马T80 48 8.98-13.98万
90 英菲尼迪QX80 46 105.8-113.8万
91 猎豹CS9 46 7.68-12.98万
92 一汽森雅R9 45 8.39-12.59万
93 野马T70 45 6.98-11.58万
94 东风风神AX3 21 6.99-8.79万
95 奔驰AMG GLS 18 184.68万
96 中华V6 15 8.79-14.19万
97 一汽森雅R7 9 6.69-10.69万元
98 力帆迈威 4 5.68-7.38万元
99 猎豹CS10 3 7.98-11.98万元
100 奇瑞瑞虎3xe 1 9.38-10.68万元
101 标致2008 1 8.97-12.87万
102 标致3008 1 14.07-20.77万

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。