2019年12月份七座SUV销量排行榜

 

2019年12月份七座SUV销量排行榜出来了,跟2019年11月份七座SUV销量排行榜推出的车型数量来看,有了明显的增加。冠军还是东风风光580,销出10693辆。而第二名是三菱欧蓝德,而丰田汉兰达跌至第五名,第三名被大众途昂以销量8785辆夺得,其他情况如下表:

2019年12月份七座SUV销量排行榜 东风风光580销出10693辆再次获得冠军

东风风光580再次冠军,丰田汉兰达跌至第五

2019年12月份七座SUV销量排行榜

排名 车型 12月销量 指导价格
1 东风风光580 10693 7.89-12.30万
2 三菱欧蓝德 9201 15.98-22.38万
3 大众途昂 8785 30.89-51.89万
4 东风风光S560 8403 6.99-9.69万
5 丰田汉兰达 8097 23.98-42.28万
6 宝骏530 8004 7.58-11.58万
7 斯柯达柯迪亚克 4862 18.98-26.98万
8 现代全新胜达 3741 22.48-28.98万
9 兰德酷路泽 3479 77.10-119.40万元
10 福特锐界 3457 22.98-42.98万
11 别克昂科旗 3110 29.99-37.99万
12 大众途锐 2555 56.98-81.98万元
13 丰田普拉多 2207 46.48-63.68万
14 沃尔沃XC90 2204 63.68-86.68万元
15 比亚迪唐 2037 15.00-18.00万
16 哈弗H9 2021 21.98-27.28万
17 日产途乐 1928 55.8-84.18万
18 路虎发现神行 1911 35.58-51.38万
19 广汽传祺GS8 1779 16.38-25.98万
20 长安欧尚CX70 1695 5.99-10.99万
21 凯迪拉克XT6 1692 41.97-54.97万元
22 jeep大指挥官 1672 27.98-40.98万
23 荣威RX8 1417 16.88-25.18万
24 宝马X7 1373 100-162.8万
25 奔驰GLS级 1153 102.2-158.8万
26 比亚迪唐新能源 1150 23.99-32.99万
27 SWM斯威X7 1109 8.59-11.89万
28 哈弗H7 1076 13.90-17.30万
29 长安CS95 787 15.98-22.98万
30 上汽MAXUS D90 678 15.17-26.19万
31 蔚来ES8 633 44.80万元
32 雷克萨斯LX 614 129.1-146.9万
33 北汽幻速S7 605 7.88-11.58万
34 宝沃BX7 567 16.98-32.68万元
35 标致5008 548 18.77-27.97万
36 林肯领航员 469 98.88-115.8万
37 上汽MAXUS D60 303 9.38-16.78万元
38 福特撼路者 120 26.55-35.77万
39 马自达CX-8 109 25.88-33.08万
40 比速T5 61 7.29-10.49万
41 红旗E-HS3 60 22.58-26.58万
42 英菲尼迪QX80 46 105.8-113.8万
43 江淮瑞风S7 36 9.78-17.38万
44 凯迪拉克凯雷德 28 148.8万
45 奔驰AMG GLS 18 184.68万
46 猎豹Q6 1 11.99-16.98万元
47 起亚KX7 1 17.98-27.68万元

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。