今天整理了56种常见食物的蛋白质含量排名表,我们看看哪些食物的蛋白质排名最高。
蛋白质是健康成年人每天必需的营养素,每公斤体重需要0.8克蛋白质。有56种常见食物的蛋白质含量排名表,其中肉类、家禽、鱼类、鸡蛋、乳制品、豆类(干豆、豌豆和扁豆)、大豆、坚果和种子等食物的蛋白质含量最高。谷物产品也含有一些蛋白质,而水果和蔬菜几乎没有蛋白质。因此,健康成年人应该每天适量食用上述食物,以满足身体所需的蛋白质。
蛋白质含量高的食物排名表
利用的是蛋白质密度进行排名
蛋白质密度是一种测量植物性蛋白质来源中每单位卡路里的蛋白质含量的概念。它可以帮助您确定哪些植物性蛋白质来源提供最高的营养价值,而不会摄入超过您需要的卡路里。植物性蛋白质来源的蛋白质密度可以从高到低排序,其中蛋白质密度最高的植物性蛋白质来源提供最高的营养价值,而不会摄入大量额外的卡路里或碳水化合物和/或脂肪。
食物 | 量 | 重量(g) | 蛋白质(g) | 卡路里 | 蛋白质密度 |
---|---|---|---|---|---|
大豆分离蛋白 | 1勺 | 28 | 25 | 95 | 26.3 |
乳清分离蛋白 | 1勺 | 28 | 25 | 100 | 25 |
蛋清 | 1 大 | 33 | 3.60 | 17 | 21.2 |
鸡胸肉 | 3盎司 | 85 | 26.00 | 140 | 18.6 |
白软干酪,低脂 | 1/2 杯 | 113 | 14.00 | 81 | 17.3 |
牛排,牛腩,烤 | 3盎司 | 85 | 25.75 | 160 | 16.1 |
金枪鱼,白色,罐头 | 3盎司 | 85 | 22.55 | 158 | 14.3 |
大白菜,煮熟 | 1 杯 | 170 | 2.65 | 20 | 13.3 |
汉堡包, 90% 瘦肉, 烤制 | 3盎司 | 85 | 22.19 | 184 | 12.1 |
豆腐,硬 | 1/2 杯 | 126 | 21.76 | 181 | 12.0 |
蘑菇,烤 | 1 杯 | 121 | 3.97 | 35 | 11.3 |
烤猪里脊肉 | 3盎司 | 85 | 23.22 | 206 | 11.3 |
萝卜青菜,煮熟 | 1 杯 | 144 | 4.00 | 36 | 11.1 |
烤三文鱼 | 3盎司 | 85 | 19.00 | 175 | 10.9 |
芦笋,煮熟 | 1 杯 | 180 | 4.32 | 40 | 10.8 |
西兰花,煮熟 | 1 杯 | 156 | 4.38 | 41 | 10.7 |
毛豆 | 1 杯 | 118 | 13.24 | 129 | 10.3 |
豆芽 | 1 杯 | 124 | 2.52 | 26 | 9.7 |
花椰菜,生的 | 1 杯 | 64 | 1.89 | 20 | 9.5 |
羽衣甘蓝,煮熟 | 1 杯 | 67 | 1.78 | 19 | 9.4 |
鸡蛋 , 整个 | 1 大 | 50 | 6.28 | 72 | 8.7 |
酸奶,原味,低脂 | 1 个容器(6 盎司) | 170 | 8.93 | 107 | 8.3 |
羽衣甘蓝,煮熟 | 1 杯 | 190 | 5.15 | 63 | 8.2 |
马苏里拉奶酪,部分脱脂 | 1盎司 | 28 | 6.67 | 83 | 8.1 |
扁豆,煮熟 | 1 杯 | 198 | 18 | 230 | 7.8 |
生的抱子甘蓝 | 1 杯 | 88 | 2.97 | 38 | 7.8 |
西葫芦,煮熟 | 1 杯 | 180 | 2.05 | 27 | 7.6 |
普罗伏洛奶酪 | 1盎司 | 28 | 7.19 | 99 | 7.3 |
瑞士奶酪 | 1盎司 | 28 | 7.57 | 110 | 7.3 |
雪豆 | 1 杯 | 98 | 2.74 | 41 | 6.7 |
黑豆,煮熟 | 1 杯 | 240 | 14.47 | 218 | 6.6 |
朝鲜蓟,煮熟 | 1 中等 | 120 | 3.5 | 61 | 5.73 |
酸奶、原味酸奶、全脂牛奶 | 1 个容器(6 盎司) | 170 | 5.90 | 104 | 5.7 |
切达干酪、奶酪 | 1盎司 | 28 | 6.42 | 113 | 5.7 |
利马豆,煮熟 | 1 杯 | 170 | 11.58 | 209 | 5.5 |
奶酪,羊乳酪 | 1盎司 | 28 | 3.99 | 74 | 5.4 |
煮熟的青豆 | 1 杯 | 135 | 2.01 | 38 | 5.3 |
南瓜子,烤 | 1盎司 | 28 | 8.38 | 161 | 5.2 |
全脂牛奶 | 1 杯 | 244 | 8.00 | 156 | 5.1 |
西红柿,罐头 | 1 杯 | 240 | 1.90 | 38 | 5.0 |
面包,全麦 | 1 片 | 32 | 4.00 | 81 | 4.9 |
蔬菜汁,罐头 | 1 杯 | 253 | 2.35 | 56 | 4.2 |
花生,烤 | 1盎司 | 28 | 6.84 | 165 | 4.1 |
意大利面,全麦,煮熟 | 1 杯 | 117 | 7.00 | 174 | 4.0 |
苋菜,煮熟 | 1 杯 | 246 | 9.35 | 251 | 3.7 |
意大利面,煮熟 | 1 杯 | 124 | 7.19 | 196 | 3.7 |
藜麦,煮熟 | 1 杯 | 185 | 8.00 | 222 | 3.6 |
杏仁,烤 | 1盎司 | 28 | 5.90 | 168 | 3.5 |
玉米, 黄色 | 1 杯 | 136 | 4.11 | 120 | 3.4 |
煮熟的鸡蛋面 | 1 杯 | 160 | 7.26 | 221 | 3.3 |
烤土豆 | 1个土豆 | 299 | 7.86 | 284 | 2.8 |
葵花籽,烤熟 | 1盎司 | 28 | 4.80 | 173 | 2.8 |
米饭,棕色,煮熟 | 1 杯 | 202 | 5.53 | 248 | 2.2 |
胡桃南瓜,背衬 | 1 杯 | 205 | 1.84 | 82 | 2.2 |
红薯,烤制 | 1个土豆 | 114 | 2.29 | 103 | 2.2 |
米饭,白色,煮熟 | 1 杯 | 158 | 4.25 | 205 | 2.1 |
鹰嘴豆泥 | 2汤匙 | 28 | 2 | 70 | 2.8 |
蛋白质密度的概念可以帮助您更好地管理您的蛋白质摄入量,并且可以帮助您更有效地满足您的营养需求。例如,豆类植物性蛋白质来源的蛋白质密度通常比坚果植物性蛋白质来源高得多,因此您可以更有效地满足您的蛋白质需求,而不必摄入大量额外的卡路里或碳水化合物和/或脂肪。
总之,蛋白质密度概念可以帮助您更好地管理您的蛋白质摄入量,并有效地满足您的营养需求,而不必摄入大量额外的卡路里或碳水化合物和/或脂肪。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。